Нормировка исходных данных

  Var1 Var2 Var3
1.03148539 1.0412976 0.932123715
1.08724136 1.13953322 1.01247921
0.836339509 0.871022521 0.948194814
0.892095477 0.897218688 0.948194814
1.11511935 1.13298418 1.0767636
0.947851444 0.94961102 0.851768223
0.91997346 0.982356227 0.851768223
1.11511935 1.06094473 1.1089058
1.05936338 1.02819952 1.0928347
0.975729427 0.916865812 0.88391042
1.03148539 1.02819952 1.0767636
0.975729427 0.975807186 0.851768223
0.724827575 0.746590733 0.594630646
0.808461526 0.772786899 0.723199434
1.03148539 1.08714089 1.17319019
0.864217493 0.877571563 0.803554927
1.05936338 1.00855239 1.0606925
1.05936338 1.0412976 0.948194814
0.91997346 0.988905269 0.867839321
1.00360741 0.943061978 1.0928347
1.03148539 1.03474856 0.932123715
1.33814321 1.32290639 1.49461216
1.14299733 1.19192556 1.15711909
0.864217493 0.831728272 0.819626026
1.22663128 1.25086693 1.141048
1.05936338 1.0412976 1.01247921
0.780583542 0.825179231 0.88391042
1.17087531 1.18537651 1.30175898
0.864217493 0.86447348 0.739270533
0.724827575 0.759688816 0.674986139
0.892095477 0.916865812 0.932123715
0.864217493 0.936512937 0.948194814
1.11511935 1.06749377 0.980337011
0.864217493 0.825179231 0.691057237
0.947851444 0.910316771 0.851768223
1.25450926 1.21157268 1.18926129
1.00360741 1.05439568 1.04462141
1.05936338 1.00200335 1.01247921
0.975729427 0.982356227 0.996408109
0.892095477 0.844826355 0.819626026
1.03148539 1.02819952 1.01247921
1.11511935 1.05439568 1.0767636
0.864217493 0.877571563 0.948194814
1.17087531 1.15263131 1.15711909
1.08724136 1.13298418 0.964265912
0.947851444 0.903767729 0.899981518
1.00360741 1.00855239 1.141048
0.864217493 0.871022521 0.835697124
0.808461526 0.818630189 0.707128336
1.14299733 1.19192556 1.23747459
0.752705558 0.713845525 0.755341631
0.752705558 0.812081148 0.819626026
1.03148539 1.00855239 1.0606925
1.05936338 1.02819952 1.15711909
1.31026523 1.29671022 1.44639887
1.11511935 1.15263131 1.0767636
0.91997346 0.975807186 1.04462141
1.00360741 1.00855239 0.996408109
1.00360741 0.982356227 1.1089058
1.14299733 1.17227843 1.30175898
1.14299733 1.12643514 1.20533239
0.975729427 0.982356227 0.835697124
1.08724136 1.10678802 1.1249769
0.91997346 0.871022521 0.787483828
1.11511935 1.10678802 1.17319019
0.975729427 0.962709103 0.899981518
0.669071607 0.753139774 0.498204055
1.03148539 1.04784664 1.1089058
1.17087531 1.10023897 1.25354569
1.05936338 1.00200335 1.01247921
0.975729427 1.0412976 1.1089058
1.05936338 1.06094473 1.18926129
0.892095477 0.956160061 0.932123715
1.05936338 1.00855239 0.964265912
1.03148539 1.09368993 1.141048
1.14299733 1.19192556 1.30175898
0.91997346 0.910316771 0.964265912
0.892095477 0.838277314 0.932123715
1.17087531 1.16572939 1.15711909
0.780583542 0.844826355 0.803554927
1.22663128 1.16572939 1.17319019
1.17087531 1.17882747 1.20533239
0.975729427 0.929963895 1.01247921
0.91997346 0.890669646 0.964265912
       
0.975729427 0.923414854 0.980337011