Основные параметры трансформаторов

 

Тип Sном, МВА Uном обмоток, кВ uк, % ΔРк, кВт
ВН НН
ТМН-1000/35 1,0 6,3 6,5
ТМН-1600/35 1,6 6,3 6,5 23,5
ТМН-2500/35 2,5 6,5
ТМН-6300/35 6,3 7,5 46,5
ТМЗ-400/10 0,4 0,4 5,5 5,5
ТМЗ-1000/10 1,0 0,4; 0,69 5,5
ТМ-2500/10 2,5 0,4 5,5
ТМ-100/6 0,1 0,4 4,5 1,97
ТМ-250/6 0,25 0,69 4,5 3,7
ТМ-320/6 0,32 0,4 5,5 6,07
ТМ-400/6 0,4 0,4 5,5 5,5
ТМ-1000/6 1,0 0,4 5,5 12,2

 

Таблица 2.5