Глибина розповсюдження хмари забрудненого повітря у разі аварії на хімічно небезпечних об’єктах та транспорті, км

Кількість НХР, т Тповітря, 0С ІНВЕРСІЯ
СІРЧАНИЙ АНГІДРИД СІРКОВОДЕНЬ
Швидкість вітру, м/с
0,5 -20 1,35 0,95 0,75 0,65      
1,45 1,00 0,80 0,70    
+20 1,55 1,10 0,90 0,80    
1,0 -20 1,95 1,25 1,05 0,95     < 0,5
2,10 1,40 1,15 1,00    
+20 2,30 1,50 1,25 1,10    
3,0 -20 3,85 2,40 1,90 1,70     0,95 0,65 0,50 <0,5    
4,40 2,70 2,20 1,90     1,05 0,75 0,60 <0,5    
+20 4,85 3,05 2,40 2,10     1,10 0,80 0,65 0,55    
5,0 -20 5,20 3,20 2,50 2,15     1,40 0,95 0,80 0,70    
5,85 3,60 2,80 2,45     1,50 1,05 0,85 0,75    
+20 6,45 3,95 3,10 2,70     1,60 1,10 0,90 0,80    
-20 7,85 4,75 3,70 3,10     2,25 1,50 1,20 1,10    
9,25 5,65 4,35 3,70     2,50 1,65 1,30 1,20    
+20 9,90 6,00 4,65 3,90     2,60 1,70 1,40 1,25    
                             

Продовження таблиці 11

-20 12,2 7,25 5,50 4,60     3,80 2,40 1,95 1,75    
14,1 8,35 6,35 5,30     3,95 2,50 2,05 1,80    
+20 15,2 8,95 6,80 5,70     4,05 2,55 2,10 1,85    
-20 15,4 9,10 6,80 5,75     4,80 3,00 2,40 2,20    
18,1 10,6 8,10 6,75     5,00 3,10 2,50 2,30    
+20 19,4 11,4 8,60 7,20     5,10 3,20 2,55 2,35    
-20 21,2 12,4 9,25 7,65     6,35 3,90 3,05 2,65    
24,7 14,3 10,8 9,00     6,70 4,10 3,20 2,80    
+20 26,4 15,3 11,5 9,50     6,95 4,25 3,30 2,90    
-20 26,2 15,2 11,4 9,40     7,75 4,75 3,70 3,20    
30,8 17,8 13,3 11,0     8,20 5,00 3,85 3,35    
+20 32,9 19,0 14,2 11,7     8,40 5,10 3,95 3,40    
-20 32,9 18,9 14,0 11,6     9,80 5,95 4,60 3,95    
38,4 21,9 16,4 13,5     10,3 6,25 4,80 4,10    
+20 41,1 23,5 17,5 14,3     10,6 6,40 4,90 4,20    
-20 66,1 37,0 27,1 21,8     19,0 11,2 8,50 7,10    
76,9 43,0 31,5 25,2     21,0 11,8 8,90 7,45    
+20 82,2 45,9 33,6 26,8     20,7 12,2 9,15 7,65    

 

Таблиця 12