Критерии Фишера

 

q1 Значення kфт при рд = 0,95 для различних q2
   
9,6 9,3 9,1 9,0 8,9 8,7 8,6 8,5
7,7 6,9 6,6 6,4 6,3 6,2 5,9 5,8 5,6
6,6 5,8 5,4 5,2 5,1 5,0 4,7 4,5 4,4
6,0 5,1 4,8 4,5 4,4 4,3 4,0 3,8 3,7
5,6 4,7 4,4 4,1 4,0 3,9 3,6 3,4 3,2
5,3 4,5 4,1 3,8 3,7 3,6 3,3 3,1 2,9
5,1 4,3 3,9 3,6 3,5 3,4 3,1 2,9 2,7
5,0 4,1 3,7 3,5 3,3 3,2 2,9 2,7 2,5
4,8 4,0 3,6 3,4 3,2 3,1 2,8 2,6 2,4
4,8 3,9 3,5 3,3 3,1 3,0 2,7 2,5 2,3
4,7 3,8 3,4 3,2 3,0 2,9 2,6 2,4 2,2
4,6 3,7 3,3 3,1 3,0 2,9 2,5 2,3 2,1
4,5 3,7 3,3 3,1 2,9 2,8 2,5 2,3 2,1
4,5 3,6 3,2 3,0 2,9 2,7 2,4 2,2 2,0
4,5 3,6 3,2 3,0 2,8 2,7 2,4 2,2 2,0
4,4 3,6 3,2 2,9 2,8 2,7 2,3 2,1 1,9
4,4 3,5 3,1 2,9 2,7 2,6 2,3 2,1 1,8
4,4 3,5 3,1 2,9 2,7 2,6 2,3 2,1 1,8
4,3 3,4 3,1 2,8 2,7 2,6 2,2 2.0 1,8
4,2 3,4 3,0 2,7 2,7 2,4 2,1 1,9 1,7
ЗО 4,2 3,3 2,9 2,7 2,5 2,4 2,1 1,9 1,7
4,0 3,2 2,9 2,5 2,4 2,3 1,9 1,7 1,4
  3.8 3,0 2,6 2,4 2,2 2,1 1,8 1,5 1,0

 

Практическое занятие №3 (ОНД-3)