Укісне зміцнення; 4 – рисберма

 


Додаток 1

Грунт (умовні назви) Різновид d, мм Донна нерозмиваюча швидкість Vнд, м/с  
Пісок Дрібний 0,05-0,25 0,20 0,55-0,60
Середньої крупності 0,25-1,00 0,20 0,60-0,65
крупний 1,00-2,50 0,20-0,25 0,65-0,70
Гравій Дрібний 2,50-5,00 0,25-0,35 0,70-0,85
Середньої крупності 5,00-10,00 0,35-0,50 0,85-1,10
крупний 10,0-15,0 0,50-0,60 1,10-1,25
Галька Дрібна 15,0-25,0 0,60-0,80 1,25-1,50
Середньої крупності 25,0-40,0 0,80-1,00 1,50-1,70
крупна 40,0-75,0 1,00-1,35 1,70-2,10
Булижник Дрібний 75,0-100 1,35-1,60 2,10-2,30
Середньої крупності 100-150 1,60-1,95 2,30-2,60
крупний 150-200 1,95-2,25 2,60-2,95
Валуни Дрібні 200-300 2,25-2,75 2,95-3,35
Середньої крупності 300-400 2,75-3,15 3,35-3,70
крупний >400 >3,15 >3,70

 

Додаток 2

Грунт Донна нерозмиваюча швидкість, м/с Середні нерозмиваючі швидкості, м/с, при значенннях δ для звичайних русел Середні нерозмиваючі швидкості, м/с, при глубині русел, м
0,7 0,9 0,2...0,5 3 і більше
Супісок:              
малощільний 0,20 0,30 0,20 0,20 0,25 0,30 0,35
средньої щільності 0,30 0,45 0,35 0,30 0,40 0,45 0,50
щільний 0,40 0,55 0,45 0,40 0,50 0,55 0,60
дуже щільний 0,50 0,70 0,55 0,50 0,60 0,70 0,80
Глина і суглинок:              
малощільні 0,35 0,50 0,40 0,35 0,40 0,45 0,50
средньої щільності 0,70 1,00 0,80 0,70 0,85 0,95 1,10
щільні 1,00 1,40 1,10 1,00 1,20 1,40 1,50
дуже щільні 1,40 2,00 1,55 1,55 1,40 1,90 2,10
Лесс:              
малощільний 0,30 0,45 0,35 0,35 0,40 0,45 0,50
средньої щільності 0,60 0,85 0,65 0,60 0,70 0,80 0,85
щільний 0,80 1,15 0,90 0,80 1,00 1,20 1,30
дуже щільний 1,10 1,55 1,20 1,10 1,30 1,50 1,70