рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА - раздел Образование, СОСТАВ КУРСОВОГО ПРОЕКТА Объем Курсового Проекта 30-40 Страниц Текста Листов Формата А4, Интервал 1,5 ...

Объем курсового проекта 30-40 страниц текста листов формата А4, интервал 1,5 строки, шрифт TimesNewRoman,чертежи: планы этажей. На первой странице следует поместись оглав­ление, а на последней - список используемой литературы и нор­мативных документов. Все страницы должны быть пронумерованы, сокращение слов не допускается; должны быть оставлены поля для замечаний преподавателя.

 

Приложение 1. Выбор варианта.

№ варианта Премия за риск связанный с недостатками управления Премия за риск, связанный с неликвидностью проектов Премия за риск связанный с правовой нестабильностью в стране Премия за финансовый риск, связанный с возможностью изменения политики банков и финансовой сферы Количество лет, на которые берется кредит Процент по кредиту Степень загрузки
2,05 5,95 4,1 4,95 10,05 79,05
2,1 5,9 4,2 4,9 10,1 79,1
2,15 5,85 4,3 4,85 10,15 79,15
2,2 5,8 4,4 4,8 10,2 79,2
2,25 5,75 4,5 4,75 10,25 79,25
2,3 5,7 4,6 4,7 10,3 79,3
2,35 5,65 4,7 4,65 10,35 79,35
2,4 5,6 4,8 4,6 10,4 79,4
2,45 5,55 4,9 4,55 10,45 79,45
2,5 5,5 4,5 10,5 79,5
2,55 5,45 5,1 4,45 10,55 79,55
2,6 5,4 5,2 4,4 10,6 79,6
2,65 5,35 5,3 4,35 10,65 79,65
2,7 5,3 5,4 4,3 10,7 79,7
2,75 5,25 5,5 4,25 10,75 79,75
2,8 5,2 5,6 4,2 10,8 79,8
2,85 5,15 5,7 4,15 10,85 79,85
2,9 5,1 5,8 4,1 10,9 79,9
2,95 5,05 5,9 4,05 10,95 79,95
5,95
3,05 4,95 5,9 3,95 11,05 80,05
3,1 4,9 3,9 80,1
3,15 4,85 6,1 3,85 11,15 80,15
3,2 6,2 3,8 80,2
3,25 4,95 6,3 3,75 11,25 80,25
3,3 4,9 6,4 3,7 11,3 80,3
3,35 4,85 6,5 3,65 11,35 80,35
3,4 4,8 6,6 3,6 11,4 80,4
3,45 4,75 6,7 3,55 11,45 80,45
3,5 4,7 6,8 3,5 11,5 80,5
3,55 4,65 6,9 3,45 11,55 80,55
3,6 4,6 3,4 11,6 80,6
3,65 4,55 7,1 3,35 11,65 80,65
3,7 4,5 7,2 3,3 11,7 80,7
3,75 4,45 7,3 3,25 11,75 80,75
3,8 4,4 7,4 3,2 11,8 80,8
3,85 4,35 7,5 3,15 11,85 80,85
3,9 4,3 7,6 3,1 11,9 80,9
3,9 4,25 7,7 3,25 11,95 80,95
3,95 4,2 7,8 3,4
4,15 7,7 3,55 12,05 81,05
4,05 4,1 7,6 3,7 12,1 81,1
4,1 4,05 7,5 3,85 12,15 81,15
4,15 7,4 12,2 81,2
4,2 3,95 7,3 4,15 12,25 81,25
4,25 3,9 7,2 4,3 12,3 81,3
4,3 3,85 7,1 4,45 12,35 81,35
4,35 3,8 4,6 12,4 81,4
4,4 3,75 6,9 4,75 12,45 81,45
4,45 3,7 6,8 4,9 12,5 81,5
4,5 3,65 6,7 5,05 12,55 81,55
4,55 3,6 6,6 5,2 81,6
4,6 3,55 6,7 5,35 12,05 81,65
4,65 3,5 6,6 5,5 12,1 81,7
4,7 3,45 6,5 5,65 12,15 81,75
4,75 3,4 5,8 12,2 81,8
4,8 3,35 6,7 5,95 12,25 81,85
4,85 3,3 6,6 6,1 12,3 81,9
4,9 3,25 6,5 6,25 12,35 81,95
4,95 3,2 6,4 6,4 12,4
5,5 3,15 6,3 6,55 12,45 82,05
5,55 3,1 6,2 6,7 12,5 82,1
5,6 3,05 6,1 6,85 12,55 82,15
5,65 12,6 82,2
5,7 2,95 5,9 7,15 12,65 82,25
5,75 2,9 5,8 7,3 12,7 82,3
5,8 2,85 5,7 7,45 82,35
5,85 2,8 5,6 7,6 12,05 82,4
5,9 2,75 5,5 7,75 82,45
5,95 2,7 5,4 7,9 82,5

 

 

Приложение 2 Коэффициенты дисконтирования.

Число перио-дов, К Норма дисконта, Е
1 % 2 % 4 % 5 % 6 % 8 % 10 % 12 % 14 % 15 % 16 % 18 %
0.990 0.980 0.971 0.961 0.951 0.980 0.961 0.942 0.924 0.906 0.962 0.925 0.889 0.855 0.822 0.952 0.907 0.863 0.823 0.784 0.943 0.890 0.840 0.792 0.747 0.926 0.857 0.794 0.735 0.681 0.909 0.826 0.751 0.683 0.621 0.893 0.797 0.712 0.636 0.567 0.877 0.769 0.675 0.592 0.519 0.870 0.756 0.658 0.572 0.497 0.862 0.743 0.641 0.552 0.476 0.847 0.718 0.609 0.516 0.437
0.942 0.935 0.923 0.914 0.905 0.888 0.871 0.853 0.837 0.820 0.790 0.760 0.731 0.703 0.676 0.746 0.711 0.677 0.645 0.614 0.705 0.665 0.627 0.592 0.558 0.630 0.583 0.540 0.500 0.463 0.564 0.513 0.467 0.424 0.386 0.507 0.452 0.404 0.361 0.322 0.456 0.400 0.351 0.308 0.270 0.432 0.376 0.327 0.284 0.247 0.410 0.354 0.305 0.263 0.227 0.370 0.314 0.266 0.225 0.191
0.896 0.887 0.879 0.870 0.861 0.804 0.788 0.773 0.758 0.743 0.650 0.625 0.601 0.577 0.555 0.585 0.557 0.530 0.505 0.481 0.527 0.497 0.469 0.442 0.417 0.429 0.397 0.368 0.340 0.315 0.350 0.319 0.290 0.263 0.239 0.287 0.257 0.229 0.205 0.183 0.237 0.208 0.182 0.160 0.140 0.215 0.187 0.163 0.141 0.123 0.195 0.168 0.145 0.125 0.108 0.162 0.137 0.116 0.099 0.084
0.853 0.844 0.836 0.828 0.820 0.728 0.714 0.700 0.686 0.673 0.534 0.513 0.494 0.475 0.456 0.458 0.436 0.416 0.396 0.377 0.394 0.371 0.350 0.331 0.312 0.292 0.270 0.250 0.232 0.215 0.218 0.198 0.180 0.164 0.149 0.163 0.146 0.130 0.116 0.104 0.123 0.108 0.095 0.083 0.073 0.107 0.093 0.081 0.070 0.061 0.093 0.080 0.069 0.060 0.051 0.071 0.060 0.051 0.043 0.037
0.811 0.803 0.795 0.788 0.780 0.660 0.647 0.634 0.622 0.610 0.439 0.422 0.406 0.390 0.375 0.359 0.342 0.326 0.310 0.295 0.294 0.278 0.262 0.247 0.233 0.199 0.184 0.170 0.158 0.146 0.135 0.123 0.112 0.102 0.092 0.093 0.083 0,074 0.066 0.059 0.064 0.056 0.049 0.043 0.038 0.053 0.046 0.040 0.035 0.030 0.044 0.038 0.033 0.028 0.024 0.031 0.026 0.022 0.019 0.016
0.772 0.764 0.757 0.749 0.742 0.598 0.586 0.574 0.563 0.552 0.361 0.347 0.333 0.321 0.308 0.281 0.268 0.255 0.243 0.231 0.220 0.207 0.196 0.185 0.174 0.135 0.125 0.116 0.107 0.099 0.084 0.076 0.069 0.063 0.057 0.053 0.047 0.042 0.037 0.033 0.033 0.029 0.026 0.022 0.020 0.026 0.023 0.020 0.017 0.015 0.021 0.018 0.016 0.014 0.012 0.014 0.011 0.010 0.008 0.007
0.706 0.672 0.639 0.608 0.550 0.500 0.453 0.410 0.372 0.305 0.253 0.208 0.171 0.141 0.095 0.181 0.142 0.111 0.087 0.054 0.130 0.097 0.073 0.054 0.030 0.066 0.046 0.031 0.021 0.010 0.036 0.022 0.014 0.009 0.002 0.019 0.011 0.006 0.003 0.001 0.010 0.005 0.003 0.001   0.008 0.004 0.002 0.001   0.006 0.003 0.001 0.001   0.003 0.001 0.001
Число перио-дов, К Норма дисконта, Е
20 % 22 % 24 % 25 % 26 % 28 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 %
0.833 0.694 0.579 0.482 0.402 0.820 0.672 0.551 0.451 0.370 0.806 0.650 0.524 0.423 0.341 0.800 0.640 0.512 0.410 0.328 0.794 0.630 0.500 0.397 0.315 0.781 0.610 0.477 0.373 0.291 0.769 0.592 0.455 0.350 0.269 0.741 0.549 0.406 0.301 0.223 0.714 0.510 0.364 0.260 0.186 0.690 0.476 0.328 0.226 0.156 0.667 0.444 0.296 0.198 0.132
0.335 0.279 0.233 0.194 0.162 0.303 0.249 0.204 0.167 0.137 0.275 0.222 0.179 0.144 0.116 0.262 0.210 0.168 0.134 0.107 0.250 0.198 0.157 0.125 0.099 0.227 0.178 0.139 0.108 0.085 0.207 0.159 0.123 0.094 0.073 0.165 0.122 0.091 0.067 0.050 0.133 0.095 0.068 0.048 0.035 0.108 0.074 0.051 0.035 0.024 0.088 0.059 0.039 0.026 0.017
0.135 0.112 0.093 0.078 0.065 0.112 0.092 0.075 0.062 0.051 0.094 0.076 0.061 0.049 0.040 0.086 0.069 0.055 0.044 0.035 0.079 0.062 0.050 0.039 0.031 0.066 0.052 0.040 0.032 0.025 0.056 0.043 0.033 0.025 0.020 0.037 0.027 0.020 0.015 0.011 0.025 0.018 0.013 0.009 0.006 0.017 0.012 0.008 0.006 0.004 0.012 0.008 0.005 0.003 0.002
0.054 0.045 0.038 0.031 0.026 0.042 0.034 0.028 0.023 0.019 0.032 0.026 0.021 0.017 0.014 0.028 0.023 0.018 0.014 0.012 0.025 0.020 0.016 0.012 0.010 0.019 0.015 0.012 0.009 0.007 0.015 0.012 0.009 0.007 0.005 0.008 0.006 0.005 0.003 0.002 0.005 0.003 0.002 0.002 0.001 0.003 0.002 0.001 0.001 0.001 0.002 0.001 0.001  
0.022 0.018 0.015 0.013 0.010 0.015 0.013 0.010 0.008 0.007 0.011 0.009 0.007 0.006 0.005 0.009 0.007 0.006 0.005 0.004 0.008 0.006 0.005 0.004 0.003 0.006 0.004 0.003 0.003 0.002 0.004 0.003 0.002 0.002 0.001 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001    
0.009 0.007 0.006 0.005 0.004 0.006 0.005 0.004 0.003 0.003 0.004 0.003 0.002 0.002 0.002 0.003 0.002 0.002 0.002 0.001 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001          
0.002 0.001 0.001                  

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

СОСТАВ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Под инвестициями понимается целенаправленное вложение на определенный срок капитала во всех его формах в различные объекты для достижения целей... Инвестиционные операции т е операции связанные с вложением денежных средств... Экономическая оценка любого инвестиционного проекта должна обязательно учитывать особенности функционирования рынка в...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
  Федеральное образовательное учреждение высшего профессионального образования Воронежский государственный архитектурно-строительный университет   Кафе

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги