Методом найменших квадратів

 

Мета: вивчити метод наближення функцій, та навчитись коректно використовувати програмні пакети для вирішення задач апроксимації.

Апроксимувати методом найменших квадратів задану функцію поліномами другого та третього ступеню. Побудувати графіки табличної та апроксимуючих функцій.

 

Номер X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7

варіанту

1 0 1 2 3 4 5 6 .20 .60 1.00 1.20 1.40 1.60 1.70

2 -2 -1 0 1 2 3 4 3.10 2.80 2.50 2.00 1.70 2.20 2.90

3 -6 -4 -3 -1 0 1 3 2.50 1.20 .40 -.50 -1.30 -1.20 1.10

4 0 1 2 3 4 5 6 .50 .80 1.30 1.70 1.90 2.50 2.20

5 -3 -2 -1 0 1 2 3 1.70 1.20 1.00 .50 -.20 .50 .80

6 -1 0 1 2 3 4 5 3.10 2.80 2.40 2.10 1.90 2.20 2.60

7 1 2 3 4 5 6 7 1.00 1.70 3.30 5.10 4.60 3.00 1.90

8 -2 -1 0 1 2 3 4 1.80 1.20 .20 -.90 -1.90 .40 2.40

9 0 1 2 3 4 5 6 1.70 1.90 2.40 2.70 3.10 3.10 2.50

10 -1 0 1 2 3 4 5 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.50 2.40

11 -4 -3 -1 0 1 3 4 -1.80 -1.50 -1.10 -1.30 -1.40 -1.60 -1.90

12 0 1 2 3 4 5 6 3.10 3.30 3.40 3.70 3.20 2.90 1.10

13 -2 -1 0 1 2 3 4 -.30 .50 .80 1.80 .80 .40 .00

14 0 1 2 3 4 5 6 1.80 1.90 2.30 2.50 2.80 3.10 2.50

15 -2 -1 0 1 2 3 4 .30 -.50 -1.50 -.50 -.10 .20 1.20

16 -3 -2 -1 0 1 2 3 4.80 4.20 3.70 3.60 3.30 3.10 2.80

17 0 1 2 3 4 5 6 3.50 3.20 2.90 2.10 3.00 3.20 3.50

18 -1 0 1 2 3 4 5 -6.10 -5.80 -5.20 -4.80 -4.50 -5.00 -5.20

19 -2 -1 0 1 2 3 4 1.10 .20 -.40 -1.00 -1.10 -1.00 -.20

20 0 1 2 3 4 5 6 -1.20 -.50 -.20 .30 .70 1.10 1.40

21 -3 -1 0 1 3 4 6 1.70 3.30 5.10 6.60 5.60 4.00 3.50

22 0 1 2 3 4 5 6 1.70 1.90 2.50 2.90 3.10 2.80 2.40

23 -3 -2 -1 0 1 2 3 -.80 -.50 -.20 .50 1.00 1.20 1.70

24 -1 0 1 2 3 4 5 3.10 4.50 4.90 5.10 5.50 5.20 5.00

25 -2 -1 0 1 2 3 4 -.30 .50 1.50 .50 .30 -.20 -1.20

26 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 -2.40 -2.50 -2.50 -2.40 -2.30 -2.20 -2.10

27 -5 -3 -1 1 3 5 7 1.20 2.90 4.10 3.10 2.40 2.00 1.70

28 -3 -2 -1 0 1 2 3 1.70 -.90 -2.50 -2.90 -2.60 -.80 1.60

29 -1 0 1 2 3 4 5 1.90 3.80 4.50 5.10 4.60 3.90 1.80

30 -4 -2 0 2 4 6 8 3.90 2.20 1.30 .80 1.50 1.90 4.10

31 0 1 2 3 4 5 6 .20 .60 1.00 1.20 1.40 1.60 1.70

32 -2 -1 0 1 2 3 4 3.10 2.80 2.50 2.00 1.70 2.20 2.90

33 -6 -4 -3 -1 0 1 3 2.50 1.20 .40 -.50 -1.30 -1.20 1.10

34 0 1 2 3 4 5 6 .50 .80 1.30 1.70 1.90 2.50 2.20

35 -3 -2 -1 0 1 2 3 1.70 1.20 1.00 .50 -.20 .50 .80

36 -1 0 1 2 3 4 5 3.10 2.80 2.40 2.10 1.90 2.20 2.60

37 1 2 3 4 5 6 7 1.00 1.70 3.30 5.10 4.60 3.00 1.90

38 -2 -1 0 1 2 3 4 1.80 1.20 .20 -.90 -1.90 .40 2.40

39 0 1 2 3 4 5 6 1.70 1.90 2.40 2.70 3.10 3.10 2.50

40 -1 0 1 2 3 4 5 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.50 2.40

41 -4 -3 -1 0 1 3 4 -1.80 -1.50 -1.10 -1.30 -1.40 -1.60 -1.90

42 0 1 2 3 4 5 6 3.10 3.30 3.40 3.70 3.20 2.90 1.10

43 -2 -1 0 1 2 3 4 -.30 .50 .80 1.80 .80 .40 .00

44 0 1 2 3 4 5 6 1.80 1.90 2.30 2.50 2.80 3.10 2.50

45 -2 -1 0 1 2 3 4 .30 -.50 -1.50 -.50 -.10 .20 1.20

46 -3 -2 -1 0 1 2 3 4.80 4.20 3.70 3.60 3.30 3.10 2.80

47 0 1 2 3 4 5 6 3.50 3.20 2.90 2.10 3.00 3.20 3.50

48 -1 0 1 2 3 4 5 -6.10 -5.80 -5.20 -4.80 -4.50 -5.00 -5.20

49 -2 -1 0 1 2 3 4 1.10 .20 -.40 -1.00 -1.10 -1.00 -.20

50 0 1 2 3 4 5 6 -1.20 -.50 -.20 .30 .70 1.10 1.40

51 -3 -1 0 1 3 4 6 1.70 3.30 5.10 6.60 5.60 4.00 3.50

52 0 1 2 3 4 5 6 1.70 1.90 2.50 2.90 3.10 2.80 2.40

53 -3 -2 -1 0 1 2 3 -.80 -.50 -.20 .50 1.00 1.20 1.70

54 -1 0 1 2 3 4 5 3.10 4.50 4.90 5.10 5.50 5.20 5.00

55 -2 -1 0 1 2 3 4 -.30 .50 1.50 .50 .30 -.20 -1.20

56 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 -2.40 -2.50 -2.50 -2.40 -2.30 -2.20 -2.10

57 -5 -3 -1 1 3 5 7 1.20 2.90 4.10 3.10 2.40 2.00 1.70

58 -3 -2 -1 0 1 2 3 1.70 -.90 -2.50 -2.90 -2.60 -.80 1.60

59 -1 0 1 2 3 4 5 1.90 3.80 4.50 5.10 4.60 3.90 1.80

60 -4 -2 0 2 4 6 8 3.90 2.20 1.30 .80 1.50 1.90 4.10

61 0 1 2 3 4 5 6 .20 .60 1.00 1.20 1.40 1.60 1.70

62 -2 -1 0 1 2 3 4 3.10 2.80 2.50 2.00 1.70 2.20 2.90

63 -6 -4 -3 -1 0 1 3 2.50 1.20 .40 -.50 -1.30 -1.20 1.10

64 0 1 2 3 4 5 6 .50 .80 1.30 1.70 1.90 2.50 2.20

65 -3 -2 -1 0 1 2 3 1.70 1.20 1.00 .50 -.20 .50 .80

66 -1 0 1 2 3 4 5 3.10 2.80 2.40 2.10 1.90 2.20 2.60

67 1 2 3 4 5 6 7 1.00 1.70 3.30 5.10 4.60 3.00 1.90

68 -2 -1 0 1 2 3 4 1.80 1.20 .20 -.90 -1.90 .40 2.40

69 0 1 2 3 4 5 6 1.70 1.90 2.40 2.70 3.10 3.10 2.50

70 -1 0 1 2 3 4 5 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.50 2.40

71 -4 -3 -1 0 1 3 4 -1.80 -1.50 -1.10 -1.30 -1.40 -1.60 -1.90

72 0 1 2 3 4 5 6 3.10 3.30 3.40 3.70 3.20 2.90 1.10

73 -2 -1 0 1 2 3 4 -.30 .50 .80 1.80 .80 .40 .00

74 0 1 2 3 4 5 6 1.80 1.90 2.30 2.50 2.80 3.10 2.50

75 -2 -1 0 1 2 3 4 .30 -.50 -1.50 -.50 -.10 .20 1.20

76 -3 -2 -1 0 1 2 3 4.80 4.20 3.70 3.60 3.30 3.10 2.80

77 0 1 2 3 4 5 6 3.50 3.20 2.90 2.10 3.00 3.20 3.50

78 -1 0 1 2 3 4 5 -6.10 -5.80 -5.20 -4.80 -4.50 -5.00 -5.20

79 -2 -1 0 1 2 3 4 1.10 .20 -.40 -1.00 -1.10 -1.00 -.20

80 0 1 2 3 4 5 6 -1.20 -.50 -.20 .30 .70 1.10 1.40

81 -3 -1 0 1 3 4 6 1.70 3.30 5.10 6.60 5.60 4.00 3.50

82 0 1 2 3 4 5 6 1.70 1.90 2.50 2.90 3.10 2.80 2.40

83 -3 -2 -1 0 1 2 3 -.80 -.50 -.20 .50 1.00 1.20 1.70

84 -1 0 1 2 3 4 5 3.10 4.50 4.90 5.10 5.50 5.20 5.00

85 -2 -1 0 1 2 3 4 -.30 .50 1.50 .50 .30 -.20 -1.20

86 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 -2.40 -2.50 -2.50 -2.40 -2.30 -2.20 -2.10

87 -5 -3 -1 1 3 5 7 1.20 2.90 4.10 3.10 2.40 2.00 1.70

88 -3 -2 -1 0 1 2 3 1.70 -.90 -2.50 -2.90 -2.60 -.80 1.60

89 -1 0 1 2 3 4 5 1.90 3.80 4.50 5.10 4.60 3.90 1.80

90 -4 -2 0 2 4 6 8 3.90 2.20 1.30 .80 1.50 1.90 4.10

91 0 1 2 3 4 5 6 .20 .60 1.00 1.20 1.40 1.60 1.70

* примітка: комп'ютерний формат запису (-.*), стандартний формат (-0,*). {приклад -.2 « 0,2}


Лабораторна робота №4