Свойства насыщенных паров фреона-12

  Температура Давле-ние аб-солют-ное Удельный объем Плотность Энтальпия Теплота парооб-разова-ния Энтропия Отношение теплоты парообразования к абсолютной температуре
жид-кость пар жид-кость пар жид-кость пар жидкость пар
t T р v¢¢ r¢¢ h¢¢ r s¢¢
°C K бар дм3/кг м3/кг кг/дм3 кг/м3 кДж/кг кДж/кг кДж/кг кДж/(кг×К) кДж/(кг×К) кДж/(кг×К)
-10 263,15 2,1910 0,7018 0,07813 1,425 12,80 409,47 568,89 159,39 4,15280 4,75859 0,60597
-9 264,15 2,2700 0,7032 0,07558 1,422 13,23 410,39 569,32 158,93 4,15624 4,75809 0,60181
-8 265,15 2,3520 0,7047 0,07313 1,419 13,68 411,27 569,78 158,51 4,15963 4,75759 0,59796
-7 266,15 2,4353 0,7062 0,07078 1,416 14,13 412,19 570,24 158,05 4,16302 4,75704 0,59402
-6 267,15 2,5215 0,7077 0,06852 1,413 14,60 413,11 570,74 157,63 4,16645 4,75658 0,59013
-5 268,15 2,6088 0,7092 0,06635 1,410 15,08 414,03 571,21 157,17 4,16984 4,75612 0,50628
-4 269,15 2,6999 0,7107 0,06427 1,407 15,57 414,95 571,67 156,71 4,17323 4,75562 0,58238
-3 270,15 2,7928 0,7127 0,06226 1,403 16,07 415,87 572,13 156,25 4,17663 4,75516 0,57853
-2 271,15 2,8870 0,7143 0,06028 1,400 16,59 416,84 572,63 155,79 4,18006 4,75478 0,57472
-1 272,15 2,9857 0,7158 0,05844 1,397 17,11 417,76 573,09 155,33 4,18341 4,75432 0,57091
273,15 3,0857 0,7173 0,05667 1,394 17,65 418,68 573,55 154,87 4,18680 4,75394 0,56714
274,15 3,1882 0,7189 0,0596 1,391 18,20 419,60 574,01 154,41 4,19019 4,75348 0,56329
275,15 3,2934 0,7205 0,05330 1,388 18,76 420,56 574,47 153,91 4,19354 4,75302 0,55948
276,15 3,4006 0,7220 0,05166 1,385 19,35 421,49 574,93 153,45 4,19693 4,75265 0,55571
277,15 3,5112 0,7241 0,05012 1,381 19,95 422,45 575,39 152,94 4,20028 4,75227 0,55199
278,15 3,6244 0,7257 0,04863 1,378 20,56 423,37 575,85 152,48 4,20363 4,75189 0,54826
279,15 3,7398 0,7273 0,04721 1,375 21,18 424,33 576,31 151,98 4,20702 4,75152 0,54449
280,15 3,8587 0,7289 0,04583 1,372 21,82 425,30 576,77 151,48 4,21037 4,75118 0,54081
281,15 3,9797 0,7310 0,04450 1,368 22,47 426,22 577,19 150,98 4,21372 4,75080 0,53708
282,15 4,1044 0,7326 0,04323 1,365 23,13 427,18 577,65 150,47 4,21707 4,75043 0,53336
283,15 4,2301 0,7342 0,04204 1,362 23,79 428,14 578,11 149,97 4,22042 4,75013 0,52971
284,15 4,3606 0,7358 0,04086 1,359 24,48 429,14 578,53 149,43 4,22377 4,74976 0,52599

 

Окончание прил. 3

285,15 4,4354 0,7380 0,03970 1,355 2,19 430,07 578,99 148,92 4,22712 4,74946 0,52235
286,15 4,6296 0,7396 0,03858 1,352 25,92 431,03 579,41 148,38 4,23043 4,74909 0,51866
287,15 4,7681 0,7413 0,03751 1,349 26,66 431,99 579,83 147,84 4,23378 4,74875 0,51498
288,15 4,9108 0,7435 0,03648 1,345 27,41 433,00 580,33 147,33 4,23708 4,74842 0,51133
289,15 5,0553 0,7452 0,03547 1,342 28,18 433,96 580,71 146,75 4,24043 4,74812 0,50769
290,15 5,2041 0,7468 0,03449 1,339 28,99 434,92 581,17 146,24 4,24378 4,74783 0,50405
291,15 5,3549 0,7491 0,03354 1,335 29,87 435,93 581,59 145,65 4,24709 4,74750 0,50041
292,15 5,5086 0,7507 0,03263 1,332 30,65 436,89 582,01 145,11 4,25040 4,74720 0,49764
293,15 5,6669 0,7524 0,03175 1,329 31,50 437,90 582,47 144,57 4,25371 4,74691 0,49321
294,15 5,5883 0,7547 0,03089 1,325 32,38 438,86 582,84 143,98 4,25705 4,74662 0,48960
295,15 5,9930 0,7570 0,03005 1,321 33,28 439,87 583,26 143,40 4,26036 4,74633 0,48596
296,15 6,1610 0,7587 0,02925 1,318 34,19 440,83 583,64 142,81 4,26363 4,74604 0,48236
297,15 6,3335 0,7605 0,02848 1,315 35,11 441,83 584,06 142,23 4,26694 4,74575 0,47880
298,15 6,5080 0,7628 0,02773 1,311 36,07 442,84 584,52 141,68 4,27024 4,74549 0,47524
299,15 6,6857 0,7645 0,02700 1,308 37,04 443,84 584,90 141,05 4,29993 4,74519 0,47164
300,15 6,8666 0,7669 0,02629 1,304 38,04 444,85 585,27 140,43 4,27686 4,74486 0,46800
301,15 7,0542 0,7692 0,02560 1,300 39,06 445,85 585,69 139,84 4,28012 4,74457 0,46444
302,15 7,2435 0,7710 0,02494 1,297 40,10 446,86 586,07 139,21 4,28339 4,74427 0,46088
303,15 7,4344 0,7734 0,02433 1,293 41,11 447,86 586,49 138,62 4,28674 4,74406 0,45732
304,15 7,6321 0,7758 0,02371 1,289 42,18 448,87 586,82 137,96 4,29000 4,74369 0,45368
305,15 7,8352 0,7782 0,02309 1,285 43,31 449,87 587,20 137,33 4,29327 4,74339 0,45012
306,15 8,0417 0,7800 0,02250 1,282 44,45 450,88 587,58 136,70 4,29649 4,74306 0,44656
307,15 8,2461 0,7825 0,02192 1,278 42,62 451,92 587,95 136,03 4,29980 4,74281 0,44301
308,15 8,4596 0,7849 0,02136 1,274 46,81 452,93 588,29 135,36 4,30311 4,74251  
313,15 9,5818 0,7968 0,01882 1,255 53,13 458,08 590,09 132,01 4,31940 4,74097  
318,15 10,810 0,8104 0,01656 1,234 60,38 463,31 591,72 128,41 4,33568 4,73933  
323,15 12,147 0,8244 0,01459 1,213 68,56 468,54 593,10 124,56 4,35189 4,73741  
328,15 13,600 0,8410 0,01316 1,189 75,98 474,16 595,07 120,91 4,36876 4,73728  
333,15 15,182 0,8568 0,01167 1,167 5,69 479,68 596,58 116,90 4,38509 4,73850  
338,15 16,883 0,8741 0,01036 1,114 96,52 485,33 597,96 112,63 4,40142 4,73452  

В начало


ПРИЛОЖЕНИЕ 4

 

Тарировочная кривая для определения расхода воды

по показаниям ротаметра

В начало