Відношення державного прямого та гарантованого боргу до ВВП, 1998-2002 роки

(тис.грн)

   
Державний прямий борг 38 352 660,91 62 877 248,74 64 215 707,33  
Державний прямий внутрішній борг 11 360 065,92 14 428 105,68 20 780 632,43  
Державний прямий зовнішній борг 26 992 594,99 48 449 143,06 43 435 074,90  
Гарантований борг 11 018 205,24 16 661 666,92 12 804 742,04  
Державний прямий та гарантований борг 49 370 866,15 79 538 915,66 77 020 449,37  
ВВП 102 593 000,00 130 442 000,00 170 070 000,00  
Державний прямий борг до ВВП 37,4% 48,2% 37,8%
Державний прямий внутрішній борг до ВВП 11,1% 11,1% 12,2%
Державний прямий зовнішній борг до ВВП 26,3% 37,1% 25,5%
Гарантований борг до ВВП 10,7% 12,8% 7,5%
Державний прямий та гарантований борг до ВВП 48,1% 61,0% 45,3%  

 

 
Державний прямий борг 63 292 401,68 64 468 789,12
Державний прямий внутрішній борг 21 018 433,57 21 386 067,07
Державний прямий зовнішній борг 42 273 968,11 43 082 722,05
Гарантований борг 11 337 338,83 11 260 313,81
Державний прямий та гарантований борг 74 629 740,51 75 729 102,93
ВВП 204 190 000,00 220 556 000,00
Державний прямий борг до ВВП 31,0% 29,2%
Державний прямий внутрішній борг до ВВП 10,3% 9,7%
Державний прямий зовнішній борг до ВВП 20,7% 19,5%
Гарантований борг до ВВП 5,6% 5,1%
Державний прямий та гарантований борг до ВВП 36,5% 34,3%

 

 

Джерело: Офіційний сайт Міністерства Фінансів України www.minfin.gov.ua