Таблиця основних показників економічного розвитку України, 1996-2007 роки

 

* - з 2000 року - за видами економічної діяльності;

** - річні дані представлено середньомісячним темпом зміни;

 

Зведений бюджет Державний бюджет  
доходи видатки сальдо доходів та видатків* доходи видатки* сальдо доходів та видатків**  
всього, млн грн % до ВВП всього, млн грн % до ВВП всього, млн грн % до ВВП всього, млн грн % до ВВП всього, млн грн % до ВВП всього, млн грн % до ВВП  
30218,7 37,1 34182,8 41,9 -3964,1 -4,9 19632,0 24,1 23608,0 29,0 -3976,0 -4,9
28112,0 30,1 34313,0 36,8 -6200,7 -6,6 16796,0 18,2 23099,0 25,0 -6303,0 -6,8
28915,8 28,2 31195,7 30,4 -2279,8 -2,2 16266,1 15,9 18379,8 17,9 -2113,7 -2,1
32876,4 25,2 34820,9 26,7 -1944,5 -1,5 19982,2 15,3 21947,5 16,8 -1965,3 -1,5
49117,9 28,9 48148,6 28,3 969,3 0,6 36229,9 21,3 35532,6 20,9 697,3 0,4
54934,6 26,9 55528,0 27,2 -593,4 -0,3 39726,5 19,5 40407,1 19,8 -680,6 -0,3
61954,3 27,4 60318,9 26,7 1635,4 0,7 45467,6 20,1 44348,2 19,6 1119,4 0,5
75285,8 28,2 75792,5 28,4 -506,7 -0,2 55076,9 20,6 56120,0 21,0 -1043,1 -0,4
91529,4 26,5 101415,5 29,4 -11009,0 -3,2 70337,8 20,4 79471,5 23,0 -10216,5 -3,0
134183,2 30,4 141698,8 32,1 -7806,3 -1,8 105330,2 23,9 112975,9 25,6 -7945,7 -1,8
171811,5 32,0 175284,4 32,6 -3700,9 -0,7 133521,7 24,8 137108,1 25,5 -3776,7 -0,7
                         
9386,4 31,5 6926,5 23,2 2507,7 8,4 7224,1 24,2 6498,3 21,8 772,4 2,6 Січ-06
20637,2 34,1 18225,0 30,1 2497,4 4,1 15929,2 26,3 15452,9 25,6 561,0 0,9 Лют-06
32868,5 31,2 32580,4 30,9 391,8 0,4 25009,4 23,7 26698,6 25,3 -1586,0 -1,5 Бер-06
44813,9 34,8 45806,5 35,6 -855,8 -0,7 33943,5 26,4 37274,0 29,0 -3191,1 -2,5 Квіт-06
59227,5 35,6 58179,0 34,9 1183,1 0,7 45317,4 27,2 46988,3 28,2 -1530,1 -0,9 Трав-06
72157,3 31,4 73338,1 32,0 -996,1 -0,4 54764,8 23,9 58058,2 25,3 -3098,9 -1,4 Черв-06
87302,4 34,4 88481,4 34,9 -970,9 -0,4 66359,8 26,2 70931,3 28,0 -4350,8 -1,7 Лип-06
105227,4 35,0 102769,3 34,2 2524,2 0,8 80859,3 26,9 82613,1 27,5 -1669,6 -0,6 Серп-06
119242,5 31,4 116648,9 30,7 2613,1 0,7 92194,5 24,3 93589,9 24,6 -1357,0 -0,4 Вер-06
133562,5 33,3 132035,5 33,0 1452,3 0,4 103234,1 25,8 105870,0 26,4 -2688,0 -0,7 Жовт-06
152224,8 33,6 147573,6 32,6 4496,5 1,0 118647,1 26,2 117851,3 26,0 667,8 0,1 Лист-06
171811,5 32,0 175284,4 32,6 -3700,9 -0,7 133521,7 24,8 137108,1 25,5 -3776,7 -0,7 Груд-06
                         
12346,5 28,0 8720,4 19,8 3685,8 8,4 9648,8 21,9 7122,3 16,1 2585,3 5,9 Січ-07
27290,3 31,2 21062,2 24,1 6254,2 7,2 21116,3 24,2 16514,5 18,9 4628,3 5,3 Лют-07
43998,9 33,1 37619,9 28,3 6294,3 4,7 33540,1 25,2 29449,2 22,1 4006,1 3,0 Бер-07
60532,8 33,5 54221,6 30,0 6219,5 3,4 45690,0 25,3 42428,8 23,5 3166,0 1,8 Квіт-07
78599,8 33,8 70333,8 30,2 8173,8 3,5 59650,2 25,7 55887,3 24,0 3670,2 1,6 Трав-07
94974,0 32,8 89967,6 31,0 4990,3 1,7 71341,5 24,6 70598,5 24,3 729,5 0,3 Черв-07
112279,5 31,7 107298,4 30,3 4855,9 1,4 83786,8 23,7 84736,0 23,9 -1069,2 -0,3 Лип-07
                           

* - з 2004 року при розрахунку сальдо доходів та видатків бюджету враховується кредитування бюджету.

 

  Грошова база, млн.грн Поточна заборгованість суб’єктів господарської діяльності, млн.грн Торговельний баланс товарів та послуг, млн. доларів США Обмінний курс в середньому за період
Кредитор-ська Дебітор-ська експорт імпорт сальдо (грн/ 100 дол США) (грн/ 100 Євро)
76806,3 51396,9 19147,4 18807,9 339,5 182,95  
107747,7 77182,2 18970,3 18546,3 424,0 186,17  
153561,0 107924,6 16457,2 16106,5 350,7 244,95  
229234,4 170273,0 15195,5 12959,3 2236,2 413,04 439,33
258401,8 185277,6 18059,3 15106,9 2952,4 544,02 502,89
282412,6 220310,9 19809,1 16922,6 2886,5 537,21 481,36
302738,9 239764,3 22012,4 18168,4 3844,0 532,66 503,01
344918,9 274513,7 27314,8 24478,1 2836,7 533,27 602,44
395132,5 312784,2 37974,0 31055,4 6918,6 531,92 660,94
401889,6 320601,3 40363,1 39071,3 1291,8 512,47 638,99
463205,0 385228,4 45873,5 48758,0 -2884,5 505,00 633,69
                 
Січ-06           505,00 610,12
Лют-06           505,00 603,68
Бер-06 432941,6 346888,6 9808,9 10543,3 -734,4 505,00 606,43
Квіт-06           505,00 618,02
Трав-06           505,00 642,76
Черв-06 455497,3 368928,4 20946,8 22029,6 -1082,8 505,00 639,56
Лип-06           505,00 640,17
Серп-06           505,00 646,91
Вер-06 466136,9 379866,0 33204,2 34528,3 -1324,1 505,00 643,46
Жовт-06           505,00 637,04
Лист-06           505,00 648,97
Груд-06 463205,0 385228,4 45873,5 48758,0 -2884,5 505,00 667,14
                 
Січ-07           505,00 657,37
Лют-07           505,00 659,63
Бер-07 511955,8 423524,3 12527,1 13895,9 -1368,8 505,00 668,13
Квіт-07           505,00 681,39
Трав-07           505,00 683,25
Черв-07 531744,7 437853,6 26946,7 29287,3 -2340,6 505,00 677,51
Лип-07           505,00 689,78

 

 

Кількість наявного населення на кінець періоду, тис.чол. Офіційний рівень безробіття, % ВВП на душу населення, грн.* Наявні доходи в розрахунку на одну особу, грн. Зміна реальних наявних доходів, % (кумулятивно, до відповідного періоду попереднього року) Номінальна зарплата середня за місяць, грн. Зміна реальної заробітної плати, % (кумулятивно, до відповідного періоду попереднього року)  
50818,4 1,3 х х -3,4
50370,8 2,3 х х -3,4
49918,1 3,7 х х -3,9
49429,8 4,2 х х -8,9
48923,2 4,1 х х -0,9
48457,1 3,6 2445,9 10,0 19,3
48003,5 3,7 2938,0 18,0 18,2
47622,5 3,5 3400,3 9,1 15,2
47280,8 3,5 4468,4 19,6 23,8
46929,5 3,1 6332,1 23,9 20,3
46646,0 2,7 7887,7 13,4 18,3
               
46886,4 3,2 471,4 19,2 22,8 Січ-06
46859,0 3,3 981,2 20,4 22,6 Лют-06
46831,7 3,2 1526,3 21,7 23,6 Бер-06
46806,1 3,1 2115,6 19,8 23,9 Квіт-06
46778,7 2,9 2712,1 18,6 23,4 Трав-06
46756,6 2,7 3340,7 17,9 22,9 Черв-06
46741,1 2,5 3918,8 19,5 22,3 Лип-06
46725,7 2,5 4672,1 18,9 22,0 Серп-06
46710,8 2,4 5567,7 15,6 21,2 Вер-06
46688,3 2,3 6155,0 17,0 20,1 Жовт-06
46667,6 2,5 6892,2 16,3 19,1 Лист-06
46646,0 2,7 7887,7 13,4 18,3 Груд-06
               
46614,8 2,8 589,3 12,8 13,6 Січ-07
46590,4 2,9 1216,6 12,2 13,2 Лют-07
46559,6 2,8 1862,0 10,3 12,3 Бер-07
46533,7 2,6 2586,6 10,5 11,9 Квіт-07
46506,8 2,4 3328,1 10,8 12,1 Трав-07
46490,8 2,3 4117,8 10,8 12,0 Черв-07
  2,2       12,3 Лип-06

*/ розрахунки Міністерства економіки України.

 

 
 

 

 

Джерело: Офіційний сайт Міністерства економіки України www.mе.gov.ua