ДОДАТОК А. Нормування часу виконання маневрових операцій

 

Таблиця А.1. Швидкість розпуску состава з гірки

  Гірка   Гірка
Механізована Не механізована Механізована Не механізована
Понад Допустима швидкість розпуску 1,90 5,66 3,93
1,85 5,60 3,88
1,80 5,55 3,84
5,00 7,08 5,58 1,75 5,50 3,81
4,60 6,95 5,40 1,70 5,45 3,78
4,20 6,85 5,24 1,65 5,40 3,75
3,90 6,75 5,08 1,60 5,35 3,72
3,60 6,65 4,95 1,55 5,30 3,69
3,40 6,55 4,84 1,50 5,25 3,66
3,20 6,45 4,73 1,45 5,21 3,63
3,00 6,36 4,63 1,40 5,17 3,60
2,80 6,27 4,53 1,35 5,13 3,57
2,60 6,18 4,44 1,30 5,10 3,54
2,50 6,09 4,35 1,25 5,07 3,52
2,40 6,01 4,26 1,20 5,05 3,50
2,30 5,93 4,18 1,15 5.04 3,48
2,20 5,86 4,11 1,10 5,03 3,46
2,10 5,79 4,04 1,05 5,02 3,45
2,00 5,72 3,98 1,00 5,01 3,44

 

Таблиця А.2. Значення коефіцієнтів А та Б для визначення технологічної норми часу на розформування-формування составів на витяжних коліях тепловозами

Приведений ухил колії слідування відчепів по витяжній колії та 100 м стрілочної зони и 100 м стрілочної зони, ‰ Рейсами осаджування Поштовхами
А Б А Б
Менше 1,5 0,81 0,40 0,73 0,34
1,5 - 4,0     0,41 0,32
Понад 4,0     0,34 0,30

 

 

Таблиця А.3. Значення коефіцієнтів В, Е, Ж та И для визначення технологічної норми часу на розстановку вагонів в составі за ПТЕ, хв

р0 В Е Ж И
- - 1,80 0,300
0,05 0,16 0,03 1,91 0,314
0,10 0,32 0,03 2,02 0,328
0,15 0,48 0,03 2,13 0,342
0,20 0,64 0,04 2,24 0,356
0,25 0,80 0,05 2,35 0,370
0,30 0,96 0,06 2,46 0,384
0,35 1,12 0,07 2,57 0,398
0,40 1,28 0,08 2,68 0,412
0,45 1,44 0,09 2,79 0,426
0,50 1,60 0,10 2,90 0,440
0,55 1,76 0,11 3,01 0,454
0,60 1,92 0,12 3,12 0,468
0,65 2,08 0,13 3,23 0,482
0,70 2,24 0,14 3,34 0,496
0,75 2,40 0,15 3,45 0,510
0,80 2,56 0,16 3,56 0,524
0,85 2,72 0,17 3,67 0,538
0,90 2,88 0,18 3,78 0,552
0,95 3,04 0,19 3,89 0,566
1,00 3,20 0,20 4,00 0,580

 

Таблиця А.4. Нормативи часу a и b, хв, на піврейси перестановки

Довжина піврейса, м а B
Гальма в составі
от до (вкл.) включені Не включені
- 0,56 0,010 0,014
0,64 0,012 0,018
0,72 0,014 0,022
0,81 0,016 0,026
0,90 0,018 0,030
1,00 0,020 0,034
1,10 0,022 0,038
1,21 0,024 0,042
1,32 0,026 0,046
1,44 0,028 0,050
1,56 0,030 0,054
1,69 0,032 0,058
1,82 0,034 0,062
1,96 0,036 0,066
2,10 0,038 0,070
2,25 0,040 0,074
2,40 0,042 0,078
2,56 0,044 0,082
2,72 0,046 0,086
2,89 0,048 0,090
3,06 0,050 0,094
3,24 0,052 0,098
3,43 0,054 0,102
3,63 0,056 0,106
3,84 0,058 0,110
4,06 0,060 0,114
4,29 0,062 0,118
4,53 0,064 0,122
4,78 0,066 0,126
5,04 0,068 0,130

Примітки:

1. При відстані більше 3000 м час на пересування визначається за допустимою швидкістю

2. При обмеженні швидкості руху норматив часу визначається по встановленій швидкості