За період 1990-2007 рр

Таблиця № 1

  Кількість народжених, тис. осіб Частка дітей народжених жінками, які не перебували у зареєстрованому шлюбі, % Кількість померлих, тис. осіб Природний приріст населення, тис. осіб Міграція населення між Україною та іншими державами приріст (-скорочення) населення, тис.осіб Кількість зареєстрованих шлюбів, тис. Кількість зареєстрованих розлучень, тис.
657,2 11,2 629,6 27,6 78,3 482,8 192,8
630,8 11,9 669,9 -39,1 151,3 493,1 200,8
596,8 12,1 697,1 -100,3 287,8 394,1 222,6
557,5 13,0 741,7 -184,2 54,5 427,9 219,0
521,5 12,8 764,6 -243,1 -142,9 399,2 207,6
492,9 13,2 792,6 -299,7 -131,6 431,7 198,3
467,2 13,6 776,7 -309,5 -169,2 307,5 193,0
442,6 15,2 754,2 -311,6 -136,0 345,0 188,2
419,2 16,2 719,9 -300,7 -152,0 310,5 179,7
389,2 17,4 739,2 -350,0 -138,3 344,9 175,8
385,1 17,3 758,1 -373,0 -133,6 274,5 197,3
376,4 18,0 745,9 -369,5 -152,2 309,6 181,3
390,7 19,0 754,9 -364,2 -33,8 317,2 183,5
408,6 19,9 765,4 -356,8 -24,2 371,0 177,2
427,3 20,4 761,3 -334,0 -7,6 278,2 173,2
426,1 21,4 782,0 -355,9 4,6 332,1 183,5
460,4 21,1 758,1 -297,7 14,2 355,0 179,1
472,7 21,4 762,9 -290,2 16,8 416,4 178,4

 

*на 1000 народжених живими

http://www.ukrstat.gov.ua/

 

Таблиця № 2