Число народжених на 1000 жінок відповідного віку

  Коефіцієнти народжуваності за віком матері Сумарний коефіцієнт народжуваності**
15-49* 15-19* 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49*
53,3 59,1 161,7 87,7 41,6 15,1 3,4 0,1 1,844
51,2 60,3 156,9 82,4 37,9 13,8 3,1 0,1 1,773
48,2 60,5 147,8 76,5 34,6 12,5 2,8 0,2 1,674
44,6 58,4 135,5 72,2 32,0 11,7 2,5 0,2 1,563
41,4 57,0 126,1 67,8 29,6 10,9 2,4 0,2 1,470
38,9 55,1 119,1 65,7 27,5 9,9 2,1 0,1 1,397
36,8 51,5 114,2 62,8 26,6 9,3 1,9 0,1 1,332
34,9 46,2 108,6 61,4 26,4 9,4 1,9 0,1 1,270
33,1 41,5 103,3 59,2 26,2 9,1 2,0 0,1 1,207
30,8 35,0 95,8 56,8 25,9 8,7 1,9 0,1 1,121
30,6 32,1 94,9 57,8 26,5 8,7 1,9 0,1 1,110
30,0 29,2 90,7 58,7 27,6 9,0 1,9 0,1 1,086
31,2 29,2 91,3 62,7 30,2 9,8 1,9 0,1 1,126
32,7 29,0 92,3 67,1 33,0 10,9 2,0 0,1 1,172
34,3 29,6 93,4 70,6 35,4 12,2 2,2 0,1 1,218
34,4 28,6 88,8 71,7 37,7 13,3 2,3 0,1 1,213
37,5 29,5 92,2 79,4 42,7 15,5 2,5 0,1 1,254
38,8 30,3 92,2 81,3 45,4 16,8 2,9 0,1 1,317

 

*До цих груп відповідно включено число народжених у матерів до 15 і старше 49 років

** На одну жінку

 

http://www.ukrstat.gov.ua/

 

Таблиця № 3

Населення України

 

(на 1 січня 2009 р.)

  Кількість наявного населення Кількість постійного населення
всього, тис.осіб у тому числі всього, тис.осіб у тому числі
міське сільське чоловіки жінки
51838,5 34869,2 16969,3 51556,5 23826,2 27730,3
51944,4 35085,2 16859,2 51623,5 23886,5 27737,0
52056,6 35296,9 16759,7 51708,2 23949,4 27758,8
52244,1 35471,0 16773,1 51870,4 24046,3 27824,1
52114,4 35400,7 16713,7 51715,4 23981,1 27734,3
51728,4 35118,8 16609,6 51300,4 23792,3 27508,1
51297,1 34767,9 16529,2 50874,1 23591,6 27282,5
50818,4 34387,5 16430,9 50400,0 23366,2 27033,8
50370,8 34048,2 16322,6 49973,5 23163,5 26810,0
49918,1 33702,1 16216,0 49544,8 22963,4 26581,4
49429,8 33338,6 16091,2 49115,0 22754,7 26360,3
48923,2 32951,7 15971,5 48663,6 22530,4 26133,2
2002* 48457,1 32574,4 15882,7 48240,9 22316,3 25924,6
48003,5 32328,4 15675,1 47823,1 22112,5 25710,6
47622,4 32146,4 15476,0 47442,1 21926,8 25515,3
47280,8 32009,3 15271,5 47100,5 21754,0 25346,5
46929,5 31877,7 15051,8 46749,2 21574,7 25174,5
46646,0 31777,4 14868,6 46465,7 21434,7 25031,0
46372,7 31668,8 14703,9 46192,3 21297,7 24894,6
46143,7 31587,2 14556,5 45963,4 21185,0 24778,4

 

http://www.ukrstat.gov.ua/