Додаток 3. Розподіл постійного населення України за віком, у процентах до всього населення

(на 01.01.1995 р.)

Населення у віці Всього міське сільське
Молодшому за працездатний 21,9 21,8 22,0
Працездатному 55,7 59,0 48,9
Старшому за працездатний 22,4 19,2 29,1

(на 01.01.2005 р.)

Населення у віці Всього міське сільське
Молодшому за працездатний 16,3 15,1 18,6
Працездатному 59,9 63,0 53,6
Старшому за працездатний 23,8 21,9 27,8

(на 01.01.2011 р.)

Населення у віці Всього міське сільське
Молодшому за працездатний 15,3 14,4 17,2
Працездатному 60,0 61,8 56,2
Старшому за працездатний 24,7 23,8 26,6

Додаток 4. Динаміка зайнятості населення в усіх сферах економічної діяльності та рівень зареєстрованого безробіття за регіонами України

Регіон, область
Рівень зайнятості,тис. осіб Рівень безробіття, % Рівень зайнятості, тис. осіб Рівень безробіття, % Рівень зайнятості, тис. осіб Рівень безробіття, %   Рівень зайнятості, тис. осіб Рівень безробіття, %
АР Крим 870,0 0,3 772,9 2,2 906,1 3,4 904,5 6,2
Вінницька 901,9 0,3 823,1 4,1 723,0 4,3 694,3 10,0
Волинська 456,8 1,0 440,6 5,8 429,9 4,4 433,6 8,5
Дніпропетровська 1821,1 0,1 1655,2 4,3 1573,8 3,0 1541,9 7,1
Донецька 2480,7 0,3 2125,6 3,4 2124,9 2,3 1983,7 8,4
Житомирська 621,5 0,8 549,0 7,8 570,6 5,0 560,3 9,8
Закарпатська 584,1 0,9 545,8 6,0 551,0 3,8 531,8 8,7
Запорізька 958,2 0,2 845,9 3,4 846,0 3,2 825,7 7,5
Івано-Франківська 622,1 1,5 531,7 5,7 522,5 4,3 530,3 8,2
Київська 839,4 0,5 749,3 5,1 791,0 2,8 757,9 7,3
Кіровоградська 544,9 0,5 457,9 5,0 457,5 5,0 431.2 8,9
Луганська 1259,5 0,4 999,2 3,9 1054,4 2,5 1015,4 7,2
Львівська 1273,1 1,0 1133,9 6,0 1064,6 4,0 1096,7 7,8
Миколаївська 637,4 0,3 586,2 3,8 539,8 3,8 536,7 8,4
Одеська 1127,3 0,1 1079,2 1,1 1028,1 2,1 1044,5 6,1
Полтавська 838,4 0,4 734,2 5,2 690,3 4,4 644,8 9,7
Рівненська 569,3 0,9 530,5 6,9 461,6 5,9 471,2 11,4
Сумська 693,3 0,4 621,7 6,3 546,0 4,2 497,0 10,6
Тернопільська 516,2 0,8 472,8 6,8 425,1 7,5 431,3 10,5
Харківська 1467,8 0,3 1341,4 3,5 1297,2 3,0 1267,3 7,2
Херсонська 581,5 0,4 505,6 3,7 499,9 5,0 488,8 8,6
Хмельницька 786,6 0,6 711,3 3,7 586,0 4,0 580,6 8,6
Черкаська 688,3 0,4 599,4 4,4 578,7 5,7 564,9 9,9
Чернівецька 443,6 0,4 393,7 4,2 361,7 6,0 382,4 8,5
Чернігівська 674,9 0,8 573,8 5,7 517,9 3,9 480,1 10,5
м. Київ 1302,4 0,1 1314,3 0,8 1352,0 0,4 1387,8 5,8
м. Cевастополь 165,2 0,1 174,3 0,8 180,4 0,8 181,3 6,0
По Україні в цілому 23725,5 0,4 21268,5 4,1 20680,0 3,5 20266,0 8,1

Додаток 5. Виробництво найважливіших видів продукції ПЕК

Продукція
Електроенергія, млрд. кВт-год. 72,0 298,5 94,0 171,4 186,1 188,8
Нафта (в т. ч. газовий конденсат), млн. т 5,8 5,3 4,1 3,7 4,4 3,6
Газ, млрд. м3 42,9 28,1 18,2 17,9 20,8 20,6
Вугілля, млн. т 89,0 164,8 83,8 81,0 78,0 75,2