Результаты.

На рис.1 представлена интенсивности корреляционных связей жизненных показателей с шкалами теста Р.Б. Кеттелла, которая по­казывает не равнозначность отдельных личностных свойств как де­терминантов судьбы.

Видно, что наибольшее число связей выпадает на шкалу Q2 - са­мостоятельность (контрсуггестивность): 12 статистически значи­мых (P<0.05), что естественно: лица, склонные к причинно- следст­вен­ному анализу, и являются наиболее самостоятельными.

На втором месте - Е независимости: девять связей. Порази­тельна согласованность шкал. На третье место выходит шкала I - мягкости, на четвертое - В интеллекта.

 

 

Рис.1.Динамика интенсивности корреляционных связей жиз­ненных показателей с шкалами теста Р.Б. Кеттелла.

 

 

Полученные данные позволяют рассчитать показатели жиз­нен­ной активности на основе регрессионных уравнений. В табл.1 при­водим конкретику корреляций.

 

Таблица 1.

Корреляции личностных шкал Р.Б. Кеттелла с показателями жиз­ненного пути.

N=35, r05 = 0.33, r01 = 0.43.

 

Шкалы A B C E F G H I  
Пр 0.18 -0.02 0.14 0.23 -0.12 -0.06 0.21 0.09  
Кп 0.18 -0.23 -0.15 0.27 0.16 -0.14 0.11 0.29  
СбКз 0.26 -0.21 -0.05 0.36 0.08 -0.16 0.22 0.30  
К0пр -0.32 0.21 -0.07 -0.37 -0.16 0.17 -0.26 -0.25  
Укз1 0.10 -0.10 -0.01 0.29 -0.13 -0.06 0.13 0.12  
Укз2 0.14 -0.17 -0.23 0.20 0.07 -0.12 0.08 0.32  
Укз 0.16 -0.19 -0.19 0.31 -0.01 -0.13 0.14 0.33  
НУКз1 0.21 0.17 0.36 -0.09 0.01 0.00 0.21 -0.06  
НУКз2 0.21 -0.27 0.22 0.31 0.37 -0.12 0.14 -0.03  
НУКз 0.28 -0.08 0.39 0.16 0.27 -0.09 0.24 -0.06  
Цл 0.09 -0.12 0.15 0.32 0.01 -0.03 0.22 0.04  
Кц 0.21 -0.31 -0.14 0.26 0.21 -0.32 0.19 0.34  
СбЦл 0.24 -0.33 -0.02 0.42 0.18 -0.29 0.29 0.31  
К0цл -0.22 0.31 -0.02 -0.37 -0.19 0.31 -0.30 -0.35  
УЦл1 0.11 -0.10 0.13 0.34 -0.03 0.00 0.15 -0.04  
УЦл2 0.20 -0.32 -0.16 0.29 0.19 -0.26 0.19 0.29  
Уцл 0.22 -0.32 -0.06 0.42 0.14 -0.22 0.24 0.22  
НУЦл1 0.00 -0.08 0.09 0.08 0.10 -0.07 0.20 0.16  
НУЦл2 0.11 0.03 0.12 -0.12 0.08 -0.36 0.01 0.34  
НУЦл 0.04 -0.05 0.11 0.01 0.10 -0.19 0.15 0.25  
К0Цл -0.29 0.28 -0.05 -0.40 -0.19 0.26 -0.31 -0.32  
Кол.  
Шкалы L M N O Q1 Q2 Q3 Q4 MD
Пр -0.18 0.01 0.05 -0.07 0.40 -0.33 0.07 -0.03 0.00
Кп 0.00 0.05 -0.30 -0.09 -0.20 -0.15 -0.14 0.25 0.10
Кз -0.10 0.05 -0.24 -0.12 0.04 -0.31 -0.09 0.21 0.09
К0пр 0.15 -0.05 0.24 0.11 -0.07 0.41 0.06 -0.23 -0.10
У1 -0.06 0.01 0.04 -0.10 0.34 -0.19 0.01 0.03 -0.07
У2 0.01 0.05 -0.29 -0.08 -0.21 -0.09 -0.14 0.17 0.12
УC1 -0.03 0.05 -0.22 -0.11 0.00 -0.17 -0.11 0.16 0.07
НУ1 -0.29 0.00 0.04 0.06 0.19 -0.37 0.14 -0.14 0.15
НУ2 -0.03 0.02 -0.14 -0.08 -0.03 -0.26 -0.04 0.33 -0.05
Шкалы L M N O Q1 Q2 Q3 Q4 MD
НУC1 -0.21 0.02 -0.08 -0.02 0.10 -0.42 0.06 0.14 0.06
Цл -0.11 -0.15 0.02 0.11 0.23 -0.39 0.18 0.25 -0.03
Кц -0.10 -0.07 -0.22 -0.16 -0.07 -0.24 -0.41 0.03 -0.03
С2 -0.15 -0.15 -0.17 -0.07 0.09 -0.44 -0.23 0.18 -0.04
К0цл 0.20 0.15 0.17 0.09 -0.11 0.49 0.23 -0.19 -0.04
УЦ1 -0.06 -0.17 0.08 0.14 0.20 -0.30 0.20 0.17 -0.13
УЦ2 -0.04 -0.04 -0.24 -0.12 -0.07 -0.20 -0.36 0.07 -0.06
УЦ2 -0.06 -0.13 -0.16 -0.03 0.05 -0.33 -0.20 0.15 -0.12
НУЦ1 -0.13 -0.02 -0.11 -0.02 0.13 -0.31 0.01 0.25 0.20
НУЦ2 -0.34 -0.15 0.08 -0.25 0.04 -0.24 -0.28 -0.22 0.17
НУC2 -0.23 -0.07 -0.05 -0.11 0.11 -0.32 -0.10 0.10 0.21
К0 0.19 0.05 0.22 0.11 -0.09 0.48 0.16 -0.23 -0.07
Кол.