Шаблон для оценки эмоционального тонуса

1 2 3 4 5 6 7

Самочувствие хорошее Самочувствие плохое

Активный 3 2 1 0 1 2 3 Пассивный

Рассеянный 3 2 1 0 1 2 3 Внимательный

1 2 3 4 5 6 7

Радостный Грустный

Усталый 3 2 1 0 1 2 3 Отдохнувший

Беззаботный 3 2 1 0 1 2 3 Озабоченный

Медлительный 3 2 1 0 1 2 3 Быстрый

Сосредоточенный 3 2 1 0 1 2 3 Отвлекающийся

Плохое настроение 3 2 1 0 1 2 3 Хорошее настроение

Бодрый 3 2 1 0 1 2 3 Вялый

Спокойный 3 2 1 0 1 2 3 Раздраженный

Желание отдохнуть 3 2 1 0 1 2 3 Желание работать

Полный сил 3 2 1 0 1 2 3 Обессиленный

7 6 5 4 3 2 1

Соображать трудно Соображать легко

Безучастный 3 2 1 0 1 2 3 Увлеченный

Напряженный 3 2 1 0 1 2 3 Расслабленный

Выносливый 3 2 1 0 1 2 3 Утомляемый

Равнодушный 3 2 1 0 1 2 3 Взволнованный

Возбужденный 3 2 1 0 1 2 3 Сонливый

Довольный 3 2 1 0 1 2 3 Недовольный

 

Приложение 10.9.5