Шаблон для оценки напряжения

Самочувствие хорошее 3 2 1 0 1 2 3 Самочувствие плохое

Активный 3 2 1 0 1 2 3 Пассивный

Рассеянный 3 2 1 0 1 2 3 Внимательный

Радостный 3 2 1 0 1 2 3 Грустный

Усталый 3 2 1 0 1 2 3 Отдохнувший

Беззаботный 3 2 1 0 1 2 3 Озабоченный

Медлительный 3 2 1 0 1 2 3 Быстрый

Сосредоточенный 3 2 1 0 1 2 3 Отвлекающийся

Плохое настроение 3 2 1 0 1 2 3 Хорошее настроение

Бодрый 3 2 1 0 1 2 3 Вялый

1 2 3 4 5 б 7

Спокойный Раздраженный

Желание отдохнуть 3 2 1 0 1 2 3 Желание работать

Полный сил 3 2 1 0 1 2 3 Обессиленный

Соображать трудно 3 2 1 0 1 2 3 Соображать легко

Безучастный 3 2 1 0 1 2 3 Увлеченный

7 6 5 4 5 6 7

Напряженный Расслабленный

Выносливый 3 2 1 0 1 2 3 Утомляемый

1 2 3 4 5 6 7

Равнодушный Взволнованный

Возбужденный 3 2 1 0 1 2 3 Сонливый

Довольный 3 2 1 0 1 2 3 Недовольный