Ãîðèçîíòàëüíîå ðàñïðåäåëåíèå íà ÷àñòîòå 1090Ìãö

 

¹ Doc Σ Δ Ω
  Êîýôô. Êîýôô., äÁ Ôàçà Êîýôô. Êîýôô., äÁ Ôàçà Êîýôô. Êîýôô., äÁ Ôàçà
0,255 –25,8 0,3201 –20,98 0,0505 –37,72
0,1752 –29,1 0,2199 –24,09 0,0347 –40,98
0,2297 –­­27 0,2883 –21,69 0,0455 –38,63
0,2907 –24,8 0,3649 –19,69 0,0575 –36,60
0,3571 –23 0,4482 –18,09 0,0707 –34,80
0,4279 –21,6 0,5372 –16,59 0,0847 –33,23
0,5015 –20,3 0,6296 –15,39 0,0993 –31,85
0,5762 –19,8 0,7233 –14,19 0,1141 –30,64
0,6503 –18,2 0,8163 –12,69 0,1287 –29,6
0,7217 –17,5 0,9059 –11,89 0,1429 –28,69
0,7885 –16,6 0,9898 –11,29 0,1561 –27,92
0,8489 –16 1,0656 –10,59 0,1680 –27,28
0,9010 –15 1,0300 –10,89 0,1784 –26,76
0,9433 –14,6 0,8307 –12,19 0,1867 –26,37
0,9745 –14,2 0,5764 –16,59 0,1929 –26,08
0,9936 –14,1 0,3004 –21,99 0,1967 –25,91
1,0 –14,0 3,8145 –0,16 180˚
0,9936 –14,1 0,3004 –21,99 180˚ 0,1967 –25,91
0,9745 –14,2 0,5764 –16,59 180˚ 0,1929 –26,08
          180˚      
          180˚      
          180˚      
          180˚      
          180˚      
          180˚      
          180˚      
          180˚      
          180˚      
          180˚      
          180˚      
          180˚      
          180˚      
          180˚      

 

 

5.3Â äèàïàçîíå ÓÂÄ â ðåæèìå ïðèåìà ôîðìèðóþòñÿ ñóììàðíàÿ ÄÍ, ðàçíîñòíàÿ ÄÍ è äèàãðàììà ïîäàâëåíèÿ.

Ïðèíöèï ôîðìèðîâàíèÿ ÄÍ â äèàïàçîíå ÓÂÄ àíàëîãè÷åí ïðèíöèïó ôîðìèðîâàíèÿ ÄÍ â äèàïàçîíå RBS.