Значения - критерия Пирсона

Число степеней свободы K=(m11)∙(m2-1) Уровень значимости Число степеней свободы Уровень значимости
0,10 0,05 0,01 0,10 0,05 0,01
2,71 3,84 6,63 29,62 32,67 38,93
4,61 5,99 9,21 30,81 33,92 40,29
6,25 7,81 11,34 32,01 35,17 41,64
7,78 9,49 13,28 33,20 36,42 42,98
9,24 11,07 15,09 34,38 37,65 44,31
10,64 12,59 16,81 35,56 38,89 45,64
12,02 14,07 18,48 36,74 40,11 46,96
13,36 15,51 20,09 37,92 41,34 48,28
14,68 16,92 21,67 39,09 42,56 49,59
15,99 18,31 23,21 40,26 43,77 50,89
17,28 19,68 24,72 51,80 55,76 63,69
18,55 21,03 26,22 63,17 67,50 76,15
19,81 22,36 27,69 74,40 79,08 88,38
21,06 23,68 29,14 85,53 90,53 100,42
22,31 25,00 30,58 96,58 101,88 112,33
23,54 26,30 32,00 107,56 113,14 124,12
24,77 27,59 33,41 118,50 124,34 135,81
25,99 28,87 34,81        
27,20 30,14 36,19        
28,41 31,41 37,57        

 

Таблица 3