Значения критерия Стьюдента t.

Число степеней свободы, h Доверительный уровень Для двустороннего распределения, a
0,10 0,06 0,02 0,01
Критический показатель, t(a; h)
2,353 2,951 4,541 5,841
2,132 2,601 3,747 4,604
2,015 2,422 3,365 4,032
1,943 2,313 3,143 3,707
1,895 2,241 2,998 3,499
1,860 2,189 2,896 3,355
1,833 2,150 2,821 3,250
1,812 2,120 2,764 3,169
1,796 2,096 2,718 3,106
1,782 2,076 2,681 3,055
1,771 2,060 2,650 3,012
1,761 2,046 2,624 2,977
1,753 2,034 2,602 2,947
1,746 2,024 2,583 2,921
1,740 2,015 2,567 2,898
1,734 2,007 2,552 2,878
1,729 2,000 2,539 2,861
1,725 1,994 2,528 2,845
1,717 1,983 2,508 2,819
1,711 1,974 2,492 2,797
1,708 1,970 2,485 2,787
1,697 1,955 2,457 2,750
1,684 1,936 2,423 2,704

 


[1] В переводной литературе встречается также термин «варианса».