Численность экономически активного населения

(тысяч человек)

   
Экономически активное население 364.0 369.5 355.2 358.0 348.2 347.9 339.1 338.0 342.2 344.5 344.9 344.0
Из общей численности экономически активного населения:                        
занятые в экономике 336.5 345.7 332.9 340.0 326.8 327.8 320.3 320.5 325.3 322.5 325.2 327.3
безработные 28.4 23.8 22.3 18.0 21.4 20.1 18.8 17.5 16.9 22.0 19.8 16.8
                                                 

 

Приложение 2

 

  Численность экономически активного населения – всего, тыс. человек из него Уровень эко- номической активности населения, процентов Уровень занятости, процентов Уровень безработицы, процентов
занятые в экономике безработные
Новгородская область            
360,3 332,8 27,5 65,7 60,7 7,6
347,9 327,8 20,1 66,1 62,3 5,8
339,1 320,3 18,8 65,1 61,5 5,5
338,0 320,5 17,5 65,6 62,2 5,2
342,2 325,3 16,9 67,1 63,8 4,9
344,4 322,5 22,0 68,3 63,9 6,4
344,9 325,2 19,8 68,9 64,9 5,7

Приложение 3

 

Значения критерия Фишера (F-критерия) для уровня значимости p = 0.05

f1 - число степеней свободы большей дисперсии, f2 - число степеней свободы меньшей дисперсии

  f1
f2
161.45 199.50 215.71 224.58 230.16 233.99 236.77 238.88 240.54 241.88 245.95
18.51 19.00 19.16 19.25 19.30 19.33 19.35 19.37 19.38 19.40 19.43
10.13 9.55 9.28 9.12 9.01 8.94 8.89 8.85 8.81 8.79 8.70
7.71 6.94 6.59 6.39 6.26 6.16 6.09 6.04 6.00 5.96 5.86
6.61 5.79 5.41 5.19 5.05 4.95 4.88 4.82 4.77 4.74 4.62
5.99 5.14 4.76 4.53 4.39 4.28 4.21 4.15 4.10 4.06 3.94
5.59 4.74 4.35 4.12 3.97 3.87 3.79 3.73 3.68 3.64 3.51
5.32 4.46 4.07 3.84 3.69 3.58 3.50 3.44 3.39 3.35 3.22
5.12 4.26 3.86 3.63 3.48 3.37 3.29 3.23 3.18 3.14 3.01
4.96 4.10 3.71 3.48 3.33 3.22 3.14 3.07 3.02 2.98 2.85
4.84 3.98 3.59 3.36 3.20 3.09 3.01 2.95 2.90 2.85 2.72
4.75 3.89 3.49 3.26 3.11 3.00 2.91 2.85 2.80 2.75 2.62
4.67 3.81 3.41 3.18 3.03 2.92 2.83 2.77 2.71 2.67 2.53
4.60 3.74 3.34 3.11 2.96 2.85 2.76 2.70 2.65 2.60 2.46
4.54 3.68 3.29 3.06 2.90 2.79 2.71 2.64 2.59 2.54 2.40
4.49 3.63 3.24 3.01 2.85 2.74 2.66 2.59 2.54 2.49 2.35
4.45 3.59 3.20 2.96 2.81 2.70 2.61 2.55 2.49 2.45 2.31
4.41 3.55 3.16 2.93 2.77 2.66 2.58 2.51 2.46 2.41 2.27
4.38 3.52 3.13 2.90 2.74 2.63 2.54 2.48 2.42 2.38 2.23
4.35 3.49 3.10 2.87 2.71 2.60 2.51 2.45 2.39 2.35 2.20

 

 

Приложение 4

Таблица значений t Стьюдента

 

 


[1] Курс социально-экономической статистики: Учебник для ВУЗов/Под ред. Проф. М.Г. Назарова. - М: Финстатинформ, ЮНИТИ-ДАНА, 2009.

[2] http://nw.ria.ru/economy/20100130/81832259

 

[3] Социальная статистика: Учебник/Под ред. чл.-кор, РАН И. И. Елисеевой. — 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2011

[4] Статистика: учеб./ И. И. Елисеева и [и др.]; под ред. И. И. Елисеевой. М:ТК Велби, Изд-во Проспект, 2010. - 448 с.

[5] Теория статистики. Под ред. проф. ГА. Громыко. ML: ИНФРА-М, 2010.- 414 с.

[6] Эконометрика: Учебник/ И.И. Елисеева, СВ, Курышева, Т.В. Костеева и др.; /Под ред. И.И. Елисеевой. - 2е издание, перераб, и доп. - М,; Финансы и статистика, 2005. - 576с