Критические точки распределения Стьюдента

Таблица 3

 

 

Число степеней свободы k Уровень значимости a (двусторонняя критическая область)
0,10 0,05 0,02 0,01 0,002 0,001
6,31 12,7 31,82 63,7 318,3 637,0
2,92 4,30 6,97 9,92 22,33 31,6
2,35 3,18 4,54 5,84 10,22 12,9
2,13 2,78 3,75 4,00 7,17 8,61
2,01 2,57 3,37 4,03 5,89 6,86
1,94 2,45 3,14 3,71 5,21 5,96
1,89 2,36 3,00 3,50 4,79 5,40
1,86 2,31 2,90 3,36 4,50 5,04
1,83 2,26 2,82 3,25 4,30 4,70
1,81 2,23 2,76 3,17 4,14 4,59
1,80 2,28 2,72 3,11 4,03 4,44
1,78 2,18 2,68 3,05 3,93 4,32
1,77 2,16 2,65 3,01 3,85 4,22
1,76 2,14 2,62 2,98 3,79 4,14
1,75 2,13 2,60 2,95 3,73 4,07
1,75 2,12 2,58 2,92 3,69 4,01
1,74 2,11 2,57 2,90 3,65 3,96
1,73 2,10 2,55 2,88 3,61 3,92
1,73 2,09 2,54 2,86 3,58 3,88
1,73 2,09 2,53 2,85 3,55 3,85
1,72 2,08 2,52 2,83 3,53 3,82
1,72 2,07 2,51 2,82 3,51 3,79
1,71 2,07 2,50 2,81 3,49 3,77
1,71 2,06 2,49 2,80 3,47 3,74
1,71 2,06 2,49 2,79 3,45 3,72
1,71 2,06 2,48 2,78 3,44 3,71
1,71 2,05 2,47 2,77 3,42 3,69
1,70 2,05 2,46 2,76 3,40 3,66
1,70 2,05 2,46 2,76 3,40 3,66
1,70 2,04 2,46 2,75 3,39 3,65
1,68 2,02 2,42 2,70 3,31 3.55
1,07 2,00 2,39 2,66 3,23 3,46
1,66 1,98 2,36 2,62 3,17 3,37

 

Таблица значений

    n 0,95 0,99 0,999     n 0,95 0,99 0,999
1,37 2,67 5,64 0,37 0,58 0,88
1,09 2,01 3,88 0,32 0,49 0,73
0,92 1,62 2,98 0,28 0,43 0,63
0,80 1,38 2,42 0,26 0,38 0,56
0,71 1,20 2,06 0,24 0,35 0,50
0,65 1,08 1,80 0,22 0,32 0,46
0,59 0,98 1,60 0,21 0,30 0,43
0,55 0,90 1,45 0,188 0,269 0,38
0,52 0,83 1,33 0,174 0,245 0,34
0,48 0,78 1,23 0,161 0,226 0,31
0,46 0.73 1,15 0,151 0,211 0,29
0,44 0,70 1,07 0,143 0,198 0,27
0,42 0,66 1,01 0,115 0,160 0,211
0,40 0,63 0,96 0,099 0,136 0,185
0,39 0,60 0,92 0,089 0,120 0,162