МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА

Министерство образования и науки

Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Волгодонский инженерно-технический институт – филиал НИЯУ МИФИ

 

 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА

 

 

Индивидуальные домашние задания

Для студентов 2 и 3 курса всех направлений

Волгодонск 2012

  УДК 519.22 (076.5)  

Предисловие.

В целях лучшего усвоения курса и интенсификации самостоятельной работы студентов в соответствии с учебными планами Волгодонского инженерно-технического института (филиала) НИЯУ МИФИ предусмотрено выполнение индивидуальных домашних заданий (ИДЗ).

Данный дидактический материал предназначен для организации самостоятельной работы студентов, выполняющих индивидуальные домашние задания по теме «Теория вероятности и математическая статистика».

Номер варианта индивидуален для каждого студента и определяется преподавателем, ведущим практические занятия.

Решение задач студенты представляют в письменной форме с подробным изложением и указанием, используемых при этом, основных теоретических положений. На преподавателя, ведущего практические занятия, возлагается обязанность по систематическому контролю самостоятельной работы студентов, по организации ритмичности в выполнении ими ИДЗ, что снимет дополнительные перегрузки их в конце семестра.

В определённые преподавателем сроки частично или полностью выполненные ИДЗ сдаются на проверку.

Студенты, сдавшие в срок отчёт по ИДЗ, допускаются к сдаче экзамена или зачёта.

 

В результате эксперимента получены данные, записанные в виде статистического ряда.

б) найти размах варьирования и разбить его на 9 интервалов; в) построить полигон частот, гистограмму относительных частот и график… г) найти числовые характеристики выборки , ;

Е) найти доверительные интервалы для математического ожидания и среднего квадратичного отклонения при надежности

    2) 16,8 17,9 21,4 14,1 19,1 18,1 15,1 18,2 20,3 …

Проведены 20 независимых опытов по изучению зависимости случайных величин и .

б) рассчитать параметры уравнения регрессии методом наименьших квадратов (МНК); в) оценить качество уравнения с помощью средней ошибки аппроксимации; г) оценить тесноту связи между переменными с помощью показателей корреляции и детерминации;

Ж) определить прогнозное значение признака , если возможное значение признака составит 1,5 от его среднего уровня

1) X Y 4,8 5,7 6,4 … 2) X …  

Известно, что между и существует линейная корреляционная зависимость.

а) найти уравнение прямой регрессии на ;

Б) построить уравнение эмпирической линии регрессии и случайные точки выборки

1) Y X 0,58 1,08 1,58 2,08 2,58 3,08 3,58 4,08   … 2) Y X …  

ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица функции

Таблица 1

х
0,0 0,3989 0,3989 0,3989 0,3988 0,3986 0,3984 0,3982 0,3980 0,3977 0,3973
0,1 0,3970 0,3965 0,3961 0,3956 0,3951 0,3945 0,3939 0,3932 0,3925 0,3918
0,2 0,3910 0,3902 0,3894 0,3885 0,3876 0,3867 0,3857 0,3847 0,3836 0,3825
0,3 0,3814 0,3802 0,3790 0,3778 0,3765 0,3752 0,3739 0,3725 0,3712 0,3697
0,4 0,3683 0,3668 0,3653 0,3637 0,3621 0,3605 0;3589 0,3572 0,3555 0,3538
0,5 0,3521 0,3503 0,3485 0,3467 0,3448 0,3429 0,3410 0,3391 0,3372 0,3352
0,6 0,3332 0,3312 0,3292 0,3271 0,3251 0,3230 0,3209 0,3187 0,3166 0,3144
0,7 0,3123 0,3101 0,3079 0,3056 0,3034 0,3011 0,2989 0,2966 0,2943 0,2920
0,8 0,2897 0,2874 0,2850 0,2827 0,2803 0,2780 0,2756 0,2732 0,2709 0,2685
0,9 0,2661 0,2637 0,2613 0,2589 0,2565 0,2541 0,2516 0,2492 0,2468 0,2444
1,0 0,2420 0,2396 0,2371 0,2347 0,2323 0,2299 0,2275 0,2251 0,2227 0,2203
1,1 0,2179 0,2155 0,2131 0,2107 0,2083 0,2059 0,2036 0,2012 0,1989 0,1965
1,2 0,1942 0,1919 0,1895 0,1872 0,1849 0,1826 0,1804 0,1781 0,1758 0,1736

Продолжение таблицы 1

х
1,3 0,1714 0,1691 0,1669 0,1647 0,1626 0,1604 0,1582 0,1561 0,1539 0,1518
1,4 0,1497 0,1476 0,1456 0,1435 0,1415 0,1394 0,1374 0,1354 0,1334 0,1315
1,5 0,1295 0,1276 0,1257 0,1238 0,1219 0,1200 0,1182 0,1163 0,1145 0,1127
1,6 0,1109 0,1092 0,1074 0,1057 0,1040 0,1023 0,1006 0,0989 0,0973 0,0957
1,7 0,0940 0,0925 0,0909 0,0893 0,0878 0,0863 0,0848 0,0833 0,0818 0,0804
1,8 0,0790 0,0775 0,0761 0,0748 0,0734 0,0721 0,0707 0,0694 0,0681 0,0669
1,9 0,0656 0,0644 0,0632 0,0620 0,0608 0,0596 0,0584 0,0573 0,0562 0,0551
2,0 0,0540 0,0529 0,0519 0,0508 0,0498 0,0488 0,0478 0,0468 0,0459 0,0449
2,1 0,0440 0,0431 0,0422 0,0413 0,0404 0,0396 0,0387 0,0379 0,0371 0,0363
2,2 0,0355 0,0347 0,0339 0,0332 0,0325 0,0317 0,0310 0,0303 0,0297 0,0290
2,3 0,0283 0,0277 0,0270 0,0264 0,0258 0,0252 0,0246 0,0241 0,0235 0,0229
2,4 0,0224 0,0219 0,0213 0,0208 0,0203 0,0198 0,0194 0,0189 0,0184 0,0180
2,5 0,0175 0,0171 0,0167 0,0163 0,0158 0,0154 0,0151 0,0147 0,0143 0,0139
2,6 0,0136 0,0132 0,0129 0,0126 0,0122 0,0119 0,0116 0,0113 0,0110 0,0107
2,7 0,0104 0,0101 0,0099 0,0096 0,0093 0,0091 0,0088 0,0086 0,0084 0,0081
2,8 0,0079 0,0077. 0,0075 0,0073 0,0071 0,0069 0,0067 0,0065 0,0063 0,0061
2,9 0,0060 0,0058 0,0056 0,0055 0,0053 0,0051 0,0050 0,0048 0,0047 0,0046
3,0 0,0044 0,0043 0,0042 0,0040 0,0039 0,0038 0,0037 0,0036 0,0035 0,0034
3,1 0,0033 0,0032 0,0031 0,0030 0,0029 0,0028 0,0027 0,0026 0,0025 0,0025
3,2 0,0024 0,0023 0,0022 0,0022 0,0021 0,0020 0,0020 0,0019 0,0018 0,0018
3,3 0,0017 0,0017 0,0016 0,0016 0,0015 0,0015 0,0014 0,0014 0,0013 0,0013

Окончание таблицы 1

х
3,4 0,0012 0,0012 0,0012 0,0011 0,0011 0,0010 0,0010 0,0010 0,0009 0,0009
3,5 0,0009 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007 0,0006
3,6 0,0006 0,0006 0,0006 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0004
3,7 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003
3,8 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002
3,9 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0001 0,0001
4,0 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001
4,1 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001
4,2 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

 

Таблица функции

Таблица 2

 

X
0,0 0,00000 0,00399 0,00798 0,01197 0,01595 0,01994 0,02392 0,02790 0,03188 0,03586
0,1 0,03983 0,04380 0,04776 0,05172 0,05567 0,05962 0,06356 0,06749 0,07142 0,07535
0,2 0,07926 0,08317 0,08706 0,09095 0,09483 0,09871 0,10257 0,10642 0,11026 0,11409
0,3 0,11791 0,12172 0,12552 0,12930 0,13307 0,13683 0,14058 0,14431 0,14803 0,15173
0,4 0,15542 0,15910 0,16276 0,16640 0,17003 0,17364 0,17724 0,18082 0,18439 0,18793

Окончание таблицы 2

X
0,5 0,19146 0,19497 0,19847 0,20194 0,20540 0,20884 0,21226 0,21566 0,21904 0,22240
0,6 0,22575 0,22907 0,23237 0,23565 0,23891 0,24215 0,24537 0,24857 0,25175 0,25490
0,7 0,25804 0,26115 0,26424 0,26730 0,27035 0,27337 0,27637 0,27935 0,28230 0,28524
0,8 0,28814 0,29103 0,29389 0,29673 0,29955 0,30234 0,30511 0,30785 0,31057 0,31327
0,9 0,31594 0,31859 0,32121 0,32381 0,32639 0,32894 0,33147 0,33398 0,33646 0,33891
1,0 0,34134 0,34375 0,34614 0,34849 0,35083 0,35314 0,35543 0,35769 0,35993 0,36214
1,1 0,36433 0,36650 0,36864 0,37076 0,37286 0,37493 0,37698 0,37900 0,38100 0,38298
1,2 0,38493 0,38686 0,38877 0,39065 0,39251 0,39435 0,39617 0,39796 0,39973 0,40147
1,3 0,40320 0,40490 0,40658 0,40824 0,40988 0,41149 0,41308 0,41466 0,41621 0,41774
1,4 0,41924 0,42073 0,42220 0,42364 0,42507 0,42647 0,42785 0,42922 0,43056 0,43189
1,5 0,43319 0,43448 0,43574 0,43699 0,43822 0,43943 0,44062 0,44179 0,44295 0,44408
1,6 0,44520 0,44630 0,44738 0,44845 0,44950 0,45053 0,45154 0,45254 0,45352 0,45449
1,7 0,45543 0,45637 0,45728 0,45818 0,45907 0,45994 0,46080 0,46164 0,46246 0,46327
1,8 0,46407 0,46485 0,46562 0,46638 0,46712 0,46784 0,46856 0,46926 0,46995 0,47062
1,9 0,47128 0,47193 0,47257 0,47320 0,47381 0,47441 0,47500 0,47558 0,47615 0,47670

Критические точки распределения

Таблица 3

 

Число степеней свободы k Уровень значимости a
0,01 0,025 0,05 0,95 0,975 0,99
6,6 5,0 3,8 0,0039 0,00098 0,00016
9,2 7,4 6,0 0,103 0,051 0,020
11,3 9,4 7,8 0,352 0,216 0,115
13,3 11,1 9,5 0,711 0,484 0,297
15,1 12,8 11,1 1,15 0,831 0,554
16,8 14,4 12,6 1,64 1,24 0,872
18,5 16,0 14,1 2,17 1,69 1,24
20,1 17,5 15,5 2,73 2,18 1,65
21,7 19,0 16,9 3,33 2,70 2,09
23,2 20,5 18,3 3,94 3,25 2,56
24,7 21,9 19,7 4,57 3,82 3,05
26,2 23,3 21,0 5,23 4,40 3,57
27,7 24,7 22,4 5,89 5,01 4,11
29,1 26,1 23,7 6,57 5,63 4,66
30,6 27,5 25,0 7,26 6,26 5,23
32,0 28,8 26,3 7,96 6,91 5,81
33,4 30,2 27,6 8,67 7,56 6,41
34,8 31,5 28,9 9,39 8,23 7,01
36,2 32,9 30,1 10,1 8,91 7,63
37,6 34,2 31,4 10,9 9,59 8,26
38,9 35,5 32,7 11,6 10,3 8,90
40,3 36,8 33,9 12,3 11,0 9,54
41,6 38,1 35,2 13,1 11,7 10,2
43,0 39,4 36,4 13,8 12,4 10,9
44,3 40,6 37,7 14,6 13,1 11,5
45,6 41,9 38,9 15,4 13,8 12,2
47,0 43,2 40,1 16,2 14,6 12,9
48,3 44,5 41,3 16,9 15,3 13,6
49,6 45,7 42,6 17,7 16,0 14,3
50,9 47,0 43,8 18,5 16,8 15,0

Критические точки распределения Стьюдента

  Число степеней свободы k Уровень значимости a (двусторонняя критическая область)   0,10 0,05 0,02 0,01 0,002 … Критические точки распределения Фишера-Снедекора