Критические точки распределения Стьюдента

Таблица 4

 

 

Число степеней свободы k Уровень значимости a (двусторонняя критическая область)
0,10 0,05 0,02 0,01 0,002 0,001
6,31 12,7 31,82 63,7 318,3 637,0
2,92 4,30 6,97 9,92 22,33 31,6
2,35 3,18 4,54 5,84 10,22 12,9
2,13 2,78 3,75 4,00 7,17 8,61
2,01 2,57 3,37 4,03 5,89 6,86
1,94 2,45 3,14 3,71 5,21 5,96
1,89 2,36 3,00 3,50 4,79 5,40
1,86 2,31 2,90 3,36 4,50 5,04
1,83 2,26 2,82 3,25 4,30 4,70
1,81 2,23 2,76 3,17 4,14 4,59
1,80 2,28 2,72 3,11 4,03 4,44
1,78 2,18 2,68 3,05 3,93 4,32
1,77 2,16 2,65 3,01 3,85 4,22
1,76 2,14 2,62 2,98 3,79 4,14
1,75 2,13 2,60 2,95 3,73 4,07
1,75 2,12 2,58 2,92 3,69 4,01
1,74 2,11 2,57 2,90 3,65 3,96
1,73 2,10 2,55 2,88 3,61 3,92
1,73 2,09 2,54 2,86 3,58 3,88
1,73 2,09 2,53 2,85 3,55 3,85
1,72 2,08 2,52 2,83 3,53 3,82
1,72 2,07 2,51 2,82 3,51 3,79
1,71 2,07 2,50 2,81 3,49 3,77
1,71 2,06 2,49 2,80 3,47 3,74
1,71 2,06 2,49 2,79 3,45 3,72
1,71 2,06 2,48 2,78 3,44 3,71
1,71 2,05 2,47 2,77 3,42 3,69
1,70 2,05 2,46 2,76 3,40 3,66
1,70 2,05 2,46 2,76 3,40 3,66
1,70 2,04 2,46 2,75 3,39 3,65
1,68 2,02 2,42 2,70 3,31 3.55
1,07 2,00 2,39 2,66 3,23 3,46
1,66 1,98 2,36 2,62 3,17 3,37

Критические точки распределения Фишера-Снедекора

(k1 — число степеней свободы большей дисперсии,

k1 — число степеней свободы меньшей дисперсии)

Уровень значимости a= 0,05

Таблица 5

k1 k2
16,26 13,27 12,06 11,39 10,97 10,67 10,46 10,29 9,89 9,47
13,75 10,92 9,78 9,15 8,75 8,47 8,26 8,10 7,72 7,31
12,25 9,55 8,45 7,85 7,46 7,19 6,99 6,84 6,47 6,07
11,26 8,65 7,59 7,01 6,63 6,37 6,18 6,03 5,67 5,28
10,56 8,02 6,99 6,42 6,06 5,80 5,61 5,47 5,11 4,73
10,04 7,56 6,55 5,99 5,64 5,39 5,20 5,06 4,71 4,33
9,65 7,21 6,22 5,67 5,32 5,07 4,89 4,74 4,40 4,02
9,33 6,93 5,95 5,41 5,06 4,82 4,64 4,50 4,16 3,78
9,07 6,70 5,74 5,21 4,86 4,62 4,44 4,30 3,96 3,59
8,86 6,51 5,56 5,04 4,69 4,46 4,28 4,14 3,80 3,43
8,68 6,36 5,42 4,89 4,56 4,32 4,14 4,00 3,67 3,29
8,53 6,23 5,29 4,77 4,44 4,20 4,03 3,89 3,55 3,18
8,40 6,11 5,18 4,67 4,34 4,10 3,93 3,79 3,46 3,08

Окончание таблицы 5

k1 k2
8,29 6,01 5,09 4,58 4,25 4,01 3,84 3,71 3,37 3,00
8,18 5,93 5,01 4,50 4,17 3,94 3,77 3,63 3,30 2,92
8,10 5,85 4,94 4,43 4,10 3,87 3,70 3,56 3,23 2,86
8,02 5,78 4,87 4,37 4,04 3,81 3,64 3,51 3,17 2,80
7,95 5,72 4,82 4,31 3,99 3,76 3,59 3,45 3,12 2,75
7,88 5,66 4,76 4,26 3,94 3,71 3,54 3,41 3,07 2,70
7,82 5,61 4,72 4,22 3,90 3,67 3,50 3,36 3,03 2,66
7,77 5,57 4,68 4,18 3,85 3,63 3,46 3,32 2,99 2,62
7,72 5,53 4,64 4,14 3,82 3,59 3,42 3,29 2,96 2,58
7,68 5,49 4,60 4,11 3,78 3,56 3,39 3,26 2,93 2,55
7,64 5,45 4,57 4,07 3,75 3,53 3,36 3,23 2,90 2,52
7,60 5,42 4,54 4,04 3,73 3,50 3,33 3,20 2,87 2,49
7,56 5,39 4,51 4,02 3,70 3,47 3,30 3,17 2,84 2,47
7,31 5,18 4,31 3,83 3,51 3,29 3,12 2,99 2,66 2,29
7,08 4,98 4,13 3,65 3,34 3,12 2,95 2,82 2,50 2,12
6,96 4,88 4,04 3,56 3,26 3,04 2,87 2,74 2,42 2,03