Додаток 7

Таблиця значень функції

 

0,29 1,00000 0,76 0,6104 1,23 0,0970 1,70 0,0052 2,17 0.0002
0,30 0,99999 0,77 0.5935 1,24 0,0924 1,71 0,0058 2,18 0,0001
0.31 0,99993 0,78 0,5770 1,25 0,0579 1,72 0,0054 2.19 0.0001
0,32 0,99995 0,79 0,5505 1,26 0,0535 1,73 0,0050 2,20 0,0001
0,33 0,99991 0,80 0,5441 1,27 0,0794 1.74 0.0047 2.21 0,0001
0,34 0,99993 0,81 0,5280 1,28 0,0755 1,75 0,0044 2,22 0,0001
0,35 0,9997 0,82 0,5120 1,29 0,0717 1.73 0,0041 2,23 0,0001
0,35 0,9995 0,83 0,4962 1.30 0,0581 1.77 0,0038 2,24 0,0001
0,37 0,9992 0,84 0,4806 1,31 0,0543 1,78 0,0035 2,25 0,0001
0.38 0,9987 0.85 0,4653 1,32 0,0613 1,79 0,0033 2,26 0,0001
0,39 0,9981 0,65 0,4503 1,33 0,0552 1,80 0,0031 2.27 0.0001
0,40 0.9972 0.87 0,4355 1,34 0,0551 1,81 0,0029 2,28 0,0001
0,41 0,9950 0.88 0,4209 1,35 0,0522 1.82 0,0027 2,29 0,0001
0,42 0,9945 0,89 0,4057 1,35 0,0495 1,83 6,0025 2,30 0,0001
0,43 0,9925 0,90 0,3927 1,37 0,0469 1.84 0,0023 2,31 0,000046
0,44 0,9903 0,91 0,3791 1,38 0,0444 1.85 0,0021 2,32 0.000042
0.45 0,9874 0,92 0,3657 1,39 0,0420 1.86 0,0020 2,33 0,000038
0,45 0,9540 0,93 0,3527 1,40 0,0397 1,87 0,0019 2,34 0,000035
0,47 0,9800 0,94 0,3399 1,41 0,0375 1,85 0,0017 2,35 0,000032
0,48 0,9753 0,95 0,3275 1,42 0,0354 1,89 0,0015 2,36 0,000030
0,49 0.9700 0,96 0,3154 1,43 0,0335 1,90 0,0015 2,37 0.000027
0,50 0,9539 0,97 0,3036 1,44 0,0315 1,91 0,0014 2,38 0,000024
0,51 0,9572 0,98 0,2921 1:45 0,0293 1,92 0,0013 2,39 0,000022
0,52 0,9497 0,99 0,2809 1,45 0,0282 1,93 0,0012 2,40 0,000020
0,53 0,9415 1,00 0,2700 1,47 0,0266 1.94 0,0011 2.41 0.000013
0,54 0,9325 1.01 0,2594 1.48 0.0250 1,95 0,0010 2,42 0,000016
0,55 0,9228 1,02 0,2492 1,49 0,0236 1,93 0,0009 2,43 0,000014
0,55 0,9124 1.03 0,2392 1,50 0,0222 1,97 0.0009 2,44 0,000013
0,57 0,9013 1,04 0,2295 1,51 0,0209 1,98 0.0003 2.45 0,000012
0,58 0,8895 1,05 0,2202 1,52 0,0197 1,99 0.0007 2,46 0,000011
0,59 0,8772 1,05 0,2111 1,53 0,0185 2,00 0,0007 2.47 0-000010
0,60 0,8543 1,07 0,2024 1,54 0,0174 2.01 0,0006 2.48 0.000009
0,61 0,8508 1,08 0,1939 1,55 0,0164 2.02 0,0006 2.49 0,000003
0.62 0,8358 1,09 0,1857 1,56 0,0154 2,03 0,0005 2,50 0,0000075
0,63 0,8222 1.10 0,1777 1,57 0.0145 2,04 0,0005 2,55 0,0000044
0,64 0,8073 1,11 0,1700 1,58 0,0133 2.05 0,0004 2,60 0,0000025
0.65 0,7920 1,12 0,1625 1,59 0,0127 2,06 0,0004 2,65 0,0000016
0,66 0,7754 1,13 0,1555 1,60 0,0120 2.07 0,0004 2,70 0,0000010
0,67 0,7504 1,14 0,1485 1,61 0,0112 2,08 0,0004 2.75 0,0000005
0,68 0,7442 1,15 0.1420 1,62 0,0105 2,09 0,0003 2,80 0,0000003'
0,69 0,7278 1,16 0,1356 1.63 0,0098 2,10 0,0003 2.85 0,00000018
0,70 0,7112 1,17 0,1294 1.64 0,0092 2,11 0,0003 2,90 0,00000010
0,71 0,6945 1.18 0,1235 1,65 0.0086 2,12 0.0002 2,95 0.00000006
0,72 0,6777 1,19 0,1177 1,66 0,0081 2.13 0,0002 3,00 0,00000003
0,73 0,6509 1,20 0,1122 1,67 0,0076 2,14 0,0002    
0,74 0,6440 1,21 0,1070 1,68 0.0071 2,15 0.0002    
0,75 0,6272 1,22 0.1019 1.69 0,0066 2,15 0,0002    

 

Додаток 8

Таблиця значень функції

t 7
0,0
0.1
0,2
0,3
0.4
0,5
0.6
0,7
0.8
0,9
1.0
1,1
1.2 18/2
1.3 .1539
1 4 .
1,5
1,6
1.7
1.8
1 9
2.0
2.1
2.2
2,3
2 4
2.5
2.6
2 7
2.8
2 9
3.0
4,0

 

Додаток 9.

Таблиця значень функції

t F(t) t F(t) t F(t) t F(t)
0,00 0,00000 0,30 0,23582 0,60 0,45149 0.90 0,63188
0,10 0,07966 0,40 0,31084 0,70 0,51607 1,00 0 68269
1,05
0,20 0,15852 0,50 0,38292 0,80 0.57629 1,10 0 72867
5990J
1,20 0,76986 1,55 0,87886 1,90 0,94257 2,25 0,97555
1,00 0,89040 2,30 0,97855
1,30 0,80640 2.00 0,95450
1,70 0,91087 2,40 0,98360

 

 

Продовження додатку 9

 

  t F (t) t F (t) t F (t) t F (t)
  1,40 0,8384 9163 . 2,10 0,9642
  84146 84439
  9249 l
  1,50 0,86639 1,80 0,92814 2,20 0,97219 2,50 0,98758
 
  2,60 0,99068 2,95 93989 94124 0,99682 99692 3,30 0,99903 3,65 0,99974
 
  3,00 0,99730 3,70 0,99978  
  2,70 99285 0,99307 3,40 99930 0,99933
 
 
  3,10 0,99806 3,80 0,99986
 
 
  2,80 99473 0,99489 99505 99831 99837 99842 3,50 0,99953
 
  3,20 0,99863 3,90 0,99990
2,90 99590 99602 99615 0,99027 99639 99650 99661 99672 99872 99876 99880 99855 99889 99892 99896 99900 3,60 99964 99966 99967 0,99968 99969 99971 99972 99973
                 

Додаток 10

Значення Рк(t)