Задача № 78.

Имеются следующие данные о числе родившихся и числе зарегистрированных браков по месяцам за 2 года, тысяч:

Месяц Число родившихся, человек Число зарегистрированных браков
Январь 44,5 43,7 20,9 22,3
Февраль 39,5 38,1 21,9 22,9
Март 43,4 42,5 19,8 21,9
Апрель 41,8 41,4 22,6 19,6
Май 43,6 43,1 18,2 18,8
Июнь 43,2 42,3 22,4 23,2
Июль 44,3 43,9 26,9 24,3
Август 43,6 42,2 30,2 31,6
Сентябрь 41,2 40,2 25,3 25,3
Октябрь 41,2 39,9 24,8 25,1
Ноябрь 41,3 39,2 22,3 22,2
Декабрь 42,3 39,4 21,6 21,6

Для анализа внутригодовой динамики числа родившихся и числа зарегистрированных браков, определитекоэффициенты сезонности методом простой средней арифметической.

 

Задача № 79

Имеются следующие условные данные о производстве мяса в одной из республик, тыс. т:

Годы
Месяц
Январь 109,2 80,7 80,4
Февраль 57,2 50,9 62,2
Март 56,2 85,3 48,6
Апрель 38,6 45,6 46,8
Май 39,0 55,8 54,4
Июнь 100,2 134,4 151,4
Июль 57,7 78,0 63,1
Август 118,6 124,2 120,3
Сентябрь 174,4 173,5 177,8
Октябрь 135,0 150,6 155,9
Ноябрь 84,1 111,0 130,7
Декабрь 69,1 56,2 80,2

Для анализа внутригодовой динамики производства мяса в республике рассчитайте коэффициенты сезонности методом простой средней арифметической. С помощью спиральной диаграммы изобразите сезонность производства мяса на графике. Сделайте выводы.