Задача № 8.

Население области за отчетный год распределяется по размеру среднедушевого дохода:

Среднедушевой доход в месяц, тыс. руб. Население, тыс. чел. Среднедушевой доход в месяц, тыс. руб. Население, тыс. чел.
до 0,2 - 4,0-4,5 157,4
0,2-0,4 1,5 4,5-5,0 117,3
0,4-1,0 128,8 5,0-6,0 152,2
1,0-1,5 329,2 6,0-7,0 84,7
1,5-2,0 422,8 7,0-8,0 47,9
2,0-2,5 408,0 8,0-9,0 27,6
2,5-3,0 345,2 9,0-10,0 16,3
3,0-3,5 273,5 10,0 и более 26,8
3,5-4,0 209,3 Итого 2748,5

Выполните вторичную группировку исходных данных таким образом, чтобы величина интервала была равной 1,0 тыс. руб.