И заданного уровня значимости для распределения Стьюдента

10,0 5,0 2,0 1,0 0, 5 0,2 0,1
6,313 12,706 31,82 63,656 127,656 318,306 636,619
2,92 4,302 6,964 9,924 14,089 22,327 31,599
2,3534 3,182 4,54 5,84 7,458 10,214 12,924
2.13180 2,776 3,746 4,604 5,597 7,173 8,61
2,015 2,57 3,649 4,0321 4,773 5,893 6,863
1,943 2,446 3,142 3,707 4,316 5,207 5,958
1,8946 2,3646 2,998 3,4995 4,2293 4,785 5,4079
1,8596 2,306 2,8965 3,3554 3,832 4,5008 5,0413
1,8331 2,2622 2,8214 3,2498 3,6897 4,2968 4,78
1,8125 2,2281 2,7638 3,1693 3,5814 4,1437 4,5869
1,7823 2,1788 2,681 3,0845 3,4284 3,929 4,178
1,7613 2,1448 2,6245 2,976 3,3257 3,787 4,14
1,745 2,119 2,583 2,92 3,252 3,686 4,015
1,7341 2,1009 2,5514 2,8784 3,1966 3,6105 3,9216
1,7291 2,093 2,5395 2,8609 3,1737 3,5794 3,8834
1,7247 2,086 2,528 2,8453 3,1534 3,5518 3,8495
1,7117 2,0739 2,5083 2,8188 3,1188 3,505 3,7921
1,7109 2,0639 2,4922 2,7969 3,0905 3,4668 3,7454
1,705 2,059 2,478 2,778 3,066 3,436 3,706
1,7011 2,0484 2,4671 2,7633 3,0469 3,4082 3,6739
1,6973 2,0423 2,4573 2,75 3,0298 3,3852 3,646
¥   1,645 1,96 2,326 2,576 2,807 3,09 3,291

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ II