Отраслям российской промышленности в 1908-1913 гг.

  Рост
  Отрасли Число пред-приятий Сумма производства Число предп-риятий Сумма производства суммы произ-водства
    Всего, млн. руб. на одно пред- приятие, тыс. руб.   Всего, млн. руб. на одно предприя-тие, тыс. руб. на одно пред- прия-тие, %
I. Угольная 145,7 308,7 238,8 420,4 36,2
II. Нефтяная 224,0 620,5 429,3 1150,9 85,5
в том числе:              
добыча нефти 119,0 553,5 240,7 1002,9 81,2
переработка нефти 105,0 719,2 188,6 1418,0 97,2
III. Металлическая 662,0 251,4 1226,2 398,0 58,3
в том числе:              
черная металлургия (без добычи железной руды) 188, 1214,2 321,6 2330,4 91,9
добыча железной руды 17,6 35,9 43,7 110,6 208,1
цветная металлургия 17,2 464,9 31,8 815,4 75,4
металлообработка 439,0 225,0 829,1 330,5 46,9
IV. Добыча прочих полезных ископаемых 84,8 38,3 108,6 44,7 16,7
V. Силикатная 97,8 64,3 187,7 94,8 47,4
в том числе:              
цементная 16,5 423,1 48,7 716,2 69,3
кирпичная и керамическая 26,8 26,1 56,1 39,6 51,7
стекольная 34,1 150,9 53,2 199,3 32,1
фарфорово-фаянсовая 11,8 274,4 17,1 335,3 22,2
VI. Лесоперерабатывающая 213,8 90,1 315,4 102,6 13,9
в том числе:              
лесопильно-фанерная 92,3 65,4 158,6 80,2 22,6
деревообрабатывающая 31,2 63,5 62,4 105,2 65,7
бумажная 90,3 191,7 94,4 187,3 -2,3
VII. Химическая 217,1 331,4 478,6 812,6 145,2
в том числе:              
основная химия, лакокрасочная 93,3 288,0 214,6 614,9 113,5
парфюмерно-жировая 47,8 230,9 82,9 490,5 112,4
спичечная 11,2 94,9 11,8 102,6 8,1
резиновая 64,8 10800,0 169,3 28216,6 161,3
VIII. Текстильная 1259,8 559,9 1854,9 717,0 28,1
в том числе:              
хлопчато-бумажная 886,2 1340,7 1277,7 1521,1 13,5
шерстяная 241,8 233,2 368,2 289,5 24,1
льняная 94,3 342,9 155,2 568,5 65,8
шелковая 37,5 135,4 53,8 266,3 96,7
IX. Обработка смешанных веществ и животных продуктов 176,6 129,2 238,4 187,1 44,8
в том числе:              
смешанных веществ 52,5 136,7 74,6 160,1 17,1
животных продуктов 124,1 126,2 163,8 202,7 60,6
X. Пищевкусовая 1215,7 113,3 1443,8 124,3 9,7
в том числе:              
мукомольная 479,6 266,1 464,2 291,8 9,7
свеклосахарная 300, 286,4 954,7 339,4 1098,4 15,1
винокуренная 125,2 20,6 145,4 20,9 1,5
табачная 91,8 370,2 111,2 532,1 43,7
маслобойная 76,3 258,6 104,4 451,9 74,7
пивоваренная 67,2 57,6 85,4 68,0 18,1
Всего: 4297,3 174,9 6521,7 236,6 35,3

 

Таблица 4