С издания указа 9 ноября 1906 г. по 1 мая 1915 г.

 

      % отношения числа домохозяев, укрепивших землю в личную собственность    
Губернии Общее число домохозяев, укрепивших землю в личную собственность Общее число домохозяев, заявивших требование об укреплении земли в личную собственность к общему числу домохозяев заявивших, об этом требовании к общему числу домохозяев, владеющих землей на общинных правах Площадь, окончательно укрепленной крестьянами в личную собственность наделов земли в десятинах % отношения площади наделов земли, укрепленной в личную собственность, ко всей площади общинной надельной земли
1. Архангельская 30,5 5,3 2,6
2. Бессарабская 88,1 15,1 17,3
3. Витебская 84,6 28,8 1548Р8 21,8
4. Владимирская 67,7 10,1 5,5
5. Вологодская 50,8 6,5 3,7
6. Воронежская 57,4 20,1 12,7
7. Вятская 45,8 4,9 3,9
8. Екатеринославская 84,5 54,1 94873, 37,7
9. Казанская 48,4 8,6 5,0
10. Калужская 89,2 23,6 20,8
11. Киевская 98,4 48,6 50,7
12. Костромская 69,4 9,6 8,8
13. Курская 85,9 43,8 28,0
14. Могилевская 96,8 56,8 54,8
15. Московская 78,2 31,2 21,0
16. Нижегородская 66,3 14,4 8,5
17. Новгородская 69,5 10,1 9,5
18. Олонецкая 71,5 11,8 3,8
19. Оренбургская 62,5 10,5 4,3
20. Орловская 85,7 39,0 26,4
21. Пензенская 86338, 68,0 25,2 15,7
22. Пермская 48,2 4,0 3,1
23. Петроградская 63,1 10,3, 9,8
24. Полтавская 84,7 12,1 13,8
25. Псковская 72,6 18,8 18,6
26. Рязанская 74,3 17,0 9,4
27. Самарская 74,2 49,4 29,6
28. Саратовская 69,2 27,7 18,6
29. Симбирская 63,3 23,9 18,0
30. Смоленская 66,9 15,8 14,6
31. Ставропольская * 67,3
32. Таврическая 83,7 63,6 48,5
33. Тамбовская 68,4 24,0 14,0
34. Тверская 72,3 15,7 12,8
35. Тульская 79,0 21,6 14,5
36. Уфимская 70,3 14,8 5,2
37. Харьковская 68,4 29,1 20,6
38. Херсонская 84,1 38,1 33,2
39. Черниговская 73,1 8,5 7,1
40. Ярославская 62,3 9,6 8,9
Итого: 72,8 22,1 13933134, 14,0

* Сведений о числе дворов и площади крестьянских наделов земли не имеется.

Источник: Статистический ежегодник России. 1915 г. Изд. ЦСК МВД. Пг., 1916. Отд. VI, С. 1 (по данным Земского отдела МВД).


 

Таблица 6