Расчет численности населения России (без Финляндии) за 1897-1914 гг.

 

Годы Естественный прирост (скорректиро-ванный тыс. чел) Внешняя миграция тыс. чел Численность населения на начало года, млн. Численность населения среднегодовая млн. Естественный прирост на 100 чел. среднегодового населения, млн
2075,7 -6,9 125,6 126,7 1,79
2010,2 -15,1 127,7 128,7 1,56
2305,7 -42,8 129,7 130,8 1,76
2375,2 -66,7 131,9 133,1 1,78
2184,8 -19,6 134,2 135,3 1,61
2412,4 -13,7 136,4 137,6 1,75
2518,0 -87,2 138,8 140,0 1,80
2582,7 -70,7 141,2 142,5 1,81
1980,6 -228,3 143,7 144,6 1,37
2502,5 -147,4 145,5 146,7 1,71
2769,8 -139,1 147,8 149,2 1,86
2520,4 -46,5 150,5 151,8 1,66
2375,6 -10,8 153,0 154,2 1,54
2266,0 -105,8 155,3 153,4 1,44
2779,1 -56,0 157,5 158,9 1,75
2823,9 -64,8 161,6 1,75
2754,5 +25,1 163,7 164,4 1,68
    165,7    
 

 

Источник: Сифман Р.И. Динамика численности населения России за 1897-1914 ãã. // Áðà÷íîñòü, рождаемость, смертность в России и в СССР. М., 1977. С.80.


 

Таблица 3