Численность, состав и плотность населения Российской империи на 4 января 4914 г. по губерниям и

областям (тыс. человек)

  Население в уездах Население в городах Всего населения Плотность на кв. версту  
Губернии и области муж. жен. всего муж. жен. всего муж. жен. всего Всего Сельс- ких жите-лей
Европейская Россия                    
1. Архангельская 204,4 221,1 425,5 28,9 29,1 58,0 233,3 250,2 483,5 0,7 0,6
2. Астраханская 577,5 550,5 1128,0 94,3 93,6 187,9 671,8 644,1 1315,9 6,3 5,4
3. Бессарабская 1144,0 1102,2 2246,2 209,2 201,9 411,1 353,2 1304,1 2657,3 67,9 57,6
4. Виленская 890,7 896,0 1786,7 153,5 135,7 289,2 1044,2 1031,7 2075,9 56,4 48,5
5. Витебская 811,1 815,8 1626,9 164,1 162,1 326,2 975,2 977,9 1953,1 50,5 42,1
6. Владимирская 823,1 927,3 1750,4 140,8 135,8 276,6 963,9 1063,1 2027,0 47,3 40,9
7. Вологодская 800,6 857,2 1657,8 46,6 47,2 93,8 847,2 904,4 1751,6 5,0 4,7
8. Волынская 1922,3 1914,4 3836,7 179,8 172,5 352,3 2102,1 2086,9 4189,0 66,5 60,9
9. Воронежская 1709,4 1714,1 3423,5 102,6 104,8 207,4 1812,0 1818,9 3630,9 62,7 59,1
10. Вятская 1844,6 2018,1 3862,7 67,5 66,5 134,0 2084,6 3996,7 29,6 28,6
11. Гродненская 850,8 825,8 676,6 190,7 180,9 371,6 1041,5 1006,7 2048,2 60,4 49,5
12. Донская 1744,2 1714,6 3458,8 210,1 207,1 417,2 954,3 1921,7 3876,0 26,8 23,9
13. Екатерино-славская 1498,6 440,2 2939,0 265,1 251,4 516,5 673,7 1691,8 3455,5 62,0 52,8
14. Казанская 1284,0 302,9 2586,9 140,4 139,7 280,1 1424,4 1442,6 2867,0 51,2 46,2
15. Калужская 612,5 731,3 1343,8 66,9 65,9 132,8 679,4 797,2 1476,6 54,3 49,4
16. Киевская 1956,7 1962,5 3929,2 430,0 433,3 863,3 2386,7 2405,8 4792,5 107,0 87,7
17. Ковенская 810,1 851,9 1662, 104,0 91,1 195,1 914,1 943,0 1857,1 52,6 47,1
18. Костромская 778,2 905,4 1683,6 68,1 70,9 139,0 846,3 976,3 1822,6 24,7 22,8
19. Курляндская 280,1 302,9 583,0 108,4 106,9 215,3 388,5 409,8 798,3 33,6 24,1
20. Курская 1477,5 1488,6 2966,1 143,9 146,6 290,5 1621,4 1635,2 3256,6 79,8 72,7
21. Лифляндская 514,1 547,7 1061,8 347,2 335,0 682,2 861,3 882,7 1744,0 43,6 26,5
22. Минская 1370,0 1368,6 2738,6 153,3 143,9 297,2 1523,3 1512,5 3035,8 37,9 34,2
23. Могилевская 1090,6 1110,1 2200,7 133,3 131,6 1223,9 1241,7 2465,6 58,5 52,2
24. Московская 783,5 907,6 1691,1 1013,1 887,1 1900,2 1796,6 1794,7 3591,3 120,5 57,8
25. Нижегород-ская 902,9 984,0 1886,9 91,6 88,3 179,9 994,5 1072,3 2066,8 45,9 41,9
26. Новгородская 749,0 812,4 1561,4 55,3 54,8 110,1 804,3 867,2 1671,5 16,0 15,0
27. Олонецкая 205,8 223,7 429,5 17,6 18,5 36,1 223,4 242,2 465,6 4,1 3,8
28. Оренбургская 957,3 946,3 1903,6 138,6 128,6 267,2 1095,9 1074,9 2170,8 13,0 11,4
29. Орловская 1196,1 1245,6 2441,7 163,2 156,8 320,0 1359,3 1402,4 2761,7 67,3 59,5
30. Пензенская 832,7 891,8 1724,5 91,0 96,1 187,1 923,7 987,9 1911,6 56,0 50,5
31. Пермская 1833,7 1920,0 3753,7 127,6 126,2 253,8 1961,3 2046,2 4007,5 13,8 12,9
32. Петроград-ская 387,7 419,9 807,6 1197,3 1131,6 2328,9 1585,0 1551,5 3136,5 80,0 20,6
33. Подольская 1854,2 1845,4 3699,6 177,7 180,0 357,7 2031,9 2025,4 4057,3 109,9 100,2
34. Полтавская 1696,1 1692,6 3388,7 200,6 202,8 403,4 1896,7 1895,4 3792,1 86,5 77,3
35. Псковская 645,6 687,4 1333,0 45,6 46,5 92,1 691,2 733,9 1425,1 37,5 35,1
36. Рязанская 1251,3 1322,6 2573,9 101,5 98,5 200,0 1352,8 1421,1 2773,9 75,3 69,8
37. Самарская 1765,5 1793,1 3558,6 117,6 124,6 242,2 1883,1 1917,7 3800,8 28,6 26,8
38. Саратовская 1358,6 1392,7 2751,3 248,8 269,2 518,0 1607,4 1661,9 3269,3 44,0 37,1
39. Симбирская 932,4 983,9 1916,3 74,8 76,7 151,5 1007,2 1060,6 2067,8 47,5 44,1
40. Смоленская 944,7 999,9 1944,6 113,0 106,0 219,0 1057,7 1105,9 2163,6 44,0 39,5
41. Таврическая 814,4 773,7 1588,1 246,7 224,5 471,2 1061,0 ,998,2 2059,3 38,8 29,9
42. Тамбовская 1583,8 1641,8 3225,6 158,1 146,3 304,4 1741,9 1788,1 3530,0 60,3 55,1
43. Тверская 1034,9 1180,0 2214,9 89,2 90,0 179,2 1124,1 1270,0 2394,1 42,1 39,0
44. Тульская 783,0 878,1 1661,1 118,1 107,0 225,1 901,1 985,1 1886,2 69,3 61,1
45. Уфимская 1455,5 1455,8 2911,3 93,0 94,9 187,9 1548,5 1550,7 3099,2 28,9 27,2
46. Харьковская 1449, 1430,8 2880,4 275,3 261,1 536,4 1724,9 1691,9 3416,8 71,3 60,2
47. Херсонская 1326,0 1300,0 2626,0 570,0 548,6 1118,6 1896,0 1848,6 3744,6 60,2 42,2
48. Холмская 474,4 465,3 939,7 79,1 69,0 148,1 553,5 534,3 1087,8 91,7 79,2
49. Черниговская 1386,8 1407,9 2794,7 167,0 169,8 336,8 1553,8 1577,7 3131,5 68,0 60,7
50. Эстляндская 194,2 200,9 395,1 56,0 56,1 ,112,1 250,2 257,0 570,2 29,3 22,3
51. Ярославская 480,5 609,6 1090,1 105,1 102,5 207,6 585,6 712,1 1297,7 41,6 34,5
Итого по 51 губернии                  
  54275,3 55992,2 110267,5 9481,2 9115,6 18596,8 63756,5 65107,8 128864,3 30,3 25,9
                       
                       
Привислянские губернии                  
1. Варшавская 825,4 803,1 1628,5 578,7 585,4 1164,1 1404,1 1388,5 2792,6 181,8 106,0
2. Калишская 565,84 577,9 1143,7 100,1 98,6 198,7 665,9 676,5 1342,4 134,8 114,8
3. Келецкая 467,3 473,8 941,1 44,2 44,5 88,7 511,5 518,3 1029,8 116,1 106,1
4. Ломжинская 362,9 345,4 708,3 60,0 51,4 111,4 422,9 396,8 819,7 78,5 67,8
5. Люблинская 629,0 615,1 1244,1 123,6 113,3 236,9 752,6 728,4 1481,0 103,3 86,8
6. Петроковская 619,13 622,9 1242,0 430,6 425,3 855,9 1049,7 1048,2 2097,8 194,9 115,4
7. Плоцкая 26,8 337,2 664,0 63,8 58,2 122,0 390,6 395,4 786,0 94,8 80,1
8. Радомская 519,2 515,3 1034,5 74,1 71,6 145,7 594,4 586,9 1180,2 108,7 95,3
9. Сувалкская 307,5 312,6 620,1 51,1 46,8 197,9 358,6 359,4 718,0 66,3 57,3
Итого по Привислянским губерниям
  4623,0 4603,3 9226,3 1526,2 1495,1 3021,3 6149,2 6098,4 12247,6 122,9 92,5
                       
                       
Кавказ                      
1. Бакинская 435,3 367,1 802,4 178,4 119,6 298,0 613,7 486,7 100,4 32,1 23,4
2. Батумская 64 8 63,8 128,6 31,9 22,6 54,5 96,7 86,4 183,1 29,9 21,0
3. Дагестанская 320,9 312,3 633,2 51,0 40,0 91,0 371,9 352,3 724,2 27,7 24,2
4. Елисаветпольская . 525,0 435,5 960,5 74,9 62,6 137,5 599,9 498,1 1098,0 28,4 24,8
5. Карсская 185,7 163,4 349,1 25,4 21,7 47,1 211,1 185,1 396,2 24,0 21,2
6. Кубанская. 1388,3 350,7 2739,0 125,3 120,2 245,5 1513,6 1470,9 2984,5 35,8 32,8
7. Кутаисская 505,3 479,6 984,9 48,7 34,91 82,8 554,0 513,7 1067,7 57,6 53,1
8. Сухумский округ 62,8 58,3 121,1 14,2 11,1 25,3 77,0 69,4 146,4 25,3 20,9
9. Ставропольская 627,3 619,7 1247,0 42,2 39,8 82,0 669,5 659,5 1329,0 27,8 26,1
10. Терская. 531,0 495,6 1026,6 123,4 111,2 234,6 654,4 606,8 1261,2 19,7 16,0
11. Тифлисская 508,0 455,1 963,1 218,0 178,5 396,5 726,0 633,6 1359,6 37,9 26,8
12. Закатальский округ 50,1 44, 394,9 3,0 2,5 5,5 53,1 47,3 100,4 28,7 27,1
13. Черноморская 42,3 36,2 78,5 39,6 34,6 74,2 81,9 70,8 152,7 20,8 10,7
14. Эриванская. 480,8 434,0 914,8 59,0 44,5 103,5 539,8 478,5 1018,3 41,7 37,5
Итого по Кавказу
  5727,6 5316,1 11043,7 1035,0 843,0 1878,0 6762,6 6151,1 12921,7 31,3 27,3
                       
                       
Сибирь                      
1. Амурская 95,4 85,7 181,1 42,4 26,9 69,3 137,8 112,6 250,4 0,7 0,5
2. Енисейская 432,1 415,4 847,5 73,9 69,0 142,9 506,0 484,4 990,4 0,4 0,4
3. Забайкальская 411,2 390,2 801,4 82,5 61,8 144,3 493,7 452,0 945,7 1,7 1,5
4. Иркутская 327,5 309,1 636,6 57,9 55,7 113,6 385,4 364,8 750,2 1,2 1,0
5. Камчатская. 19,5 18,0 37,5 1,6 1,4 3,0 21,1 19,4 40,5 0,04 0,03
6. Приморская 231,0 175,9 406,9 133,1 66,6 199,7 364,1 242,5 606,6 1,3 0,9
7. Сахалинская 21,4 10,6 32,0 0,9 0,6 1,5 22,3 11,2 33,5 0,3 0,1
8. Тобольская 948,6 953,6 1902,2 78,6 73,6 152,2 1027,2 1027,2 2054,4 1,7 1,5
9. Томская 1839,7 1807,3 3647,0 180,5 171,5 352,0 2020,2 1978,8 3999,0 5,4 4 9
10. Якутская 160,6 154,3 314,9 7,7 7,4 15,1 168,3 161,7 330,0 0,09 0,09
Итого по Сибири
  4487,0 4320,1 8807,1 659,1 534,5 1193,6 5146,1 4854,6 10000,7 0,9 0,8
                       
                       
Средняя Азия                    
1. Акмолинская 686,6 630,5 1317,1 107,2 99,4 206,6 783,8 729,9 1523,7 2,9 2,6
2. Закаспийская 235,4 213,5 448,9 52,0 33,0 85,0 287,4 246,5 533,9 1,0 0,8
3. Самаркандская 542,1 447,4 989,5 114,6 93,9 208,5 656,7 541,3 1198,0 19,8 16,3
4. Семипалатинская 428,2 368,4 796,6 36,8 34,1 70,9 465,0 402,5 867,5 2,1 2,0
5. Семиреченская 618,5 525,8 1144,3 67,1 57,9 125,0 685,6 583,7 1269,3 3,9 3,5
6. Сыр-Дарьинская 884,5 764,5 1649,0 200,6 162,7 363,3 1085,1 927,2 2012,3 4,6 3,7
7. Тургайская 341,5 311,1 652,6 23,4 21,7 45,1 364,9 332,8 697,7 1,8 1,7
8. Уральская 411,2 373,5 784,7 40,2 42,2 82,4 451,4 415,7 867,1 2,8 2,5
9. Ферганская 912,3 800,6 1712,9 223,7 197,4 421,1 1136,0 998,0 2134,0 16,9 13,6
Итого по Средней Азии              
  5060,3 4435,3 9495,6 865,6 742,3 1607,9 5925,9 5177,6 11103,5 3,6 3,1
                       
Финляндия (8 губерний)                
  1377,0 1361,2 2738,2 239,3 263,3 502,8 1616,3 1624,7 3241,0 11,3 9,6
                       
Всего по Империи                
  75550,2 76028,2 151578,4 13806,4 12994,0 26800,4 89356,6 89022,2 178378,8 9,3 7,9
Всего по Империи без Финляндии                
  74173,2 74667,0 148840,2 13567,1 12730,5 26297,6 87740,3 87397,5 175137,8 9,3 7,9
                             

Источник: Статистический ежегодник России. 1914 г. Пг., 1915. Отд. I. С. 33-57

По подсчетам Управления Главного Врачебного инспектора МВД, в основу которых были положены данные о рождаемости и смертности, численность народонаселения России (без Финляндии) на 1 января 1914 г. составляла 174074,9 тыс. человек, т.е. примерно на 1,1 млн. человек меньше данных ЦСК МВД. Но и эту цифру Управление считало завышенной. Составители «Отчета» Управления за 1913 год отмечали, что «общая численность населения по данным местных статистических комитетов является преувеличенной, превышая сумму цифр населения по переписи 1897 г. и цифр естественного прироста за истекшее время». По вычислению составителей, численность населения России (без Финляндии) на середину 1913 г. составляла 166 650 тыс. чел. (См.: Отчет о состоянии народного здравия и врачебной помощи в России за 1913 год. Пг., 1915. С. 1, 66-67, 98-99).

Таблица 4