Кредитная кооперация в России на 1 января 1914 г.

Районы, губернии, области Число учреждений Число членов Сумма балансов (тыс. руб.) Сумма вкладов (тыс. руб.) Остаток ссуд (тыс. руб.)
Архангельская 91-90 223,1 97,8 197,8
Астраханская 2993,2 1927,9 2253,8
Бессарабская 27267,8 18725,5 24659,7
Виленская 3354,2 2593,7 2563,6
Витебская 5489,5 3967,8 4443,9
Владимирская 6483,5 4773,4 5087,7
Вологодская 963,7 512,7 851,5
Волынская 998,8 6595,0 8611,1
Воронежская 14720,5 10067,3 11568,7
Вятская 9079,6 6685,4 8125,5
Гродненская 6188,1 872,3 4770,2
Донская 17816,7 16721,4
Екатеринославская 13677,8 7844,1 12693,0
Казанская 4770,8 3300,2 4296,0
Калужская 1927,1 1588,7
Киевская 22435,3 16108,5 19067,4
Ковенская 5045,8 3693,6 3436,1
Костромская 2444,0 1476,9 2166,2
Курляндская 23162,3 19269,0 90407,7
Курская 6970,9 4749,1 5746,2
Лифляндская 52203,2 13792,0 43635,6
Минская 7651,9 5674,2 6494,8
Могилевская 6445,0 4597,2 5525,9
Московская 4099,4 2594,0 3423,9
Нижегородская 4804,8 3084,6 4134,5
Новгородская 1656,8 870,0 1408,4
Олонецкая 228,3 66,8 209,7
Оренбургская 6591,0 2646,9 5867,0
Орловская 9006,1 5029,2 7839,5
Пензенская 5278,0 2755,7 4383,8
Пермская 10179,5 7242,2 8154,0
Петербургская 3685,1 2350,9 3043,8
Подольская 8619,0 5579,5 7390,9
Полтавская 15686,1 10247,9 14130,7
Псковская 1564,0 876,2 1141,8
Рязанская 4658,7 3184,3 3955,0
Самарская 11885,2 4985,5 10268,5
Саратовская 8045,0 4326,3 6875,1
Симбирская 3406,3 2108,9 2867,3
Смоленская 3438,0 2450,4 2594,2
Таврическая 17374,7 9757,0 14650,7
Тамбовская 9255,0 4517,9 8190,5
Тверская 2024,2 1442,8 1424,5
Тульская 5767,6 4070,3 5039,5
Уфимская 6101,6 4014,9 5263,5
Харьковская 17269,5 12573,9 15434,5
Херсонская 21357,0 13265,6 18115,4
Черниговская 8267,9 5613,2 7420,1
Эстляндская 7576,2 6499,8 5603,7
Ярославская 4001,3 2817,1 3072,0
Итого по 50 губ. Европейской России 454382,4 316383,8 387315,0
Польша 95432,1 73727,1 75752,0
Кавказ 39130,2 23953,1 33437,8
в том числе:
Кубанская обл. 25497,7 17343,8 21714,3
Сибирь 17885,8 7574,5 15009,4
в том числе:
Тобольская губ. 5046,3 1424,5 4475,1
Томская губ. 8883,5 4292,9 7176,4
Средняя Азия 7112,7 2255,6 6068,0
Всего по России: 613943,2 423894,1 517582,2

Источник: Сборник статистико-экономических сведений по сельскому хозяйству России и иностранных государств. Пг., 1917. С.558-569.

Таблица 4