Российский импорт по странам отправления в среднем по пятилетиям за 1899-1913 гг.

Страны 1899-1903 гг. 1904-1908 гг. 1909-1913 гг. 1913 г.
  млн. руб. % млн. руб. % млн. руб.. % млн. руб. %
Германия 221,8 35,2 290,6 37,8 497,1 43,6 652,2 47,5
Великобритания 114,5 18,2 108,3 14,1 150,4 13,2 173,0 12,6
Китай 48,9 7,8 78,7 10,2 79,2 7,0 84,1 6,1
США 45,2 7,2 57,2 7,4 80,3 7,0 79,1 5,8
Франция 28,5 4,5 29,4 3,8 56,1 4,9 57,0 4,1
Иран 23,5 3,7 24,9 3,2 36,5 3,2 43,6 3,2
Индия 8,2 1,3 13,0 1,7 26,8 2,4 34,6 2,5
Австро-Венгрия 26,7 4,2 22,6 2,9 33,0 2,9 35,7 2,6
Голландия 10,2 1,6 12,0 1,6 19,3 1,7 21,4 1,6
Италия 9,8 1,6 11,3 1,5 15,8 1,4 16,8 1,2
Япония 1,9 0,3 9,1 1,2 4,7 0,4 4,8 0,3
Швеция 4,6 0,7 7,6 1,0 10,5 0,9 16,9 1,2
Турция 7,6 1,2 7,3 0,9 12,9 1,1 18,4 1,3
Египет 13,7 2,2 12,7 1,7 7,4 0,6 5,9 0,4
Дания 4,7 0,7 6,4 0,8 8,5 0,7 12,9 0,9
Норвегия 6,0 1,0 7,5 1,0 8,8 0,8 9,8 0,7
Прочие страны 33,3 5,3 42,7 5,5 51,8 4,6 56,8 4,3
Финляндия 21,1 3,3 28,2 3,7 40,5 3,6 51,0 3,7
Всего: 630,2 769,5 1139,6 1374,0

Источник: Обзор внешней торговли России по Европейской и Азиатской границам

за 1914 год. Пг., 1915. Ч.1. С. V.

Таблица 7