По размерам дохода и занятиям

Доходы в руб. Землевладельцы Собственники Владельцы торгово-промыш. предприятий Владельцы денежных капиталов Высокооплачиваемый личный труд Общее число владельцев Общая сумма дохода
  млн. руб. % млн. руб. % млн. руб. % млн. руб. % млн. руб. % млн. руб. % млн. руб. %
1000-2000 69,6 16,9 49,3 17,9 96,3 11,2 58,0 17,1 280,3 36,9 396,5 56,9 553,5 20,9
2000-5000 77,1 18,7 61,9 22,4 122,1 14,3 101,0 29,8 300,6 39,5 216,1 31,0 662,8 25,0
5000-10000 63,6 15,4 45,3 16,4 91,0 10,6 62,7 18,5 94,9 12,5 52,0 7,5 357,4 13,6
10000-20000 59,8 14,5 41,0 14,9 84,8 9,9 38,9 11,4 49,0 6,4 19,9 2,9 273,5 10,4
20000-50000 66,0 16,0 39,4 14,3 101,1 11,8 29,7 8,7 23,6 3,1 8,7 1,2 259,7 9,8
Свыше 50000 76,3 18,5 38,7 14,1 361,1 42,2 49,4 14,5 11,9 1,6 3,5 0,5 537,8 20,3
Всего 412,4 275,5 856,6 339,8 760,3 696,7 2644,7
%% 15,4   10,4   32,4   12,9   28,7       100,0  

Источник: Подоходный налог. Ожидаемое число плательщиков, их доход и сумма налога по исследованию, произведенному податными инспекторами и казенными палатами в 1909-1910 гг. Материалы к проекту положения о государственном подоходном налоге. СПб., 1910. Табл. ХI. С.82-83; Табл. ХII. С.84. Вводный текст, стр. II, V, VII, X, XII, и XVI. Сост. С.М.Дубровский. (См. Дубровский С.М. Сельское хозяйство и крестьянство России в период империализма. М., 1975. С.68-69).

Таблица 6