Кумулятивные показатели распределения семей по среднедушевому доходу

 

Среднедушевой доход, грн. Число семей Общая сумма среднемесячных доходов          
интервальное распределение диск- ретное, х кол-во семей,f частость, %, fотн, накоплен- ная частость, %, fcum, гри- вен, xf в % к итогу xотн накоплен- ный % к итогу, xcum
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
130 - 150 5,0 3,42 3,42 0,00171 0,00171
150 - 170 7,82 11,24 0,01124 0,00782
170 - 190 17,6 28,84 0,05768 0,0352
190 - 210 24,45 53,29 0,133225 0,061125
210 - 230 16,1 69,39 0,104085 0,02415
230 - 250 12,5 87,5 14,67 84,06 0,105075 0,0183375
250 - 270 12,5 15,94 0,125 0,0019925
Итого: - - - 0,538015 0,1500335

Таблица 5.6