Значения t-критерия Стьюдента

Число степеней свободы n-1 Уровень значимости Число степеней свободы Уровень значимости
0,10 0,05 0,01 0,10 0,05 0,01
6,314 12,706 63,657 1,734 2,101 2,878
2,920 4,303 9,925 1,729 2,093 2,861
2,353 3,182 5,841 1,725 2,086 2,845
2,132 2,776 4,604 1,721 2,080 2,831
2,015 2,571 4,032 1,717 2,074 2,819
1,943 2,447 3,707 1,714 2,069 2,807
1,895 2/365 3,499 1,711 2,064 2,797
1,859 2,306 3,355 1,708 2,059 2,787
1,833 2,262 3,249 1,706 2,055 2,779
1,812 2,228 3,169 1,703 2,052 2,771
1,796 2,201 3,106 1,701 2,048 2,763
1,782 2,179 3,054 1,699 2,045 2,756
1,771 2,160 3,012 1,697 2,042 2,750
1,761 2,145 2,977 1,684 2,02 2,704
1,753 2,131 2,947 1,671 2,000 2,660
1,746 2,120 2,921 1,658 1,980 2,617
1,740 2,110 2,898        

 

Таблица 2