Нагрузки.

Нагрузка: постоянная

Загружение: загружение1

Тип нагрузки: длительнодействующая

Коэффициент:1,000000

Список сосредоточенных нагрузок

0 3 -0,00073172868 -16740

0 12 -0,00073172868 -16740

0 5 -0,001920022769 -43925

0 11 -0,001920022769 -43925

0 6 -0,001357828733 -31063,5

0 9 -0,001357828733 -31063,5

0 1 -0,004009602126 91729

0 13 -0,004009602126 91729

Загружение: собственный вес фермы

Тип нагрузки: постоянная

Коэффициент: 0,950000

Список распределенных нагрузок

2 1 8,899999619 0 8,899999619 0 0 2,1

2 2 5,393250942 -7,079748631 5,393250942 -7,079748631 0 3,519898926

2 3 -3,890313565е-07 -8,899999619 -3,890313565е-07 -8,899999619 0 5,8

2 4 0,1048850119 -8,899381638 0,1048850119 -8,899381638 0 2,800194336

2 5 -5,157227039 -7,253482342 -5,157227039 7,253482342 0 3,200990234

2 6 0,1156900823 -8,899248123 0,1156900823 -8,899248123 0 3,000253418

2 7 5,899999619 0 8,899999619 0 0 2,172

2 8 5,280203819 -7,164456844 5,280203819 -7,164456844 0 3,726730713

2 9 -3,890313565е-07 -8,899999619 -3,890313565е-07 -8,899999619 0 6

2 10 4,1156900823 -8,899248123 0,1156900823 -8,899248123 0 3,000253418

2 11 -5,280204773 -7,164455891 -5,280204773 -7,164455891 0 3,726730730713

2 12 0,1156900823 -8,899248123 0,1156900823 -8,899248123 0 3,000253418

2 13 8,899999619 0 8,899999619 0 0 2,25

2 14 5,280203819 -7,164456844 5,280203819 -7,164456844 0 3,726730713

2 15 -3,890313565е-07 -8,899999619 -3,890313565е-07 -8,899999619 0 6

2 16 -0,1156908646 -8,899248123 0,1156908646 -8,899248123 0 3,000253418

2 17 -5,280204773 -7,164455891 5,280204773 -7,164455891 0 3,726730713

2 18 -0,1156908646 -8,899248123 0,1156908646 -8,899248123 0 3,000253418

2 19 8,899999619 0 8,899999619 0 0 2,172

2 20 5,157226086 -7,253483295 5,157226086 7,253483295 0 3,680990234

2 21 -3,890313565е-07 -8,899999619 -3,890313565е-07 -8,899999619 0 5,8

2 22 -0,1156908646 -8,899248123 0,1156908646 -8,899248123 0 3,000253418

2 23 -5,393250942 -7,079748631 -5,393250942 -7,079748631 0 3,519898926

2 24 -0,1048857868 -8,899381638 -0,1048857868 -8,899381638 0 2,800194336

2 25 8,899999619 0 8,899999619 0 0 2,1

Нагрузка: снеговая

Загружение: загружение:1

Тип нагрузки: длительнодействующая

Коэффициент:1,000000

 

 

Список сосредоточенных нагрузок

0 3 -0,004758596886 -108864

0 12 -0,004758596886 -108864

0 5 -0,003965497483 -90720

0 11 -0,003965497483 -90720

0 6 -0,004758596886 -108864

0 9 -0,004758596886 -108864

0 1 -0,01348269079 308448

0 13 -0,01348269079 308448

Загружение: загружение:2

Тип нагрузки: кратковременная

Коэффициент:0,950000

Список сосредоточенных нагрузок

0 3 -0,003965497483 -90720

0 12 -0,003965497483 -90720

0 5 -0,007693073247 -175997

0 11 -0,005789573304 -132450

0 1 -0,01119011547 256000

0 13 -0,01022409368 233900

Нагрузка: специальная

Загружение: загружение:1

Тип нагрузки: длительнодействующая

Коэффициент:1,000000