Порядок выполнения работы

 

Исходные данные: геологическая колонка, таблица основных и дополнительных характеристик и гранулометрического состава грунтов. Данные приведены в таблицах 3 —6.

Геологический разрез с основными физическими характеристиками всех слоев грунта студентам предлагается составить самостоятельно в соответствии с индивидуальным шифром. Шифр студент определяет по четырем последним цифрам номера зачетной книжки. Например, номер зачетной книжки 360729, шифр 0729. По последней цифре шифра из таблицы 3 выбрать соответствующую строку (для примера — строка 9, супесь серовато-желтая). По предпоследней цифре выбрать соответствующую строку из таблицы 4 (для примера — строка 2, суглинок темно-бурый), по второй цифре — из таблицы 5 (для примера — строка 7, глина светло-бурая), по первой цифре — из таблицы 6 (для примера — строка 0, глина коричневая). По данным взятым из таблиц сформировать геологический разрез.

 

Рекомендации к выполнению задания

По числовым данным, принятым для соответствующих слоев, вычислить следующие производные характеристики:

удельный вес грунта в естественном состоянии - g;

плотность в сухом состоянии - rd ;

коэффициент пористости - е;

удельный вес с учетом взвешивающего действия воды - g sb;

число пластичности - I P;

показатель текучести - I L;

степень влажности - S r .

Определение разновидностей грунтов производить по приложениям А, Б. По результатам работы составить сводную таблицу физико-механических характеристик (таблица 7). Механические характеристики принять по таблицам 3 – 6.


 

Таблица 3 Данные, принимаемые по последней цифре шифра

Цифра шифра Условное обозначение грунта Описание грунта Мощность слоя, м Физико-механические характеристики грунтов
Гранулометрический состав в % (по массе) при диаметре частиц в мм rs т/м3 r т/м3 W WL Wp m0
2,0 - 0,5 0,5 - 0,25 0,25 - 0,10 0,10 - 0,005 <0,005
  Суглинок желто-бурый 3,3 10,0 5,0 16,0 20,0 49,0 2,72 1,69 0,19 0,30 0,19
Глина бурая 2,0 20,0 1,0 15,0 47,0 17,0 2,72 1,76 0,26 0,42 0,23
    Супесь зелено-бурая 3,5 1,0 6,0 10,0 64,0 19,0 2,74 1,84 0,20 0,28 0,12
Песок серо-бурый 3,9 19,0 23,0 29,5 18,5 10,0 2,67 1,89 0,3    
    Глина светло-бурая 2,0 10,0 1,0 27,0 41,0 21,0 2,65 1,91 0,40 0,44 0,24
  Песок буро-серый 2,2 22,0 25,0 20,0 32,0 1,0 2,66 1,83 0,15    
  Супесь желто-бурая 2,5 3,0 11,0 36,5 44,0 5,5 2,68 1,89 0,15 0,19 0,12
Песок серый 2,2 2,8 9,5 76,9 10,6 0,2 2,66 2,0 0,25    
  Глина коричневая 4,0 0,4 0,2 0,6 24,4 74,6 2,74 2,0 0,27 0,41 0,23
  Супесь серовато-желтая 3,9 0,1 2,1 6,6 81,4 9,8 2,67 1,97 0,16 0,20 0,13
                                           

 

 

Таблица 4Данные, принимаемые по предпоследней цифре шифра

 

  Суглинок светло-желтый 4,1 0,5 1,5 7,0 80,0 11,0 2,66 1,73 0,23 0,28 0,18
  Глина красно-бурая 6,0 0,5 0,5 4,0 64,0 31,0 2,75 2,0 0,27 0,40 0,20
2     Суглинок темно-бурый 3,5 1,0 2,0 51,0 24,0 12,0 2,71 1,98 0,27 0,24 0,14
  Суглинок темно-бурый 3,5 13,0 14,0 17,0 31,0 25,0 2,69 1,98 0,21 0,24 0,14
  Суглинок светло-бурый 1,7 2,5 5,0 20,0 47,0 25,5 2,71 1,82 0,22 0,32 0,18
  Суглинок желто-бурый 2,8 10,0 10,0 15,0 49,0 20,0 2,70 1,87 0,26 0,32 0,19
  Супесь зелено-бурая 2,5 14,0 20,0 30,0 29,0 7,0 2,69 2,10 0,19 0,21 0,15
Песок зелено-бурый 2,6 17,0 23,0 40,0 19,0 1,0 2,66 1,98 0,26    
  Глина бурая 5,4 1,0 3,0 9,0 56,0 31,0 2,74 2,00 0,27 0,43 0,23
Песок желтый 3,2 18,2 20,0 45,0 16,2 0,6 2,66 1,7 0,12    

 

 


Таблица 5 Данные, принимаемые по второй цифре шифра

 

  Суглинок красно-бурый 3,8 0,8 1,2 13,0 67,0 18,0 2,71 1,98 0,27 0,32 0,19
  Песок желтый 2,8 27,0 29,0 39,0 4,8 0,2 2,66 2,00 0,25    
  Глина темно-серая 5,2 1,6 1,5 2,8 52,0 42,1 2,73 1,92 0,32 0,47 0,26
  Суглинок желто-бурый 3,3 0,1 0,9 20,0 61,0 18,0 2,70 1,89 0,18 0,30 0,18
  Глина бурая 2,0 0,5 0,5 2,0 55,0 42,0 2,74 1,99 0,39 0,53 0,30
  Супесь зелено-бурая 3,4 1,0 8,0 8,0 75,0 8,0 2,67 1,83 0,15 0,16 0,10
Песок серо-бурый 4,0 27,5 28,5 10,0 8,0 2,66 1,87 0,29    
  Глина светло-бурая 2,0 1,0 1,0 2,0 54,0 42,0 2,74 1,99 0,35 0,44 0,24
Песок желтый 2,4 20,0 24,0 26,0 18,0 12,0 2,66 1,76 0,12    
  Супесь желтая 2,6 6,0 6,0 18,0 64,0 6,0 2,67 1,81 0,17 0,21 0,15

 

 

 

Таблица 6Данные, принимаемые по первой цифре шифра

 

  Глина коричневая 3,8 3,0 2,0 5,0 53,0 37,0 2,74 1,98 0,34 0,44 0,24
  Песок желтый 4,6 25,5 24,0 12,5 10,0 2,65 1,89 0,30    
  Суглинок светло-бурый 1,7 2,5 5,0 20,0 47,0 25,5 2,71 1,75 0,26 0,32 0,18
  Суглинок желто-бурый 2,8 10,0 10,0 15,0 45,0 20,0 2,70 1,81 0,28 0,32 0,19
  Супесь зелено-бурая 2,5 14,0 20,0 30,0 29,0 7,0 2,69 1,87 0,20 0,21 0,15
Песок зелено-бурый 2,6 46,0 42,0 6,0 4,0 2,0 2,66 1,79 0,20    
  Глина бурая 5,4 1,0 3,0 9,0 56,0 31,0 2,74 1,98 0,34 0,43 0,23
Песок серовато-желтый 3,2 4,0 4,0 45,0 43,0 4,0 2,69 1,79 0,20    
Песок серовато-желтый 3,2 5,0 6,0 50,0 38,0 1,0 2,66 1,90 0,25    
  Глина коричнево-серая 4,0 0,5 0,5 5,0 62,0 32,0 2,75 2,00 0,27 0,40 0,20

 

 

Таблица 7 Сводная таблица нормативных характеристик грунтов (пример)

Номер инженерно-геологического элемента Номер образца грунта Номер скважины Глубина, м Наименование грунта (по ГОСТ 25100-95) Физические Механические
Основные Дополнительные Производные и классификационные Деформационные Прочно-стные R0, кПа
rs , т/м3 gII , кН/м3 W Wl Wp rd , т/м3 e gsb , кН/м3 Ip IL Sr E, кПа jII, град СII, кПа
0,3 Растительный   14,3                          
2,2 Суглинок полутвердый 2,68 18,9 0,20 0,31 0,18 1,57 0,71 9,8 0,13 0,11 0,75 --
4,6 Песок мелкий, средней плотности влажный 2,65 18,4 0,16 -- -- 1,58 0,68 9,8 -- -- 0,70 --
6,2 Глина твердая 2,74 19,5 0,21 0,49 0,24 1,61 0,87 -- 0,25 0,23 0,77

 

Примечание: Значения в таблице приведены ориентировочно