Данные для стержней

 

Варианты Параметры
  а b c А1 A2 F1 F2 F3
м см2 кН
0,2 0,3 0,4
0,4 0,3 0,5
0,3 0,4 0,5
0,5 0,4 0,4
0,6 0,4 0,3
0,7 0,3 0,4
0,2 0,5 0,2 З0
0,3 0,6 0,2
0,4 0,6 0,2
0,5 0,2 0,4
0,3 0,5 0,4
0,6 0,3 0,2
0,8 0,4 0,6
0,2 0,4 0,4
0,5 0,5 0,3
0,4 0,2 0,6
0,7 0,5 0,4
0,6 0,2 0,4

 

 

Таблица 1.2