Ñòàíäàðòí³ åëåêòðîäí³ ïîòåíö³àëè ìåòàë³â ó âîäíèõ ðîç÷èíàõ

Åëåêòðîäíà ïàðà φ0, Â Åëåêòðîäíà ïàðà φ0, Â Åëåêòðîäíà ïàðà φ0, Â
Li+/Li –3,045 Ti2+/Ti –1,630 Sn2+/Sn –0,136
Rb+/Rb –2,925 Ti3+/Ti –1,208 Pb2+/Pb –0,126
K+/K –2,924 Mn2+/Mn –1,192 Fe3+/Fe –0,037
Cs+/Cs –2,923 V2+/V –1,175 2H+/H2 0,000
Ra2+/Ra –2,916 Nb3+/Nb –1,100 Sb3+/Sb +0,240
Ba2+/Ba –2,905 Cr2+/Cr –0,852 Bi3+/Bi +0,317
Sr2+/Sr –2,888 Zn2+/Zn –0,763 Co3+/Co +0,330
Ca2+/Ca –2,864 Cr3+/Cr –0,744 Cu2+/Cu +0,345
Na+/Na –2,711 Ga3+/Ga –0,560 Cu+/Cu +0,520
Ac3+/Ac –2,600 Fe2+/Fe –0,440 Hg22+/2Hg +0,850
La3+/La –2,522 Cd2+/Cd –0,403 Ag+/Ag +0,799
Ce3+/Ce –2,483 In3+/In –0,338 Pb4+/Pb +0,840
Y3+/Y –2,372 Ti3+/Ti –0,368 Hg2+/Hg +0,852
Mg2+/Mg –2,363 Tl+/Tl –0,336 Pd2+/Pd +0,915
Be2+/Be –1,847 Co2+/Co –0,277 Pt2+/Pt +0,963
U3+/U –1,798 Ni2+/Ni –0,234 Au3+/Au +1,498
Al3+/Al –1,663 Mo3+/Mo –0,200 Au+/Au +1,691

 


Äîäàòîê 6