Òåðìîäèíàìè÷åñêèå ñâîéñòâà âåùåñòâ.

Âåùåñòâî ΔÍ0298, êÄæ/ìîëü ΔS0298, Äæ/(ìîëü·Ê) ΔG0298, êÄæ/ìîëü
Ag(ò) 42,7
AgCl(ò) - 125,5 96,1 - 109,7
Ag2O(ò) - 32,2 121,7 - 10,8
Al(ò) 28,33
Al2O3(ò) - 1675,69 50,92 - 1582,27
Al(OH)3(ò) - 1276,1 83,8 - 1157,0
AlÍ(ã) 248,95 187,75 193,0
Âà(ã) 64,9
ÂàÎ(ò) - 553,6 70,3 - 528,0
Âà(ÎÍ)2(ò) - 946,1 103,8 - 886,2
BaSO4(ò) - 1465,0 132,2 - 1458,8
ÂàÑÎ3(ò) - 1211,0 112,1 - 1244,41
BaSiO3(ò) - 1590,1 109,6 - 1525,9
Br2(ã) 245,3
Br2(æ) 152,3
Ñ(àëìàç) 2,4
C(ãðàôèò) 5,7
CCl4(æ) - 135,4 214,4 - 64,6
CH4(ã) - 74,9 186,2 - 50,8
C2H2(ã) 226,8 200,8 209,2
C2H4(ã) 52,3 219,4 68,1
C2H6(ã) - 89,7 229,5 - 32,9
C6H6(æ) 82,9 269,2 129,7
C2H5OH(æ) - 277,6 160,7 - 174,8
ÑÍ3ÎÍ(æ) -201,2 126,8 -
C2H5OH(ã) -235,3 - -
C6H12O6(ò) - 1273,0 - - 919,5
CO(ã) - 110,5 197,5 - 137,1
CO2(ã) - 393,5 213,7 - 394,4
CS(ã) 70,8 151,1 64,5
Ca(ò) 41,63
ÑàÑ2(ò) - 62,7 70,22 - 67,72
Ñà(ÍÑÎ3)2(æ) - 1925,22 129,91 - 1725,82
CaCO3(ò) - 1207,0 88,7 - 1127,7
CaF2(ò) - 1214,6 68,9 - 1161,9
Ca3N2(ò) - 431,8 - 368,6
CaO(ò) - 635,5 39,7 - 604,2
Ca(OH)2(ò) - 986,6 76,1 - 896,8
CaSO4(ò) - 1422,33 108,26 - 1310,51
CaSO4 · 0,5 H2O(ò) - 1431,32 106,59 - 1319,04
CaSO4 · 2 H2O(ò) - 1760,62 183,92 - 1563,74
CaSiO3(ò) - 1585,55 81,93 - 1609,92
Ca3(PO4)2(ò) - 4122,31 240,77 - 3886,15
Ga(ò) 41,1
Ga2Î(ã) - 95,25 284,44 - 180,02
GaÎ(ã) 146,8 213,71 82,51
Ga2Î3(ò) - 1091,0 84,94 - 1116,31
GaÍ(ã) 214,3 199,67 154,8
GaF2(ã) - 534,45 279,39 - 617,71
GaF3(ò) - 1175,0 96,0 - 941,4
GaCl2(ã) - 241,24 300,91 - 330,91
GaCl3(ò) - 524,7 133,4 - 492,8
Cl2(ã) 222,9
Cl2O(ã) 76,6 266,2 94,2
ClO2(ã) 105,0 257,0 122,3
Cl2O7(æ) 251,0 - -
Cr2O3(ò) - 1440,6 81,2 - 1050,0
Cr(OH)3(ò) - 987,4 80,5 - 900,9
Cu(ò) 33,3
CuO(ò) - 162,0 42,6 - 129,9
Cu(OH)2(ò) - 444,0 70,2 - 359,8
(CH3)2CO(ã) - 216,19 294,65 - 151,73
Fe(ò) 27,15
FeO(ò) - 264,8 60,8 - 244,3
Fe2O3(ò) - 822,2 87,4 - 740,3
Fe3O4(ò) - 1117,1 146,2 - 1014,2
FeCl3(ò) - 401,8 119,4 - 302,0
Fe(OH)3(ò) - 841,0 96,6 - 6946
FeS(ò) -100,5 60,3 -100,8
FeSO4(ò) -929,5 121,0 -825,5
F2(ã) 202,9
H2(ã) 130,52
HBr(ã) - 36,3 198,6 - 53,3
HCN(ã) 135,0 113,1 125,5
HCl(ã) - 91,8 186,8 - 94,79
HCl(æ) -166,9 56,5 -131,2
HF(ã) - 270,7 178,7 - 272,8
HJ(ã) 26,6 206,5 1,8
HN3(æ) 294,0 328,0 238,8
H2O(ã) - 241,8 188,7 - 228,6
H2O(æ) - 285,8 70,1 - 237,3
H2S(ã) - 21,0 205,7 - 33,8
H2SO4(æ) - 813,99 156,90 - 690,14
HNO3(æ) -174,3 155,7 -80,9
Hg(CNO)2(ò) - 118,33 177,11 - 27,75
Hg(æ) 76,1
J2(ò) 116,7
J2(ã) 260,6
JH(ã) 214,7 207,55 152,85
K(ò) 64,3
KCl(ò) - 435,9 82,6 - 408,0
KClO3(ò) - 391,2 143,0 - 289,9
Ê2Î(ò) -363,2 94,1 -323,1
KNO3(ò) -493,2 132,9 -393,1
KOH(ò) - 424,7 59,4 - 380,2
Li(ò) 28,0
Mg(ò) 32,5
MgCl2(ò) - 641,1 89,9 - 591,6
Mg3N2(ò) - 461,1 87,9 - 400,9
MgO(ò) - 601,8 26,9 - 569,6
Mg(OH)2(ò) - 924,66 63,18 - 833,75
MgSO4(ò) - 1287,42 91,55 - 1173,25
MgCO3(ò) -1113,0 65,7 -1029,3
N2(ã) 191,5
NH3(ã) - 46,2 192,6 - 16,7
NH4NO2(ò) - 256 - -
NH4Br(ò) - 270,1 112,8 - 174,7
NH4Cl(ò) -314,4 95,9 -204,3
NH4NO3(ò) - 365,4 - 183,8
N2O(ã) 82,0 219,9 104,1
NO(ã) 90,3 210,6 86,6
N2O3(ã) 83,3 307,0 140,5
NO2(ã) 33,5 240,2 51,5
N2O4(ã) 9,6 303,8 98,4
NH4Cl(ò) - 315,39 94,5 - 204,0
N2O5(ò) - 42,7 114,1
Na(ò) 51,4
NaOH(ò) - 426,3 64,2 - 380,7
NaOH(æ) -470,0 48,1 -419,2
Na2SiO3(ò) -1525,4 113,8 -1427,7
NaCl(ò) -411,4 72,1 -384,0
Ni(ò) 29,8
NiO(ò) - 239,7 38,0 - 211,6
O2(ã) 205,0
O3(ã) 238,8
OF2(ã) 25,1 247,0 42,5
Ð(áåëûé) 44,3
Ð(êðàñíûé) 22,8
ÐÍ3(ã) 5,44 210,1 13,39
P2O3(ò) - 820 173,5 -
P2O5(ò) - 1492 114,5 - 1348,8
Pb(ò) 64,9
PbO(ò) - 219,3 66,1 - 189,1
PbO2(ò) - 276,6 74,9 - 218,3
PCl3(ã) - 287,02 311,71 - 267,98
PCl5(ã) - 374,89 364,47 - 305,10
S(ðîìá.) 31,8
SO2(ã) - 296,9 248,1 - 300,2
SO3(ã) - 395,8 256,7 - 371,2
SO3(æ) -439,2 95,5 -362,0
Si(ò) 18,7
SiCl4(æ) - 687,8 239,7 -
SiH4(ã) 34,7 204,6 57,2
SiO2(ò) - 910,9 41,8 - 856,7
Sn(ò) 51,6
SnO(ò) - 286,0 56,5 - 256,9
SnO2(ò) - 580,8 52,3 - 519,3
SrCO3(ò) - 1227,0 97,2 - 1255,97
Ti(ò) 30,6
TiCl4(æ) - 804,2 252,4 - 737,4
TiO2(ò) - 943,9 50,3 - 888,6
TlH(ã) 204,62 215,1 140,52
WO3(ò) - 842,7 75,9 - 763,9
Zn(ò) 41,6
ZnO(ò) - 350,6 43,6 - 320,7