ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Д.І.МЕНДЕЛЄЄВА

ПЕРІОД I II III IV V VI VII VIII
I
II
III
IV
V
VI
VII
* Л А Н Т А Н О Ї Д Ы
 
** А К Т И Н О Ї Д Ы
 
                                                               

 

Таблиця 2

 

ДЕЯКІ ОДИНИЦІ МІЖНАРОДНОЇ СИСТЕМИ (СІ)

 

Величина Одиниця
Назва Позначення
Довжина Метр м
Маса Кілограм кг
Час Секунда с
Сила електричного струму Ампер А
Температура Кельвін К
Кількість речовини Моль моль
Об’єм Кубічний метр м3
Тиск Паскаль Па
Енергія, робота Кількість теплоти Джоуль Дж
Кількість електрики Кулон Кл
Електрична напруга Електрорушійна сила Вольт В

 

 

Таблиця 3

 

ЗНАЧЕННЯ ДЕЯКИХ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ФІЗИЧНИХ СТАЛИХ

 

Стала позначення Чисельне значення
Число Авогадро NA 6,022045·1023 моль-1
Число Фарадея F 96485 Кл/моль
Газова стала R 8,3144 Дж/(моль·К)
Елементарний електричний заряд е 1,602189·10-19 Кл

 

 

Таблиця 4

 

ТЕРМОДИНАМІЧНІ КОНСТАНТИ ДЕЯКИХ РЕЧОВИН

 

  Речовина , кДж/моль , кДж/моль , Дж/(моль·К  
Al(K) 28,31
Al2O3(K) -1675,0 -1576,4 50,94
Al2(SO4)3(K) -3434,0 -3091,9 239,2
BaO(K) -556,6 -528,4 70,3
BaCO3(K) -1202,0 -1138,8 112,1
C(алмаз) 1,897 2,866 2,38
С(графит) 5,74
СО(Г) -110,5 -137,27 197,4
СО2(Г) -393,51 -394,38 213,6
СОСl2(Г) -223,0 -210,5 289,2
CS2(Г) 115,3 65,1 237,8
CCl4(Г) -106,7 -63,95 309,7
СН4(Г) -74,85 -50,79 186,19
С2Н6(Г) -84,67 -32,89 229,5
С2Н4(Г) 52,28 68,12 219,4
С2Н2(Г) 226,75 209,2 200,8
С6Н6(Р) 49,04 124,50 173,2
СН3ОН(Р) -238,7 -166,31 126,7
С2Н5ОН(Р) -227,6 -174,77 160,7
СаО(К) -635,1 -604,2 39,7
СaSiO3(K) -1579,0 -1495,4 87,45
Са3(РО4)2(К) -4125,0 -3899,5 240,9
СаСО3(К) -1206,0 -1128,8 92,9
Сl2(Г) 222,9
Cl2O3(K) -1141,0 -1046,84 81,1
Fe(K) 27,2
FeO(K) -263,68 -244,35 58,79
FeCl2(K) -341,0 -302,08 119,66
FeCO3(K) -744,75 -637,88 92,9
Fe2O3(K) -821,32 -740,99 89,96
Fe3O4(К) -1117,9 -1014,8 146,3
H2(Г) 130,6
НСl(Г) -92,4 -94,5 186,9
Н2О(Г) -241,84 -228,8 188,74
Н2О(Р) -285,84 -237,5 69,96
MgO(K) -601,24 -569,6 26,94
N2(Г) 191,49
N2O(Г) 81,55 103,6 220,0
NO(Г) 90,37 86,69 210,62
NO2(Г) 33,89 51,84 240,45
NH3(Г) -46,19 -16,64 192,5
О2(Г) 205,03
О3(Г) 142,3 163,4 238,8
P2O5(K) -1492,0 -1348,8 114,5
PCl3(Г) -287,0 -260,5 311,7
PCl5(Г) -374,9 -305,4 352,7
S(ромб) 31,88
SO2(Г) -296,9 -300,37 248,1
SO3(Г) -395,2 -370,37 256,23
H2S(Г) -20,15 -33,02 205,64
H2S(Р) -39,33 -27,36 122,2
Тi(K) 30,7
TiO2(K) -943,9 -888,6 50,3
SiO2(K) -859,3 -803,75 42,09
ZnO(K) -349,0 -318,19 43,5