рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ - раздел Химия, УСТАНОВЛЕНИЕ НОРМАТИВА ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМОГО СБРОСА (ПДС) ВЕЩЕСТВ, И ВСС (ВРЕМЕННО СОГЛАСОВАННОГО СБРОСА) ВЕЩЕСТВ ПОСТУПАЮЩИХ СО СТОЧНЫМИ ВОДАМИ ГКОС В ПОВЕРХНОСТНЫЙ ВОДНЫЙ ИСТОЧНИК (РЕКА) Качество Сточных Вод Поступающих На Очистные Сооружения (Средние Значени...


Качество сточных вод поступающих на очистные сооружения (средние значения)

 

Нормируемые показатели Варианты
Взвешенные вещества, мг/л  
рН 7,8 8,0 8,2 8,2 6,8 7,2 7,0 7,1 7,4 8,1 6,7 7,1 7,8 7,4 6,7  
БПКполн.  
Минерализация, мг/л  
Общая жесткость, мг-экв/л 7,0 6,7 7,2 6,3 6,4 7,5 6,8 6,4 7,4 7,1 6,5 7,3 5,7 6,2  
Температура, °С 19,3 17,3 20,2 19,9 19,5 19,3 20,1 17,4 20,3 18,7 19,2 18,2 18,6 17,3 20,2  
Хлориды, мг/л  
Сульфаты, мг/л  
Азот аммонийный, мг/л  
Нефтепродукты, мг/л 4,0 4,2 3,9 3,0 3,0 2,6 3,5 4,8 5,1 4,7 3,8 2,5 5,3 5,0 6,5  
СПАВ, мг/л 0,8 1,3 1,5 0,7 1,2 1,0 0,9 1,1 0,8 1,4 1,2 1,6 0,9 1,2 1,3  
Медь, мг/л 0,025 0,032 0,012 0,01 0,02 0,015 0,027 0,019 0,014 0,017 0,023 0,03 0,031 0,02 0,04  
Цинк, мг/л 0,2 0,08 0,09 0,3 0,14 0,17 0,16 0,19 0,12 0,15 0,18 0,05 0,13 0,07 0,21  
Хром, мг/л 1,2 1,0 1,2 0,8 0,9 0,7 1,1 0,7 0,8 0,8 0,7 0,9 0,9 1,0 1,1  
Железо, мг/л 1,2 2,5 2,7 1,5 1,9 1,4 2,4 1,8 1,0 1,7 1,3 2,4 1,6 2,3 0,8  
Молибден, мг/л 0,6 0,3 0,4 0,2 0,1 0,8 0,2 0,2 0,5 0,7 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3  
Мышьяк, мг/л 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,3 0,2 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1 0,3 0,4  
Свинец, мг/л 0,1 0,09 0,11 0,05 0,05 0,15 0,1 0,1 0,13 0,12 0,15 0,1 0,2 0,08 0,1  
Марганец, мг/л 0,21 0,22 0,21 0,2 0,16 0,2 0,19 0,17 0,2 0,14 0,14 0,15 0,18 0,17 0,23  
Стронций, мг/л 1,5 4,1 3,5 2,1 2,3 3,1 4,4 3,1 3,3 2,1 1,2 1,2 1,7 1,8 3,7  
Никель, мг/л 0,12 0,07 0,09 0,15 0,2 0,13 0,05 0,1 0,13 0,1 0,15 0,17 0,14 0,18 0,14  
Кадмий, мг/л 0,004 0,003 0,002 0,004 0,004 0,002 0,004 0,004 0,004 0,003 0,003 0,003 0,002 0,002 0,004  
Селен, мг/л 0,0017 0,002 0,0016 0,002 0,0013 0,0012 0,0017 0,001 0,0017 0,0011 0,0014 0,0015 0,0012 0,001 0,0016  
                                       

 

Примечание: Концентрации нитритов и нитратов (на выходе из очистных сооружений), образующихся в сточных водах в процессе биологической очистки следует принимать: нитриты (по NO2)= 0,2 мг/л, нитраты (по NO3)=30 мг/л.

 


Качество сточных вод поступающих на очистные сооружения (средние значения)

 

Нормируемые показатели Варианты
Взвешенные вещества, мг/л  
рН 7,1 6,7 7,1 7,4 7,0 8,2 6,7 6,8 7,0 8,0 8,2 7,1 7,4 7,8 8,2  
БПКполн.  
Минерализация, мг/л  
Общая жесткость, мг-экв/л 6,5 6,2 6,8 6,4 7,5 7,1 6,3 7,5 6,7 7,2 6,8 6,4 7,3 7,2  
Температура, °С 18,2 20,2 17,4 20,3 20,1 19,9 19,2 19,5 20,1 17,3 20,2 17,4 20,3 18,6 20,2  
Хлориды, мг/л  
Сульфаты, мг/л  
Азот аммонийный, мг/л  
Нефтепродукты, мг/л 2,5 6,5 4,8 5,1 3,5 3,0 3,8 3,0 3,5 4,2 3,9 4,8 5,1 5,3 3,9  
СПАВ, мг/л 1,6 1,3 1,1 0,8 0,9 0,7 1,2 1,2 0,9 1,3 1,5 1,1 0,8 0,9 1,5  
Медь, мг/л 0,02 0,027 0,02 0,032 0,027 0,01 0,012 0,02 0,032 0,012 0,019 0,014 0,02 0,01 0,02  
Цинк, мг/л 0,14 0,16 0,14 0,08 0,16 0,3 0,09 0,14 0,08 0,09 0,19 0,12 0,14 0,3 0,14  
Хром, мг/л 0,9 1,1 0,9 1,0 1,1 0,8 1,2 0,9 1,0 1,2 0,7 0,8 0,9 0,8 0,9  
Железо, мг/л 1,9 2,4 1,9 2,5 2,4 1,5 2,7 1,9 2,5 2,7 1,8 1,0 1,9 1,5 1,9  
Молибден, мг/л 0,1 0,2 0,1 0,3 0,2 0,2 0,4 0,1 0,3 0,4 0,2 0,5 0,1 0,2 0,1  
Мышьяк, мг/л 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2  
Свинец, мг/л 0,05 0,1 0,05 0,09 0,1 0,05 0,11 0,05 0,09 0,11 0,1 0,13 0,05 0,05 0,05  
Марганец, мг/л 0,16 0,19 0,16 0,22 0,19 0,2 0,21 0,16 0,22 0,21 0,17 0,2 0,16 0,2 0,16  
Стронций, мг/л 2,3 4,4 2,3 4,1 4,4 2,1 3,5 2,3 4,1 3,5 3,1 3,3 2,3 2,1 2,3  
Никель, мг/л 0,2 0,05 0,2 0,07 0,05 0,15 0,09 0,2 0,07 0,09 0,1 0,13 0,2 0,15 0,2  
Кадмий, мг/л 0,004 0,004 0,004 0,003 0,004 0,004 0,002 0,004 0,003 0,002 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004  
Селен, мг/л 0,0013 0,0017 0,0013 0,002 0,0017 0,002 0,0016 0,0013 0,002 0,0016 0,001 0,0017 0,0013 0,002 0,0013  
                                                     

 

Примечание: Концентрации нитритов и нитратов (на выходе из очистных сооружений), образующихся в сточных водах в процессе биологической очистки следует принимать: нитриты (по NO2)= 0,2 мг/л, нитраты (по NO3)=30 мг/л.

 


Качество сточных вод поступающих на очистные сооружения (средние значения)

 

Нормируемые показатели Варианты
Взвешенные вещества, мг/л
рН 8,2 7,1 7,4 6,7 7,8 8,1 7,2 6,8 7,0 8,0 8,2 7,1 7,4 6,7 7,8
БПКполн.
Минерализация, мг/л
Общая жесткость, мг-экв/л 6,5 5,7 6,2 7,0 7,4 6,4 6,3 7,5 6,7 7,2 6,8 6,4 7,1 7,3
Температура, °С 19,9 18,2 17,3 20,2 19,3 18,7 19,3 19,5 20,1 17,3 20,2 17,4 20,3 19,2 18,6
Хлориды, мг/л
Сульфаты, мг/л
Азот аммонийный, мг/л
Нефтепродукты, мг/л 3,0 2,5 5,0 6,5 4,0 4,7 2,6 3,0 3,5 4,2 3,9 4,8 5,1 3,8 5,3
СПАВ, мг/л 0,7 1,6 1,2 1,3 0,8 1,4 1,0 1,2 0,9 1,3 1,5 1,1 0,8 1,2 0,9
Медь, мг/л 0,01 0,03 0,02 0,04 0,025 0,017 0,015 0,02 0,027 0,032 0,012 0,019 0,014 0,023 0,031
Цинк, мг/л 0,3 0,05 0,07 0,21 0,2 0,15 0,17 0,14 0,16 0,08 0,09 0,19 0,12 0,18 0,13
Хром, мг/л 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 0,8 0,7 0,9 1,1 1,0 1,2 0,7 0,8 0,7 0,9
Железо, мг/л 1,5 2,4 2,3 0,8 1,2 1,7 1,4 1,9 2,4 2,5 2,7 1,8 1,0 1,3 1,6
Молибден, мг/л 0,2 0,5 0,4 0,3 0,6 0,7 0,8 0,1 0,2 0,3 0,4 0,2 0,5 0,6 0,4
Мышьяк, мг/л 0,2 0,1 0,3 0,4 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,1
Свинец, мг/л 0,05 0,1 0,08 0,1 0,1 0,12 0,15 0,05 0,1 0,09 0,11 0,1 0,13 0,15 0,2
Марганец, мг/л 0,2 0,15 0,17 0,23 0,21 0,14 0,2 0,16 0,19 0,22 0,21 0,17 0,2 0,14 0,18
Стронций, мг/л 2,1 1,2 1,8 3,7 1,5 2,1 3,1 2,3 4,4 4,1 3,5 3,1 3,3 1,2 1,7
Никель, мг/л 0,15 0,17 0,18 0,14 0,12 0,1 0,13 0,2 0,05 0,07 0,09 0,1 0,13 0,15 0,14
Кадмий, мг/л 0,004 0,003 0,002 0,004 0,004 0,003 0,002 0,004 0,004 0,003 0,002 0,004 0,004 0,003 0,002
Селен, мг/л 0,002 0,0015 0,001 0,0016 0,0017 0,0011 0,0012 0,0013 0,0017 0,002 0,0016 0,001 0,0017 0,0014 0,0012

 

Примечание: Концентрации нитритов и нитратов (на выходе из очистных сооружений), образующихся в сточных водах в процессе биологической очистки следует принимать: нитриты (по NO2)= 0,2 мг/л, нитраты (по NO3)=30 мг/л.


Качество сточных вод поступающих на очистные сооружения (средние значения)

Нормируемые показатели Варианты
Взвешенные вещества, мг/л  
рН 8,2 6,8 7,2 7,1 7,8 7,4 6,7 7,8 8,0 8,2 8,1 6,7 7,0 7,1 7,4  
БПКполн.  
Минерализация, мг/л  
Общая жесткость, мг-экв/л 6,3 6,4 6,5 7,3 5,7 6,2 7,0 6,7 7,2 7,4 7,1 7,5 6,8 6,4  
Температура, °С 19,9 19,5 19,3 18,2 18,6 17,3 20,2 19,3 17,3 20,2 18,7 19,2 20,1 17,4 20,3  
Хлориды, мг/л  
Сульфаты, мг/л  
Азот аммонийный, мг/л  
Нефтепродукты, мг/л 3,0 3,0 2,6 2,5 5,3 5,0 6,5 4,0 4,2 3,9 4,7 3,8 3,5 4,8 5,1  
СПАВ, мг/л 0,7 1,2 1,0 1,6 0,9 1,2 1,3 0,8 1,3 1,5 1,4 1,2 0,9 1,1 0,8  
Медь, мг/л 0,01 0,02 0,015 0,03 0,031 0,02 0,04 0,025 0,032 0,012 0,017 0,023 0,027 0,019 0,014  
Цинк, мг/л 0,3 0,14 0,17 0,05 0,13 0,07 0,21 0,2 0,08 0,09 0,15 0,18 0,16 0,19 0,12  
Хром, мг/л 0,8 0,9 0,7 0,9 0,9 1,0 1,1 1,2 1,0 1,2 0,8 0,7 1,1 0,7 0,8  
Железо, мг/л 1,5 1,9 1,4 2,4 1,6 2,3 0,8 1,2 2,5 2,7 1,7 1,3 2,4 1,8 1,0  
Молибден, мг/л 0,2 0,1 0,8 0,5 0,4 0,4 0,3 0,6 0,3 0,4 0,7 0,6 0,2 0,2 0,5  
Мышьяк, мг/л 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,4 0,2 0,2 0,3 0,1 0,2 0,3 0,2 0,3  
Свинец, мг/л 0,05 0,05 0,15 0,1 0,2 0,08 0,1 0,1 0,09 0,11 0,12 0,15 0,1 0,1 0,13  
Марганец, мг/л 0,2 0,16 0,2 0,15 0,18 0,17 0,23 0,21 0,22 0,21 0,14 0,14 0,19 0,17 0,2  
Стронций, мг/л 2,1 2,3 3,1 1,2 1,7 1,8 3,7 1,5 4,1 3,5 2,1 1,2 4,4 3,1 3,3  
Никель, мг/л 0,15 0,2 0,13 0,17 0,14 0,18 0,14 0,12 0,07 0,09 0,1 0,15 0,05 0,1 0,13  
Кадмий, мг/л 0,004 0,004 0,002 0,003 0,002 0,002 0,004 0,004 0,003 0,002 0,003 0,003 0,004 0,004 0,004  
Селен, мг/л 0,002 0,0013 0,0012 0,0015 0,0012 0,001 0,0016 0,0017 0,002 0,0016 0,0011 0,0014 0,0017 0,001 0,0017  
                                                       

 

Примечание: Концентрации нитритов и нитратов (на выходе из очистных сооружений), образующихся в сточных водах в процессе биологической очистки следует принимать: нитриты (по NO2)= 0,2 мг/л, нитраты (по NO3)=30 мг/л.


Фоновый состав воды в реке по данным систематических наблюдений химико-бактериологической лаборатории ПУВКХ.

 

Нормируемые показатели Варианты
Взвеш. в-ва (min/max), мг/л 10/140 30/400 25/350 25/350 25/170 10/350 25/220 10/250 25/150 15/200 10/140 15/220 20/250 25/150 10/200  
Температура, °С (лето/зима)                                
Цветность, °  
РН 7,7 8,1 7,2 8,2 7,3 8,0 7,6 8,3 7,0 7,9 7,5 6,8 7,4 6,9 7,9  
Привкус, балл  
Запах, балл  
Окраска, см  
Коли-индекс, шт  
Растворенный О2 (л/з), мг/л 6,5/8,1 4,2/6,7 5,0/7,9 4,7/7,2 6,5/8,1 4,2/6,7 6,1/9,5 6,4/9,3 4,7/7,2 6,5/8,1 5,3/7,1 6,1/9,5 5,3/7,1 6,2/8,4 5,5/8,2  
БПКполн. 5,2 2,3 3,7 3,2 4,6 2,6 4,8 3,5 2,5 3,3 3,9 2,4 4,1 5,7 3,1  
Минерализация, мг/л  
Общая жесткость, мг-экв/л 6,2 7,1 5,8 6,5 6,3 6,8 6,0 6,9 6,4 6,2 5,9 6,5 5,9 7,0 6,6  
Хлориды, мг/л  
Сульфаты, мг/л  
Азот нитритов, мг/л 0,5 0,2 0,4 0,5 0,4 0,3 0,7 0,6 0,4 0,5 0,2 0,3 0,7 0,6 0,4  
Азот нитратов, мг/л  
Азот аммонийный, мг/л 1,5 0,5 0,5 2,0 0,9 1,5 2,5 2,0 1,0 0,6 0,7 0,4 1,5 3,0  
Нефтепродукты, мг/л 0,04 0,03 0,06 0,08 0,04 0,01 0,15 0,1 0,02 0,01 0,02 0,07 0,2 0,1 0,09  
СПАВ (по фенолу), мг/л 0,0005 0,0007 0,0002 0,0004 0,0002 0,0004 0,0002 0,0003 0,0006 0,0002 0,0005 0,0004 0,0006 0,0001 0,0003  
Медь, мг/л 0,09 0,2 0,08 0,07 0,3 0,08 0,09 0,2 0,08 0,09 0,1 0,08 0,09 0,1 0,09  
Цинк, мг/л 0,3 0,07 0,2 0,3 0,08 0,08 0,1 0,08 0,4 0,3 0,09 0,4 0,1 0,05 0,6  
Хром, мг/л 0,03 0,05 0,06 0,05 0,03 0,03 0,05 0,08 0,06 0,03 0,08 0,08 0,06 0,03 0,06  
Железо, мг/л 0,21 0,005 0,15 0,18 0,16 0,08 0,05 0,1 0,05 0,2 0,005 0,13 0,22 0,2 0,05  
Мышьяк, мг/л 0,008 0,009 0,01 0,009 0,014 0,007 0,02 0,03 0,018 0,014 0,008 0,006 0,012 0,015 0,018  
Свинец, мг/л 0,006 0,008 0,009 0,006 0,009 0,005 0,015 0,010 0,013 0,02 0,008 0,005 0,015 0,010 0,013  
Стронций, мг/л 0,9 2,5 1,5 1,0 1,5 1,4 1,5 0,5 2,5 1,0 0,8 1,0 1,3 0,5 0,8  
Никель, мг/л 0,009 0,008 0,005 0,008 0,001 0,005 0,009 0,008 0,005 0,01 0,08 0,005 0,01 0,009 0,05  
Кадмий, мг/л - 0,0002 0,0001 0,0001 - 0,0002 - 0,0001 - 0,0002 -   0,0001 - 0,0002  
Селен, мг/л 0,0001 - - - 0,0002 - 0,0002 - 0,0001 - 0,0001 0,0002   0,0001 -  
                                           

 


Фоновый состав воды в реке по данным систематических наблюдений химико-бактериологической лаборатории ПУВКХ.

 

Нормируемые показатели Варианты
Взвеш. в-ва (min/max), мг/л 10/200 25/170 10/140 25/150 10/140 10/350 25/220 10/250 25/150 15/200 15/220 30/400 25/350 20/250 25/350  
Температура, °С (лето/зима)                                
Цветность, °  
РН 7,9 7,3 7,7 6,9 7,5 8,0 7,6 8,3 7,0 7,9 6,8 8,1 8,2 7,4 7,2  
Привкус, балл  
Запах, балл  
Окраска, см  
Коли-индекс, шт  
Растворенный О2 (л/з), мг/л 5,5/8,2 6,5/8,1 6,5/8,1 6,2/8,4 5,3/7,1 4,2/6,7 6,1/9,5 6,4/9,3 4,7/7,2 6,5/8,1 6,1/9,5 4,2/6,7 4,7/7,2 5,3/7,1 5,0/7,9  
БПКполн. 2,5 2,4 3,9 3,5 2,6 4,8 3,3 5,7 3,1 4,6 5,2 3,7 4,1 2,3 3,2  
Минерализация, мг/л  
Общая жесткость, мг-экв/л 6,4 6,5 5,9 6,9 6,8 6,0 6,2 7,0 6,6 6,3 6,2 5,8 5,9 7,1 6,5  
Хлориды, мг/л  
Сульфаты, мг/л  
Азот нитритов, мг/л 0,4 0,3 0,2 0,6 0,3 0,7 0,5 0,6 0,4 0,4 0,5 0,4 0,7 0,2 0,5  
Азот нитратов, мг/л  
Азот аммонийный, мг/л 2,0 0,7 0,6 2,5 0,9 1,5 1,0 1,5 3,0 2,0 1,5 0,4 0,5 0,5  
Нефтепродукты, мг/л 0,02 0,07 0,02 0,1 0,01 0,15 0,01 0,1 0,09 0,04 0,04 0,06 0,2 0,03 0,08  
СПАВ (по фенолу), мг/л 0,0003 0,0002 0,0002 0,0001 0,0005 0,0002 0,0005 0,0007 0,0004 0,0006 0,0006 0,0003 0,0004 0,0002 0,0004  
Медь, мг/л 0,09 0,3 0,1 0,1 0,09 0,1 0,09 0,3 0,07 0,1 0,3 0,09 0,07 0,07 0,09  
Цинк, мг/л 0,6 0,08 0,05 0,09 0,3 0,05 0,6 0,08 0,3 0,09 0,08 0,6 0,3 0,3 0,3  
Хром, мг/л 0,06 0,03 0,03 0,08 0,03 0,03 0,06 0,03 0,05 0,08 0,03 0,06 0,05 0,05 0,03  
Железо, мг/л 0,05 0,16 0,2 0,005 0,2 0,2 0,05 0,16 0,18 0,005 0,16 0,05 0,18 0,18 0,2  
Мышьяк, мг/л 0,018 0,014 0,015 0,008 0,014 0,015 0,018 0,014 0,009 0,008 0,014 0,018 0,009 0,009 0,014  
Свинец, мг/л 0,013 0,009 0,010 0,008 0,02 0,010 0,013 0,009 0,006 0,008 0,009 0,013 0,006 0,006 0,02  
Стронций, мг/л 0,8 1,5 0,5 0,8 1,0 0,5 0,8 1,5 1,0 0,8 1,5 0,8 1,0 1,0 1,0  
Никель, мг/л 0,05 0,001 0,009 0,08 0,01 0,009 0,05 0,001 0,008 0,08 0,001 0,05 0,008 0,008 0,01  
Кадмий, мг/л 0,0002 - - - 0,0002 - 0,0002 - 0,0001 - - 0,0002 0,0001 0,0001 0,0002  
Селен, мг/л - 0,0002 0,0001 0,0001 - 0,0001 - 0,0002 - 0,0001 0,0002 - - - -  
                                           

 


Фоновый состав воды в реке по данным систематических наблюдений химико-бактериологической лаборатории ПУВКХ.

 

Нормируемые показатели Варианты
Взвеш. в-ва (min/max), мг/л 25/350 10/140 30/400 15/220 20/250 25/150 10/200 25/170 25/350 10/140 10/350 25/220 10/250 25/150 15/200
Температура, °С (лето/зима)                              
Цветность, °
РН 7,2 7,7 8,1 6,8 7,4 6,9 7,9 7,3 8,2 7,5 8,0 7,6 8,3 7,0 7,9
Привкус, балл
Запах, балл
Окраска, см
Коли-индекс, шт
Растворенный О2 (л/з), мг/л 5,0/7,9 6,5/8,1 4,2/6,7 6,1/9,5 5,3/7,1 6,2/8,4 5,5/8,2 6,5/8,1 4,7/7,2 5,3/7,1 4,2/6,7 6,1/9,5 6,4/9,3 4,7/7,2 6,5/8,1
БПКполн. 3,7 5,2 2,3 2,4 4,1 5,7 3,1 4,6 3,2 3,9 2,6 4,8 3,5 2,5 3,3
Минерализация, мг/л
Общая жесткость, мг-экв/л 5,8 6,2 7,1 6,5 5,9 7,0 6,6 6,3 6,5 5,9 6,8 6,0 6,9 6,4 6,2
Хлориды, мг/л
Сульфаты, мг/л
Азот нитритов, мг/л 0,4 0,5 0,2 0,3 0,7 0,6 0,4 0,4 0,5 0,2 0,3 0,7 0,6 0,4 0,5
Азот нитратов, мг/л
Азот аммонийный, мг/л 1,5 0,5 0,7 0,4 1,5 3,0 2,0 0,5 0,6 0,9 1,5 2,5 2,0 1,0
Нефтепродукты, мг/л 0,06 0,04 0,03 0,07 0,2 0,1 0,09 0,04 0,08 0,02 0,01 0,15 0,1 0,02 0,01
СПАВ (по фенолу), мг/л 0,0002 0,0005 0,0007 0,0004 0,0006 0,0001 0,0003 0,0002 0,0004 0,0005 0,0004 0,0002 0,0003 0,0006 0,0002
Медь, мг/л 0,08 0,09 0,2 0,08 0,09 0,1 0,09 0,3 0,07 0,1 0,08 0,09 0,2 0,08 0,09
Цинк, мг/л 0,2 0,3 0,07 0,4 0,1 0,05 0,6 0,08 0,3 0,09 0,08 0,1 0,08 0,4 0,3
Хром, мг/л 0,06 0,03 0,05 0,08 0,06 0,03 0,06 0,03 0,05 0,08 0,03 0,05 0,08 0,06 0,03
Железо, мг/л 0,15 0,21 0,005 0,13 0,22 0,2 0,05 0,16 0,18 0,005 0,08 0,05 0,1 0,05 0,2
Мышьяк, мг/л 0,01 0,008 0,009 0,006 0,012 0,015 0,018 0,014 0,009 0,008 0,007 0,02 0,03 0,018 0,014
Свинец, мг/л 0,009 0,006 0,008 0,005 0,015 0,010 0,013 0,009 0,006 0,008 0,005 0,015 0,010 0,013 0,02
Стронций, мг/л 1,5 0,9 2,5 1,0 1,3 0,5 0,8 1,5 1,0 0,8 1,4 1,5 0,5 2,5 1,0
Никель, мг/л 0,005 0,009 0,008 0,005 0,01 0,009 0,05 0,001 0,008 0,08 0,005 0,009 0,008 0,005 0,01
Кадмий, мг/л 0,0001 - 0,0002   0,0001 - 0,0002 - 0,0001 - 0,0002 - 0,0001 - 0,0002
Селен, мг/л - 0,0001 - 0,0002   0,0001 - 0,0002 - 0,0001 - 0,0002 - 0,0001 -

 


Фоновый состав воды в реке по данным систематических наблюдений химико-бактериологической лаборатории ПУВКХ.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

УСТАНОВЛЕНИЕ НОРМАТИВА ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМОГО СБРОСА (ПДС) ВЕЩЕСТВ, И ВСС (ВРЕМЕННО СОГЛАСОВАННОГО СБРОСА) ВЕЩЕСТВ ПОСТУПАЮЩИХ СО СТОЧНЫМИ ВОДАМИ ГКОС В ПОВЕРХНОСТНЫЙ ВОДНЫЙ ИСТОЧНИК (РЕКА)

Харьковский государственный технический университет строительства и архитектуры... Кафедра безопасности жизнедеятельности...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: ПРИЛОЖЕНИЯ

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Нормируемые показатели Варианты
Взвеш. в-ва (min/max), мг/л 10/140 30/400 25/350 25/350 25/170 10/350 25/220 10/250 25/150 15/200 10/140 15/220 20/250 25/150 10/200  
Температура, °С (лето/зима)                                
Цветность, °  
РН 7,7 8,1 7,2 8,2 7,3 8,0 7,6 8,3 7,0 7,9 7,5 6,8 7,4 6,9 7,9  
Привкус, балл  
Запах, балл  
Окраска, см  
Коли-индекс, шт  
Растворенный О2 (л/з), мг/л 6,5/8,1 4,2/6,7 5,0/7,9 4,7/7,2 6,5/8,1 4,2/6,7 6,1/9,5 6,4/9,3 4,7/7,2 6,5/8,1 5,3/7,1 6,1/9,5 5,3/7,1 6,2/8,4 5,5/8,2  
БПКполн. 5,2 2,3 3,7 3,2 4,6 2,6 4,8 3,5 2,5 3,3 3,9 2,4 4,1 5,7 3,1  
Минерализация, мг/л  
Общая жесткость, мг-экв/л 6,2 7,1 5,8 6,5 6,3 6,8 6,0 6,9 6,4 6,2 5,9 6,5 5,9 7,0 6,6  
Хлориды, мг/л  
Сульфаты, мг/л  
Азот нитритов, мг/л 0,5 0,2 0,4 0,5 0,4 0,3 0,7 0,6 0,4 0,5 0,2 0,3 0,7 0,6 0,4  
Азот нитратов, мг/л

Все темы данного раздела:

Но в общем случае при определении на практике следует учитывать и необходимость соблюдения кислородного режима водного объекта.
С учетом всего вышеуказанного уравнение кислородного баланса примет вид (26) где

РЕКОМЕНДАЦИИ И ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ПДС
При разработке плана мероприятий по достижению нормативов ПДС следует учитывать источники поступления загрязняющих веществ и возможности очистных сооружений. В соответствии с нормативными

ВРЕМЕННО СОГЛАСОВАННЫЙ СБРОС (ВСС) ВЕЩЕСТВ С ОБРАТНЫМИ ВОДАМИ ГКОС В РЕКУ
Показатели Затраты (м3/ч/тыс.т./год), состав (мг/л) сточных вод и масса (г/ч/т/год) веществ, сроки действия ВСС  

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги