Журнал вимірювання горизонтальних кутів

 

 

Дата 3червня 2011р.

Виконав Рубан Т.Н. Теодоліт 2Т30 № 03618

 

Точка установки теодоліта Точка візирування Відлік на горизонтальному крузі ˚ ' Виміряний кут     ˚ ' Средній кут     ˚ ' Відстань, м
  27° 18.0´     4-1
  КЛ   127° 46.0´   101.07
259° 32.0´   127° 46.0´ 101.11
  165° 42.0´     101.09
  КП   127° 46.0´    
  37° 56.0´      
  100° 18.0´     1-2
  КЛ   92 08.0´   166.22
8° 10.0´   92° 08.5´ 166.18
  189° 43.0´     166.20
  КП   92° 09.0´    
  97° 34.0´      
  94° 03.0´     2-3
  КЛ   69° 28.0´   158.09
24° 35.0´   69° 27.5´ 158.13
  10° 17.0´     158.11
  КП   69 27.0´    
  300° 50.0´      
  167° 56.0´     3-4
  КЛ   70° 40.0´   246.73
97° 16.0´   70° 39.5´ 246.79
  111° 15.0´     246.76
  КП   70° 39.0´    
  40° 36.0´