Äîäàòîê Â.4

Æóðíàë òàõåîìåòðè÷íî¿ çéîìêè

̳ñÿöü: ëèïåíü 2008ð. Ñïîñòåð³ãàâ:

¹ ï/ï Äàëåêîì³ðíà. â³äñòàíü, D, ì ³äë³êè ÃÊ ° ‘ ³äë³êè ÂÊ ° ‘ Êóò íàõ., n ° ‘ Ïðîëîæ d, ì Ïåðåâè- ùåííÿ. h, ì Ïîçíà÷êè H, ì Ïðèì³òêè  
 
Ñòàíöèÿ ¹ 1 i =1.45 MO = +1’ Íñò =106,82  
Ò2 166,2 0°00’ 0°17’Ë 0°16’ 166,2 +0.75 107,59    
      -0°15’Ï            
142,8 117°23’ 0°54’ 0°53’ 142,8 +2,20 109,02 ðåë'ºô  
86,8 162°23’ 0°24’ 0°23’ 86,8 +0,58 107,40 ðåë'ºô  
100,3 196°36’ -0°09’ -0°10’ 100,3 -0,29 106,53 ðåë'ºô  
140,2 217°50’ -0°31’ -0°32’ 140,2 -1,30 105,52 ðåë'ºô  
108,4 230°35’     108,4     ì³ñò  
125,0 240°15’     125,0     ì³ñò  
103,0 234°55’     103,0     ì³ñò  
47,3 182°50’ -0°02’ -0°03’ 47,3 -0,04 106,78 ðÿä êóù³â  
69,7 99°40’ 0°56’ 0°55’ 69,7 +1,12 107,94 îãîðîæà  
122,5 90°33’ 1°01’ 1°00’ 122,5 +2,14 108,96 ðåë'ºô  
143,3 68°00’ 0°57’ 0°56’ 143,3 +2,33 109,15 ðåë'ºô  
90,7 62°35’ 0°56’ 0°55’ 90,7 +1,45 108,27 îãîðîæà  
43,0 34°25’ 0°44’ 0°43’ 43,0 +0,54 107,36 ðåë'ºô  
44,2 248°20’ -0°57’ -0°58’ 44,2 -0,75 106,07 ðåë'ºô  
95,0 246°00’ -0°44’ -0°45’ 95,0 -1,24 105,58 áåðåã  
50,1 304°45’ -0°34’ -0°35’ 50,1 -0,51 106,31 ðåë'ºô  
94,7 277°30’ -0°41’ -0°42’ 94,7 -1,16 105,66 ðåë'ºô  
95,1 307°35’ -0°39’ -0°40’ 95,1 -1,11 105,71 áåðåã  
71,3 341°50’ 0°01’ 0°00’ 71,3 0,00 106,82 ðåë'ºô  
83,3 21°00’ 0°39’ 0°38’ 83,3 +0,92 107,74 ðåë'ºô  
158,3 46°10’ 0°51’ 0°50’ 158,3 +2,30 109,12 äîðîãà  
180,5 52°20’ 0°51’ 0°50’ 180,5 +2,62 109,44 êîëîäÿçü  
144,0 32°30’ 0°43’ 0°42’ 144,0 +1,46 108,58 êóò øêîëè  
Ò2 166,2 0°00’ 0°17’Ë 0°16’ 166,2 +0.75 107,59    
      -0°15’Ï            
Ñòàíöèÿ ¹ 2 i=1.47 MO =+1’ Íñò =107,59  
Ò1 166,2 0°00’ -0°17’Ë -0°16’ 166,2   106,82  
    +0°15’Ï          
48,7 348°05’ -0°51’ -0°52’ 48,7 -0,74 106,85 êóò øêîëè
57,2 31°25’ -0°51’ -0°52’ 57,2 -0,87 106,72 ðåë'ºô
90,0 40°05’ -1°01’ -1°02’ 90,0 -1,62 105,97 áåðåã
65,0 93°00’ -1°24’ -1°25’ 65,0 -1,61 105,98 áåðåã
63,5 99°30’     63,5     ì³ñò
66,6 108°20’     66,6     ì³ñò
89,2 104°05’     89,2     ì³ñò
40,9 92°20’ -1°20’ -1°21’ 40,9 -0,96 106,63 ñòîâï ËÅÏ
33,5 66°10’ -1°21’ -1°22’ 33,5 -0,80 106,79 êîëîäÿçü
15,7 324°00’ 0°21’ 0°20’ 15,7 +0,09 107,68 êóò øêîëè
76,3 277°05’ 0°55’ 0°54’ 76,3 +1,20 108,79 êóò øêîëè
ò1 166,2 0°00’ -0°17’Ë -0°16’ 166,2   106,82  
      +0°15’Ï