Розміри інструментів і діаметри отворів після розточування при обробці прошитих або відлитих отворів по квалітетам 7-9

 

Номінальний діаметр обробляємого отвору, мм Діаметр отвору після розточування, мм Допуск H11 Діаметр розвертки, мм
чорнового чистового чорнової чистової /H7 або H9/
1-го 2-го
- 28,0 29,7 + 0,14 29,93
- 30,0 31,7 + 0,17 31,93
- 33,0 34,7 + 0,17 34,93
- 36,6 37,7 + 0,17 37,93
- 38,0 39,7 + 0,17 39,93
- 43,0 44,7 + 0,17 44,93
- 46,0 47,7 + 0,17 47,93
48,0 49,7 + 0,17 49,93
53,0 54,5 + 0,20 54,92
58,0 59,5 + 0,20 59,92
63,0 64,5 + 0,20 64,92
68,0 69,5 + 0,20 69,90
73,0 74,5 + 0,20 74,90
78,0 79,5 + 0,20 74,90
83,0 84,3 + 0,23 84,85
88,0 89,3 + 0,23 89,85
90,0 91,3 + 0,23 91,85
93,0 94,3 + 0,23 94,85
96,0 97,3 + 0,23 97,85
98,0 99,3 + 0,23 99,85
103,0 104,3 + 0,23 104,8
108,0 109,3 + 0,23 109,8
114,3 + 0,23 114,8
119,3 + 0,23 119,8
124,3 + 0,26 124,8
129,3 + 0,26 129,8
134,3 + 0,26 134,5
139,3 + 0,26 139,8
144,3 + 0,26 144,8
149,3 + 0,26 149,8

 

Продовження табл. 4.19

 

Номінальний діаметр обробляємого отвору, мм Діаметр отвору після розточування, мм Допуск H11 Діаметр розвертки, мм
чорнового чистового чорнової чистової /H7 або H9/
1-го 2-го
154,3 + 0,26 154,8
159,3 + 0,26 159,68
164,3 + 0,26 164,8
169,3 + 0,26 169,8
174,3 + 0,26 174,8
179,3 + 0,26 179,8
184,3 + 0,30 184,8
189,3 + 0,30 189,8
194,3 + 0,30 194,8
197,5 199,3 + 0,30 199,8