График аннуитетных платежей по кредиту

Исходные данные        
PVA        
k        
n 17%        
           
CF -16 510,78р.        
           
Год, месяц Аннуитетная схема погашения кредита
Аннуитетный платеж В погашение долга В погашение процентов Остаток после платежа
1год 0 месяц -950000
1год 1 месяц 16510,78 3052,44 13458,33 946947,56
1год 2 месяц 16510,78 3095,69 13415,09 943851,87
1год3 месяц 16510,78 3139,54 13371,23 940712,33
1год 4 месяц 16510,78 3184,02 13326,76 937528,31
1год 5 месяц 16510,78 3229,13 13281,65 934299,18
1год 6 месяц 16510,78 3274,87 13235,91 931024,31
1год 7 месяц 16510,78 3321,27 13189,51 927703,05
1год 8 месяц 16510,78 3368,32 13142,46 924334,73
1год 9 месяц 16510,78 3416,03 13094,74 920918,69
1год 10 месяц 16510,78 3464,43 13046,35 917454,26
1год 11 месяц 16510,78 3513,51 12997,27 913940,76
1год 12 месяц 16510,78 3563,28 12947,49 910377,47
2год 1 месяц 16510,78 3613,76 12897,01 906763,71
2год 2 месяц 16510,78 3664,96 12845,82 903098,75
2год 3 месяц 16510,78 3716,88 12793,90 899381,87
2год 4 месяц 16510,78 3769,53 12741,24 895612,34
2год 5 месяц 16510,78 3822,94 12687,84 891789,41
2год 6 месяц 16510,78 3877,09 12633,68 887912,31
2год 7 месяц 16510,78 3932,02 12578,76 883980,29
2год 8 месяц 16510,78 3987,72 12523,05 879992,57
2год 9 месяц 16510,78 4044,22 12466,56 875948,35
2год 10 месяц 16510,78 4101,51 12409,27 871846,85
2год 11 месяц 16510,78 4159,61 12351,16 867687,23
2год 12 месяц 16510,78 4218,54 12292,24 863468,69
3год 1 месяц 16510,78 4278,30 12232,47 859190,39
3год 2 месяц 16510,78 4338,91 12171,86 854851,47
3год3 месяц 16510,78 4400,38 12110,40 850451,09
3год 4 месяц 16510,78 4462,72 12048,06 845988,37
3год 5 месяц 16510,78 4525,94 11984,84 841462,43
3год 6 месяц 16510,78 4590,06 11920,72 836872,37
3год 7 месяц 16510,78 4655,08 11855,69 832217,29
3год 8 месяц 16510,78 4721,03 11789,74 827496,26
3год 9 месяц 16510,78 4787,91 11722,86 822708,34
3год 10 месяц 16510,78 4855,74 11655,03 817852,60
3год 11 месяц 16510,78 4924,53 11586,25 812928,07
3год 12 месяц 16510,78 4994,30 11516,48 807933,77
4год 1 месяц 16510,78 5065,05 11445,73 802868,72
4год 2 месяц 16510,78 5136,80 11373,97 797731,92
4год3 месяц 16510,78 5209,57 11301,20 792522,35
4год 4 месяц 16510,78 5283,38 11227,40 787238,97
4год 5 месяц 16510,78 5358,22 11152,55 781880,74
4год 6 месяц 16510,78 5434,13 11076,64 776446,61
4год 7 месяц 16510,78 5511,12 10999,66 770935,49
4год 8 месяц 16510,78 5589,19 10921,59 765346,30
4год 9 месяц 16510,78 5668,37 10842,41 759677,93
4год 10 месяц 16510,78 5748,67 10762,10 753929,26
4год 11 месяц 16510,78 5830,11 10680,66 748099,15
4год 12 месяц 16510,78 5912,71 10598,07 742186,44
5год 1 месяц 16510,78 5996,47 10514,31 736189,97
5год 2 месяц 16510,78 6081,42 10429,36 730108,55
5год3 месяц 16510,78 6167,57 10343,20 723940,98
5год 4 месяц 16510,78 6254,95 10255,83 717686,04
5год 5 месяц 16510,78 6343,56 10167,22 711342,48
5год 6 месяц 16510,78 6433,43 10077,35 704909,05
5год 7 месяц 16510,78 6524,57 9986,21 698384,49
5год 8 месяц 16510,78 6617,00 9893,78 691767,49
5год 9 месяц 16510,78 6710,74 9800,04 685056,75
5год 10 месяц 16510,78 6805,81 9704,97 678250,95
5год 11 месяц 16510,78 6902,22 9608,56 671348,72
5год 12 месяц 16510,78 7000,00 9510,77 664348,72
6год 1 месяц 16510,78 7099,17 9411,61 657249,55
6год 2 месяц 16510,78 7199,74 9311,04 650049,81
6год3 месяц 16510,78 7301,74 9209,04 642748,07
6год 4 месяц 16510,78 7405,18 9105,60 635342,89
6год 5 месяц 16510,78 7510,09 9000,69 627832,81
6год 6 месяц 16510,78 7616,48 8894,30 620216,33
6год 7 месяц 16510,78 7724,38 8786,40 612491,95
6год 8 месяц 16510,78 7833,81 8676,97 604658,14
6год 9 месяц 16510,78 7944,79 8565,99 596713,35
6год 10 месяц 16510,78 8057,34 8453,44 588656,02
6год 11 месяц 16510,78 8171,48 8339,29 580484,53
6год 12 месяц 16510,78 8287,25 8223,53 572197,29
7год 1 месяц 16510,78 8404,65 8106,13 563792,64
7год 2 месяц 16510,78 8523,71 7987,06 555268,92
7год3 месяц 16510,78 8644,47 7866,31 546624,46
7год 4 месяц 16510,78 8766,93 7743,85 537857,53
7год 5 месяц 16510,78 8891,13 7619,65 528966,40
7год 6 месяц 16510,78 9017,09 7493,69 519949,31
7год 7 месяц 16510,78 9144,83 7365,95 510804,48
7год 8 месяц 16510,78 9274,38 7236,40 501530,10
7год 9 месяц 16510,78 9405,77 7105,01 492124,34
7год 10 месяц 16510,78 9539,02 6971,76 482585,32
7год 11 месяц 16510,78 9674,15 6836,63 472911,17
7год 12 месяц 16510,78 9811,20 6699,57 463099,97
8год 1 месяц 16510,78 9950,19 6560,58 453149,77
8год 2 месяц 16510,78 10091,16 6419,62 443058,62
8год3 месяц 16510,78 10234,11 6276,66 432824,50
8год 4 месяц 16510,78 10379,10 6131,68 422445,41
8год 5 месяц 16510,78 10526,13 5984,64 411919,27
8год 6 месяц 16510,78 10675,25 5835,52 401244,02
8год 7 месяц 16510,78 10826,49 5684,29 390417,53
8год 8 месяц 16510,78 10979,86 5530,92 379437,67
8год 9 месяц 16510,78 11135,41 5375,37 368302,26
8год 10 месяц 16510,78 11293,16 5217,62 357009,10
8год 11 месяц 16510,78 11453,15 5057,63 345555,95
8год 12 месяц 16510,78 11615,40 4895,38 333940,55
9год 1 месяц 16510,78 11779,95 4730,82 322160,60
9год 2 месяц 16510,78 11946,84 4563,94 310213,76
9год3 месяц 16510,78 12116,08 4394,69 298097,68
9год 4 месяц 16510,78 12287,73 4223,05 285809,96
9год 5 месяц 16510,78 12461,80 4048,97 273348,15
9год 6 месяц 16510,78 12638,34 3872,43 260709,81
9год 7 месяц 16510,78 12817,39 3693,39 247892,42
9год 8 месяц 16510,78 12998,97 3511,81 234893,45
9год 9 месяц 16510,78 13183,12 3327,66 221710,33
9год 10 месяц 16510,78 13369,88 3140,90 208340,45
9год 11 месяц 16510,78 13559,29 2951,49 194781,17
9год 12 месяц 16510,78 13751,38 2759,40 181029,79
10год 1 месяц 16510,78 13946,19 2564,59 167083,60
10год 2 месяц 16510,78 14143,76 2367,02 152939,84
10год3 месяц 16510,78 14344,13 2166,65 138595,71
10год 4 месяц 16510,78 14547,34 1963,44 124048,37
10год 5 месяц 16510,78 14753,42 1757,35 109294,95
10год 6 месяц 16510,78 14962,43 1548,35 94332,52
10год 7 месяц 16510,78 15174,40 1336,38 79158,12
10год 8 месяц 16510,78 15389,37 1121,41 63768,75
10год 9 месяц 16510,78 15607,39 903,39 48161,36
10год 10 месяц 16510,78 15828,49 682,29 32332,87
10год 11 месяц 16510,78 16052,73 458,05 16280,14
10год 12 месяц 16510,78 16280,14 230,64 0,00
Вего заплачено 1981293,23 950000,00 1031293,23  

В этой таблице можно увидеть все текущие параметры кредита – размер аннуитетного платежа, его части, идущие в погашение долга и процентов, а также остаток задолженности по кредиту после каждого платежа.

Из таблицы видно, что ежемесячная сумма платежа по процентам из месяца в месяц уменьшается, а ежемесячная сумма платежа по основному долгу – увеличивается.

В случае аннуитетной схемы погашения кредита за 10 лет банку будет выплачено всего 1981293,23 руб.

3. За 10 лет банку будет выплачено процентов на сумму 1031293,23 руб.

4. Составим в Microsoft Excel график погашения кредита при условии, что основная сумма долга погашается равными частями (дифференцированные платежи).

Таблица 3