Исходные данные | |||||
PVA | |||||
k | |||||
n | 17% | ||||
№ | Год, месяц | Дифференцированная схема погашения кредита | |||
Величина платежа | В погашение долга | В погашение процентов | Остаток после платежа | ||
1год 0 месяц | -950000 | ||||
1год 1 месяц | 21375,00 | 7916,67 | 13458,33 | 942083,33 | |
1год 2 месяц | 21262,85 | 7916,67 | 13346,18 | 934166,67 | |
1год3 месяц | 21150,69 | 7916,67 | 13234,03 | 926250,00 | |
1год 4 месяц | 21038,54 | 7916,67 | 13121,88 | 918333,33 | |
1год 5 месяц | 20926,39 | 7916,67 | 13009,72 | 910416,67 | |
1год 6 месяц | 20814,24 | 7916,67 | 12897,57 | 902500,00 | |
1год 7 месяц | 20702,08 | 7916,67 | 12785,42 | 894583,33 | |
1год 8 месяц | 20589,93 | 7916,67 | 12673,26 | 886666,67 | |
1год 9 месяц | 20477,78 | 7916,67 | 12561,11 | 878750,00 | |
1год 10 месяц | 20365,63 | 7916,67 | 12448,96 | 870833,33 | |
1год 11 месяц | 20253,47 | 7916,67 | 12336,81 | 862916,67 | |
1год 12 месяц | 20141,32 | 7916,67 | 12224,65 | 855000,00 | |
2год 1 месяц | 20029,17 | 7916,67 | 12112,50 | 847083,33 | |
2год 2 месяц | 19917,01 | 7916,67 | 12000,35 | 839166,67 | |
2год 3 месяц | 19804,86 | 7916,67 | 11888,19 | 831250,00 | |
2год 4 месяц | 19692,71 | 7916,67 | 11776,04 | 823333,33 | |
2год 5 месяц | 19580,56 | 7916,67 | 11663,89 | 815416,67 | |
2год 6 месяц | 19468,40 | 7916,67 | 11551,74 | 807500,00 | |
2год 7 месяц | 19356,25 | 7916,67 | 11439,58 | 799583,33 | |
2год 8 месяц | 19244,10 | 7916,67 | 11327,43 | 791666,67 | |
2год 9 месяц | 19131,94 | 7916,67 | 11215,28 | 783750,00 | |
2год 10 месяц | 19019,79 | 7916,67 | 11103,13 | 775833,33 | |
2год 11 месяц | 18907,64 | 7916,67 | 10990,97 | 767916,67 | |
2год 12 месяц | 18795,49 | 7916,67 | 10878,82 | 760000,00 | |
3год 1 месяц | 18683,33 | 7916,67 | 10766,67 | 752083,33 | |
3год 2 месяц | 18571,18 | 7916,67 | 10654,51 | 744166,67 | |
3год3 месяц | 18459,03 | 7916,67 | 10542,36 | 736250,00 | |
3год 4 месяц | 18346,88 | 7916,67 | 10430,21 | 728333,33 | |
3год 5 месяц | 18234,72 | 7916,67 | 10318,06 | 720416,67 | |
3год 6 месяц | 18122,57 | 7916,67 | 10205,90 | 712500,00 | |
3год 7 месяц | 18010,42 | 7916,67 | 10093,75 | 704583,33 | |
3год 8 месяц | 17898,26 | 7916,67 | 9981,60 | 696666,67 | |
3год 9 месяц | 17786,11 | 7916,67 | 9869,44 | 688750,00 | |
3год 10 месяц | 17673,96 | 7916,67 | 9757,29 | 680833,33 | |
3год 11 месяц | 17561,81 | 7916,67 | 9645,14 | 672916,67 | |
3год 12 месяц | 17449,65 | 7916,67 | 9532,99 | 665000,00 | |
4год 1 месяц | 17337,50 | 7916,67 | 9420,83 | 657083,33 | |
4год 2 месяц | 17225,35 | 7916,67 | 9308,68 | 649166,67 | |
4год3 месяц | 17113,19 | 7916,67 | 9196,53 | 641250,00 | |
4год 4 месяц | 17001,04 | 7916,67 | 9084,38 | 633333,33 | |
4год 5 месяц | 16888,89 | 7916,67 | 8972,22 | 625416,67 | |
4год 6 месяц | 16776,74 | 7916,67 | 8860,07 | 617500,00 | |
4год 7 месяц | 16664,58 | 7916,67 | 8747,92 | 609583,33 | |
4год 8 месяц | 16552,43 | 7916,67 | 8635,76 | 601666,67 | |
4год 9 месяц | 16440,28 | 7916,67 | 8523,61 | 593750,00 | |
4год 10 месяц | 16328,13 | 7916,67 | 8411,46 | 585833,33 | |
4год 11 месяц | 16215,97 | 7916,67 | 8299,31 | 577916,67 | |
4год 12 месяц | 16103,82 | 7916,67 | 8187,15 | 570000,00 | |
5год 1 месяц | 15991,67 | 7916,67 | 8075,00 | 562083,33 | |
5год 2 месяц | 15879,51 | 7916,67 | 7962,85 | 554166,67 | |
5год3 месяц | 15767,36 | 7916,67 | 7850,69 | 546250,00 | |
5год 4 месяц | 15655,21 | 7916,67 | 7738,54 | 538333,33 | |
5год 5 месяц | 15543,06 | 7916,67 | 7626,39 | 530416,67 | |
5год 6 месяц | 15430,90 | 7916,67 | 7514,24 | 522500,00 | |
5год 7 месяц | 15318,75 | 7916,67 | 7402,08 | 514583,33 | |
5год 8 месяц | 15206,60 | 7916,67 | 7289,93 | 506666,67 | |
5год 9 месяц | 15094,44 | 7916,67 | 7177,78 | 498750,00 | |
5год 10 месяц | 14982,29 | 7916,67 | 7065,63 | 490833,33 | |
5год 11 месяц | 14870,14 | 7916,67 | 6953,47 | 482916,67 | |
5год 12 месяц | 14757,99 | 7916,67 | 6841,32 | 475000,00 | |
6год 1 месяц | 14645,83 | 7916,67 | 6729,17 | 467083,33 | |
6год 2 месяц | 14533,68 | 7916,67 | 6617,01 | 459166,67 | |
6год3 месяц | 14421,53 | 7916,67 | 6504,86 | 451250,00 | |
6год 4 месяц | 14309,38 | 7916,67 | 6392,71 | 443333,33 | |
6год 5 месяц | 14197,22 | 7916,67 | 6280,56 | 435416,67 | |
6год 6 месяц | 14085,07 | 7916,67 | 6168,40 | 427500,00 | |
6год 7 месяц | 13972,92 | 7916,67 | 6056,25 | 419583,33 | |
6год 8 месяц | 13860,76 | 7916,67 | 5944,10 | 411666,67 | |
6год 9 месяц | 13748,61 | 7916,67 | 5831,94 | 403750,00 | |
6год 10 месяц | 13636,46 | 7916,67 | 5719,79 | 395833,33 | |
6год 11 месяц | 13524,31 | 7916,67 | 5607,64 | 387916,67 | |
6год 12 месяц | 13412,15 | 7916,67 | 5495,49 | 380000,00 | |
7год 1 месяц | 13300,00 | 7916,67 | 5383,33 | 372083,33 | |
7год 2 месяц | 13187,85 | 7916,67 | 5271,18 | 364166,67 | |
7год3 месяц | 13075,69 | 7916,67 | 5159,03 | 356250,00 | |
7год 4 месяц | 12963,54 | 7916,67 | 5046,88 | 348333,33 | |
7год 5 месяц | 12851,39 | 7916,67 | 4934,72 | 340416,67 | |
7год 6 месяц | 12739,24 | 7916,67 | 4822,57 | 332500,00 | |
7год 7 месяц | 12627,08 | 7916,67 | 4710,42 | 324583,33 | |
7год 8 месяц | 12514,93 | 7916,67 | 4598,26 | 316666,67 | |
7год 9 месяц | 12402,78 | 7916,67 | 4486,11 | 308750,00 | |
7год 10 месяц | 12290,63 | 7916,67 | 4373,96 | 300833,33 | |
7год 11 месяц | 12178,47 | 7916,67 | 4261,81 | 292916,67 | |
7год 12 месяц | 12066,32 | 7916,67 | 4149,65 | 285000,00 | |
8год 1 месяц | 11954,17 | 7916,67 | 4037,50 | 277083,33 | |
8год 2 месяц | 11842,01 | 7916,67 | 3925,35 | 269166,67 | |
8год3 месяц | 11729,86 | 7916,67 | 3813,19 | 261250,00 | |
8год 4 месяц | 11617,71 | 7916,67 | 3701,04 | 253333,33 | |
8год 5 месяц | 11505,56 | 7916,67 | 3588,89 | 245416,67 | |
8год 6 месяц | 11393,40 | 7916,67 | 3476,74 | 237500,00 | |
8год 7 месяц | 11281,25 | 7916,67 | 3364,58 | 229583,33 | |
8год 8 месяц | 11169,10 | 7916,67 | 3252,43 | 221666,67 | |
8год 9 месяц | 11056,94 | 7916,67 | 3140,28 | 213750,00 | |
8год 10 месяц | 10944,79 | 7916,67 | 3028,13 | 205833,33 | |
8год 11 месяц | 10832,64 | 7916,67 | 2915,97 | 197916,67 | |
8год 12 месяц | 10720,49 | 7916,67 | 2803,82 | 190000,00 | |
9год 1 месяц | 10608,33 | 7916,67 | 2691,67 | 182083,33 | |
9год 2 месяц | 10496,18 | 7916,67 | 2579,51 | 174166,67 | |
9год3 месяц | 10384,03 | 7916,67 | 2467,36 | 166250,00 | |
9год 4 месяц | 10271,88 | 7916,67 | 2355,21 | 158333,33 | |
9год 5 месяц | 10159,72 | 7916,67 | 2243,06 | 150416,67 | |
9год 6 месяц | 10047,57 | 7916,67 | 2130,90 | 142500,00 | |
9год 7 месяц | 9935,42 | 7916,67 | 2018,75 | 134583,33 | |
9год 8 месяц | 9823,26 | 7916,67 | 1906,60 | 126666,67 | |
9год 9 месяц | 9711,11 | 7916,67 | 1794,44 | 118750,00 | |
9год 10 месяц | 9598,96 | 7916,67 | 1682,29 | 110833,33 | |
9год 11 месяц | 9486,81 | 7916,67 | 1570,14 | 102916,67 | |
9год 12 месяц | 9374,65 | 7916,67 | 1457,99 | 95000,00 | |
10год 1 месяц | 9262,50 | 7916,67 | 1345,83 | 87083,33 | |
10год 2 месяц | 9150,35 | 7916,67 | 1233,68 | 79166,67 | |
10год3 месяц | 9038,19 | 7916,67 | 1121,53 | 71250,00 | |
10год 4 месяц | 8926,04 | 7916,67 | 1009,38 | 63333,33 | |
10год 5 месяц | 8813,89 | 7916,67 | 897,22 | 55416,67 | |
10год 6 месяц | 8701,74 | 7916,67 | 785,07 | 47500,00 | |
10год 7 месяц | 8589,58 | 7916,67 | 672,92 | 39583,33 | |
10год 8 месяц | 8477,43 | 7916,67 | 560,76 | 31666,67 | |
10год 9 месяц | 8365,28 | 7916,67 | 448,61 | 23750,00 | |
10год 10 месяц | 8253,13 | 7916,67 | 336,46 | 15833,33 | |
10год 11 месяц | 8140,97 | 7916,67 | 224,31 | 7916,67 | |
10год 12 месяц | 8028,82 | 7916,67 | 112,15 | 0,00 | |
Вего заплачено | 1764229,17 | 950000,00 | 814229,17 |
В этой таблице можно увидеть все текущие параметры кредита – размер дифференцированного платежа по каждому месяцу, его части, идущие в погашение долга и процентов, а также остаток задолженности по кредиту после каждого платежа. Из таблицы видно, что ежемесячная сумма платежа, также как и ежемесячная сумма платежа по процентам, из месяца в месяц уменьшается. Общую сумму начисленных процентов и общую сумму выплат можем увидеть в итоговой строке по соответствующим столбцам построенного графика дифференцированных платежей.
Итак, в случае дифференцированной схемы погашения кредита за 10 лет банку будет выплачено всего 1764229.17 руб., из которых процентов – на сумму 814229,17 руб.
Если сравнить графики платежей по аннуитетной и дифференцированной схемам, видим, что размер аннуитетных платежей будет меньше в начале срока погашения, примерно в середине графика они сравняются, но затем сумма дифференцированных начнет уменьшаться, а сумма аннуитетных так и останется неизменной.
Сравнивая суммы начисленных процентов по рассматриваемым схемам, приходим к выводу, что меньшая сумма процентов по кредиту выплачена по дифференцированной схеме, эта разница составляет 217064.06 руб.
5. Рассмотрим случай частичного досрочного погашения кредита, когда 8-ой платеж составляет 50 000 руб. и 12-ый платеж составит 60000руб., если кредитный договор с банком позволяет уменьшить размер ежемесячного аннуитетного платежа (без изменения срока кредитования).
Таблица 4