Реферат Курсовая Конспект
Пересчет аннуитета в случае частичного долгосрочного погашения кредита - раздел Полиграфия, Расчетно-графическая работа Исходные Данные &n...
|
Исходные данные | |||||
PVA | |||||
k | |||||
n | 17% | ||||
CF | -16 510,78р. | ||||
№ | Год, месяц | Аннуитетная схема погашения кредита | |||
Аннуитетный платеж | В погашение долга | В погашение процентов | Остаток после платежа | ||
1год 0 месяц | -950000 | ||||
1год 1 месяц | 16510,78 | 3052,44 | 13458,33 | 946947,56 | |
1год 2 месяц | 16510,78 | 3095,69 | 13415,09 | 943851,87 | |
1год3 месяц | 16510,78 | 3139,54 | 13371,23 | 940712,33 | |
1год 4 месяц | 16510,78 | 3184,02 | 13326,76 | 937528,31 | |
1год 5 месяц | 16510,78 | 3229,13 | 13281,65 | 934299,18 | |
1год 6 месяц | 16510,78 | 3274,87 | 13235,91 | 931024,31 | |
1год 7 месяц | 16510,78 | 3321,27 | 13189,51 | 927703,05 | |
1год 8 месяц | 50000,00 | 36857,54 | 13142,46 | 890845,51 | |
1год 9 месяц | 15912,58 | 3292,27 | 12620,31 | 887553,24 | |
1год 10 месяц | 15912,58 | 3338,91 | 12573,67 | 884214,32 | |
1год 11 месяц | 15912,58 | 3386,21 | 12526,37 | 880828,11 | |
1год 12 месяц | 60000,00 | 47521,60 | 12478,40 | 833306,51 | |
2год 1 месяц | 15113,00 | 3307,83 | 11805,18 | 829998,68 | |
2год 2 месяц | 15113,00 | 3354,69 | 11758,31 | 826643,99 | |
2год 3 месяц | 15113,00 | 3402,21 | 11710,79 | 823241,78 | |
2год 4 месяц | 15113,00 | 3450,41 | 11662,59 | 819791,37 | |
2год 5 месяц | 15113,00 | 3499,29 | 11613,71 | 816292,08 | |
2год 6 месяц | 15113,00 | 3548,87 | 11564,14 | 812743,21 | |
2год 7 месяц | 15113,00 | 3599,14 | 11513,86 | 809144,07 | |
2год 8 месяц | 15113,00 | 3650,13 | 11462,87 | 805493,94 | |
2год 9 месяц | 15113,00 | 3701,84 | 11411,16 | 801792,10 | |
2год 10 месяц | 15113,00 | 3754,28 | 11358,72 | 798037,82 | |
2год 11 месяц | 15113,00 | 3807,47 | 11305,54 | 794230,35 | |
2год 12 месяц | 15113,00 | 3861,41 | 11251,60 | 790368,95 | |
3год 1 месяц | 15113,00 | 3916,11 | 11196,89 | 786452,83 | |
3год 2 месяц | 15113,00 | 3971,59 | 11141,42 | 782481,25 | |
3год3 месяц | 15113,00 | 4027,85 | 11085,15 | 778453,39 | |
3год 4 месяц | 15113,00 | 4084,91 | 11028,09 | 774368,48 | |
3год 5 месяц | 15113,00 | 4142,78 | 10970,22 | 770225,70 | |
3год 6 месяц | 15113,00 | 4201,47 | 10911,53 | 766024,22 | |
3год 7 месяц | 15113,00 | 4260,99 | 10852,01 | 761763,23 | |
3год 8 месяц | 15113,00 | 4321,36 | 10791,65 | 757441,87 | |
3год 9 месяц | 15113,00 | 4382,58 | 10730,43 | 753059,30 | |
3год 10 месяц | 15113,00 | 4444,66 | 10668,34 | 748614,63 | |
3год 11 месяц | 15113,00 | 4507,63 | 10605,37 | 744107,00 | |
3год 12 месяц | 15113,00 | 4571,49 | 10541,52 | 739535,52 | |
4год 1 месяц | 15113,00 | 4636,25 | 10476,75 | 734899,27 | |
4год 2 месяц | 15113,00 | 4701,93 | 10411,07 | 730197,33 | |
4год3 месяц | 15113,00 | 4768,54 | 10344,46 | 725428,79 | |
4год 4 месяц | 15113,00 | 4836,10 | 10276,91 | 720592,70 | |
4год 5 месяц | 15113,00 | 4904,61 | 10208,40 | 715688,09 | |
4год 6 месяц | 15113,00 | 4974,09 | 10138,91 | 710714,00 | |
4год 7 месяц | 15113,00 | 5044,56 | 10068,45 | 705669,45 | |
4год 8 месяц | 15113,00 | 5116,02 | 9996,98 | 700553,43 | |
4год 9 месяц | 15113,00 | 5188,50 | 9924,51 | 695364,93 | |
4год 10 месяц | 15113,00 | 5262,00 | 9851,00 | 690102,93 | |
4год 11 месяц | 15113,00 | 5336,55 | 9776,46 | 684766,38 | |
4год 12 месяц | 15113,00 | 5412,15 | 9700,86 | 679354,24 | |
5год 1 месяц | 15113,00 | 5488,82 | 9624,19 | 673865,42 | |
5год 2 месяц | 15113,00 | 5566,58 | 9546,43 | 668298,84 | |
5год3 месяц | 15113,00 | 5645,44 | 9467,57 | 662653,41 | |
5год 4 месяц | 15113,00 | 5725,41 | 9387,59 | 656927,99 | |
5год 5 месяц | 15113,00 | 5806,52 | 9306,48 | 651121,47 | |
5год 6 месяц | 15113,00 | 5888,78 | 9224,22 | 645232,69 | |
5год 7 месяц | 15113,00 | 5972,21 | 9140,80 | 639260,48 | |
5год 8 месяц | 15113,00 | 6056,81 | 9056,19 | 633203,67 | |
5год 9 месяц | 15113,00 | 6142,62 | 8970,39 | 627061,05 | |
5год 10 месяц | 15113,00 | 6229,64 | 8883,36 | 620831,41 | |
5год 11 месяц | 15113,00 | 6317,89 | 8795,11 | 614513,52 | |
5год 12 месяц | 15113,00 | 6407,40 | 8705,61 | 608106,12 | |
6год 1 месяц | 15113,00 | 6498,17 | 8614,84 | 601607,96 | |
6год 2 месяц | 15113,00 | 6590,22 | 8522,78 | 595017,73 | |
6год3 месяц | 15113,00 | 6683,59 | 8429,42 | 588334,15 | |
6год 4 месяц | 15113,00 | 6778,27 | 8334,73 | 581555,88 | |
6год 5 месяц | 15113,00 | 6874,30 | 8238,71 | 574681,58 | |
6год 6 месяц | 15113,00 | 6971,68 | 8141,32 | 567709,90 | |
6год 7 месяц | 15113,00 | 7070,45 | 8042,56 | 560639,45 | |
6год 8 месяц | 15113,00 | 7170,61 | 7942,39 | 553468,84 | |
6год 9 месяц | 15113,00 | 7272,19 | 7840,81 | 546196,65 | |
6год 10 месяц | 15113,00 | 7375,22 | 7737,79 | 538821,43 | |
6год 11 месяц | 15113,00 | 7479,70 | 7633,30 | 531341,73 | |
6год 12 месяц | 15113,00 | 7585,66 | 7527,34 | 523756,07 | |
7год 1 месяц | 15113,00 | 7693,13 | 7419,88 | 516062,94 | |
7год 2 месяц | 15113,00 | 7802,11 | 7310,89 | 508260,83 | |
7год3 месяц | 15113,00 | 7912,64 | 7200,36 | 500348,19 | |
7год 4 месяц | 15113,00 | 8024,74 | 7088,27 | 492323,45 | |
7год 5 месяц | 15113,00 | 8138,42 | 6974,58 | 484185,03 | |
7год 6 месяц | 15113,00 | 8253,72 | 6859,29 | 475931,31 | |
7год 7 месяц | 15113,00 | 8370,64 | 6742,36 | 467560,67 | |
7год 8 месяц | 15113,00 | 8489,23 | 6623,78 | 459071,44 | |
7год 9 месяц | 15113,00 | 8609,49 | 6503,51 | 450461,95 | |
7год 10 месяц | 15113,00 | 8731,46 | 6381,54 | 441730,49 | |
7год 11 месяц | 15113,00 | 8855,15 | 6257,85 | 432875,34 | |
7год 12 месяц | 15113,00 | 8980,60 | 6132,40 | 423894,73 | |
8год 1 месяц | 15113,00 | 9107,83 | 6005,18 | 414786,91 | |
8год 2 месяц | 15113,00 | 9236,86 | 5876,15 | 405550,05 | |
8год3 месяц | 15113,00 | 9367,71 | 5745,29 | 396182,34 | |
8год 4 месяц | 15113,00 | 9500,42 | 5612,58 | 386681,92 | |
8год 5 месяц | 15113,00 | 9635,01 | 5477,99 | 377046,91 | |
8год 6 месяц | 15113,00 | 9771,51 | 5341,50 | 367275,40 | |
8год 7 месяц | 15113,00 | 9909,94 | 5203,07 | 357365,47 | |
8год 8 месяц | 15113,00 | 10050,33 | 5062,68 | 347315,14 | |
8год 9 месяц | 15113,00 | 10192,71 | 4920,30 | 337122,44 | |
8год 10 месяц | 15113,00 | 10337,10 | 4775,90 | 326785,34 | |
8год 11 месяц | 15113,00 | 10483,54 | 4629,46 | 316301,79 | |
8год 12 месяц | 15113,00 | 10632,06 | 4480,94 | 305669,73 | |
9год 1 месяц | 15113,00 | 10782,68 | 4330,32 | 294887,05 | |
9год 2 месяц | 15113,00 | 10935,44 | 4177,57 | 283951,61 | |
9год3 месяц | 15113,00 | 11090,36 | 4022,65 | 272861,25 | |
9год 4 месяц | 15113,00 | 11247,47 | 3865,53 | 261613,79 | |
9год 5 месяц | 15113,00 | 11406,81 | 3706,20 | 250206,98 | |
9год 6 месяц | 15113,00 | 11568,40 | 3544,60 | 238638,57 | |
9год 7 месяц | 15113,00 | 11732,29 | 3380,71 | 226906,28 | |
9год 8 месяц | 15113,00 | 11898,50 | 3214,51 | 215007,78 | |
9год 9 месяц | 15113,00 | 12067,06 | 3045,94 | 202940,72 | |
9год 10 месяц | 15113,00 | 12238,01 | 2874,99 | 190702,71 | |
9год 11 месяц | 15113,00 | 12411,38 | 2701,62 | 178291,33 | |
9год 12 месяц | 15113,00 | 12587,21 | 2525,79 | 165704,12 | |
10год 1 месяц | 15113,00 | 12765,53 | 2347,48 | 152938,59 | |
10год 2 месяц | 15113,00 | 12946,37 | 2166,63 | 139992,22 | |
10год3 месяц | 15113,00 | 13129,78 | 1983,22 | 126862,44 | |
10год 4 месяц | 15113,00 | 13315,79 | 1797,22 | 113546,66 | |
10год 5 месяц | 15113,00 | 13504,43 | 1608,58 | 100042,23 | |
10год 6 месяц | 15113,00 | 13695,74 | 1417,26 | 86346,49 | |
10год 7 месяц | 15113,00 | 13889,76 | 1223,24 | 72456,73 | |
10год 8 месяц | 15113,00 | 14086,53 | 1026,47 | 58370,20 | |
10год 9 месяц | 15113,00 | 14286,09 | 826,91 | 44084,10 | |
10год 10 месяц | 15113,00 | 14488,48 | 624,52 | 29595,63 | |
10год 11 месяц | 15113,00 | 14693,73 | 419,27 | 14901,89 | |
10год 12 месяц | 15113,00 | 14901,89 | 211,11 | 0,00 | |
Вего заплачено | 1905517,56 | 950000,00 | 955517,56 |
В результате получен новый график при частичном досрочном погашении кредита (в случае, когда кредитный договор с банком позволяет уменьшить размера аннуитетного платежа). По новому графику за 10лет банку будет выплачено 1905517,56 руб., из которых процентов – на сумму 955517,56 руб.
Теперь рассмотрим случай, когда при частичном досрочном погашении кредитный договор с банком позволяет уменьшить срок кредитования (без изменения размера ежемесячного аннуитетного платежа).
Тогда новый срок кредитования (с момента частичного досрочного погашения кредита) определим по формуле:
,
где – новый срок кредитования (с момента частичного досрочного погашения кредита);
– остаток ссудной задолженности (суммы кредита) после частичного досрочного погашения в -ый месяц;
– процентная ставка в долях за период (месяц), равная 1/12 от годовой процентной ставки, установленной на сумму кредита;
– размер ежемесячного аннуитетного платежа по кредиту.
.
Это означает, что последним платежом по кредиту будет 101-ый платеж (поскольку 12+89=101).
Таблица 5
– Конец работы –
Эта тема принадлежит разделу:
Экономический факультет... Кафедра высшей математики...
Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Пересчет аннуитета в случае частичного долгосрочного погашения кредита
Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:
Твитнуть |
Новости и инфо для студентов